| 序号 | 证件编号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 执法区域 | 执法领域 | 
| 2 | YCX05179 | 普建春 | 男 | 发窝乡计生办 | 武定县发窝乡 | 综合 | 
| 4 | YCX16758 | 王建银 | 男 | 发窝乡林草中心 | 武定县 | 林业行政执法 | 
| 5 | YCX16595 | 王邦文 | 男 | 发窝乡林草中心 | 武定县 | 林业行政执法 | 
| 6 | YCX16587 | 陈光林 | 男 | 发窝乡林草中心 | 武定县 | 林业行政执法 | 
| 7 | YCX13200 | 何茸 | 女 | 发窝乡林草中心 | 武定县发窝乡 | 林业行政执法 | 
| 8 | YCX05935 | 辛爱春 | 男 | 发窝乡安监办 | 武定县发窝乡 | 安全生产 | 
| 9 | YCX12958 | 王正华 | 男 | 发窝乡农业农村中心 | 武定县发窝乡 | 畜牧兽医 | 
| 10 | YCX08079 | 陈春 | 男 | 发窝乡农业农村中心 | 武定县发窝乡 | 畜牧兽医 | 
| 上一条:武定县发展和改革局执法人员信息清单(2023年) | 
| 下一条:武定县教育体育局行政执法人员信息清单(2023年) |