序号 | 姓名 | 单位 | 执法证号 | 有效期 | 备注 |
1 | 赵仕宏 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 25090999010 | 2027/7/27 | |
2 | 李志祥 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 25090999002 | 2028/8/12 | |
3 | 王德李 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 25090999012 | 2027/7/27 | |
4 | 方学忠 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 25090999013 | 2027/7/2 | |
5 | 张建斌 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 25090999016 | 2027/7/2 | |
6 | 龙宪高 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 25090999005 | 2028/8/12 | |
7 | 吴光云 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 25090999017 | 2027/7/2 | |
8 | 贺 婧 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 25090999019 | 2026/9/25 | |
9 | 朵 梁 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 25090999021 | 2026/9/25 | |
10 | 马志伟 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 25090999008 | 2028/8/12 | |
11 | 白晓燕 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 25090999023 | 2026/9/25 | |
12 | 钱勇辉 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 25090999024 | 2027/7/2 | |
13 | 李 东 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 25090999011 | 2027/7/2 | |
14 | 顾秀莲 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 25090999003 | 2028/8/12 | |
15 | 洪志刚 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 25090999014 | 2026/9/25 | |
16 | 解天祥 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 25090999015 | 2027/7/2 | |
17 | 代志海 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 25090999004 | 2028/8/12 | |
18 | 武建林 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 25090999018 | 2027/7/27 | |
19 | 熊俊霖 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 25090999006 | 2028/8/12 | |
20 | 毕际伟 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 25090999007 | 2028/8/12 | |
21 |
|
武定县城市管理综合行政执法局 | 25090999022 | 2027/7/27 | |
22 | 张 艺 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 25090999009 | 2028/8/12 | |
23 | 张 涛 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 25090999025 | 2027/7/1 | |
24 | 蔡守源 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 25090999026 | 2026/9/25 |
上一条:武定县应急管理局行政执法人员信息清单(2023年) |
下一条:武定县民政局行政执法人员信息清单(2023年) |