| 序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证件类型 | 
| 1 | 李春 | 男 | 武定县卫生健康局 | 新证 | |
| 2 | 王建梅 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 3 | YCX17773 | 付兴有 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 4 | 李萌 | 女 | 武定县卫生健康局 | 新证 | |
| 5 | YCX17766 | 殷涛 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 6 | YCX17794 | 谭振华 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 7 | YCX00643 | 汪啟琳 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 8 | YCX17792 | 徐荣森 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 9 | YCX21529 | 张开彦 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 10 | YCX17769 | 张汉杰 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 11 | YCX15139 | 滕郑红 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 12 | 韩玉华 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 13 | YCX17755 | 王云波 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 14 | YCX15152 | 鲁鹏飞 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 15 | 李娜 | 女 | 武定县卫生健康局 | 新证 | |
| 16 | 乔丽蓉 | 女 | 武定县卫生健康局 | 新证 | |
| 17 | 杨继芬 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 18 | 李燕春 | 男 | 武定县卫生健康局 | 新证 | |
| 19 | YCX17763 | 熊振邦 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 20 | YCX15191 | 王晓萍 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 21 | YCX15154 | 耿朝慧 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 22 | YCX15194 | 张志才 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 23 | 王光义 | 男 | 武定县卫生健康局 | 新证 | |
| 24 | YCX15151 | 赵晓珍 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 25 | 梁福 | 男 | 武定县卫生健康局 | 新证 | |
| 26 | YCX15153 | 李再奇 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 27 | 伏江鹏 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 28 | YCX17789 | 李春莲 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 29 | YCX17779 | 杨艳 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 30 | YCX15190 | 朱兴元 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 31 | 杨艳敏 | 女 | 武定县卫生健康局 | 新证 | |
| 32 | YCX15150 | 杨德明 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 33 | YCX17765 | 杨仕文 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 34 | 李思美 | 女 | 武定县卫生健康局 | 新证 | |
| 35 | 唐晓军 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 36 | YCX17793 | 戴春华 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 37 | 白晓玲 | 女 | 武定县卫生健康局 | 新证 | |
| 38 | YCX11100 | 尹国庆 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 39 | YCX08999 | 杜昌秀 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 40 | YCX22741 | 李奇秀 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 41 | 柯大中 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 42 | YCX08994 | 戴普文 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 43 | 花煦 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 44 | YCX17762 | 李庆龙 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 45 | 张月红 | 女 | 武定县卫生健康局 | 新证 | |
| 46 | YCX17778 | 阳欣殊 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 47 | 丁毅 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 48 | 姜春菊 | 女 | 武定县卫生健康局 | 新证 | |
| 49 | YCX17767 | 虎林 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 50 | 张寿翠 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 51 | 康根耀 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 52 | 凤桂竹 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 53 | YCX17754 | 张秀琼 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 54 | YCX17758 | 任政 革 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 55 | 杨云安 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 56 | YCX23302 | 田旋 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 57 | 李奇穗 | 女 | 武定县卫生健康局 | 新证 | |
| 58 | 郭毅 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 59 | 晁睿 | 女 | 武定县卫生健康局 | 新证 | |
| 60 | 彭娇 | 女 | 武定县卫生健康局 | 新证 | |
| 61 | YCX21422 | 张燕华 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 62 | YCX17777 | 杨念慈 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 63 | 虎学翠 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 64 | YCX08996 | 代文晶 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 65 | YCX19719 | 李晓薇 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 66 | YCX23321 | 沐新宏 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 67 | YCX15136 | 杨红 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 68 | YCX17786 | 杨淑帧 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 69 | YCX17764 | 冯梅 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 70 | YCX11098 | 闫浩 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 71 | YCX22743 | 陈有明 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 72 | 杨亚琼 | 女 | 武定县卫生健康局 | 新证 | |
| 73 | 李竹 | 女 | 武定县卫生健康局 | 新证 | |
| 74 | 吴有宏 | 男 | 武定县卫生健康局 | 新证 | |
| 75 | YCX05169 | 纪文华 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 76 | YCX17768 | 乔海珍 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 77 | YCX01499 | 任德勇 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 78 | 付军 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 79 | YCX23300 | 解朵梅 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 80 | YCX23296 | 柯增文 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 81 | 张云程 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 82 | 马学武 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 83 | YCX00645 | 张海琼 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 84 | 何东波 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 85 | YCX17776 | 杨晓娇 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 86 | 张玉萍 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 87 | 凤继国 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 88 | YCX17757 | 杨明荣 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 89 | YCX17753 | 陈国琼 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 90 | 李国益 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 91 | YCX17780 | 李建华 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 92 | 朱宏 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 93 | 李加春 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 94 | YCX09003 | 杨颖 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 95 | YCX05175 | 张世珍 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 96 | YCX15148 | 郭丽梅 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 97 | 熊艳芳 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 98 | 张建林 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 99 | 张晓霞 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 100 | YCX17616 | 潘新良 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 101 | 李思达 | 男 | 武定县卫生健康局 | 新证 | |
| 102 | YCX09000 | 唐文萍 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 103 | 马建华 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 104 | YCX19713 | 张平 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 105 | 李彦娇 | 女 | 武定县卫生健康局 | 新证 | |
| 106 | YCX22516 | 曹兴梅 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 107 | 普建春 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 108 | YCX08992 | 徐济云 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 109 | YCX19715 | 王立坚 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 110 | 张瑞凤 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 111 | YCX10402 | 刘绍斌 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 112 | YCX19716 | 毕建华 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 113 | YCX17791 | 王晓曦 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 114 | YCX23318 | 苏倩 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 115 | YCX17770 | 邝文喜 | 男 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 116 | 杨艳 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | |
| 117 | YCX19718 | 王瑞 | 女 | 武定县卫生健康局 | 老证 | 
| 上一条:武定县文化和旅游局行政执法人员信息清单(2022年) | 
| 下一条:武定县退役军人事务局行政执法人员信息清单(2022年) |