| 序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证件类型 | 
| 1 | YCX20982 | 张雷 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 2 | YCX15210 | 赏俐蠲 | 女 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 3 | 郭彬彬 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | |
| 4 | YCX22966 | 杨国胤 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 5 | 余佺 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | |
| 6 | 杨继武 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | |
| 7 | 蒯建权 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | |
| 8 | 代光鹏 | 男 | 武定县水务局 | 新证 | |
| 9 | YCX20988 | 何林 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 10 | YCX20994 | 何金穗 | 女 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 11 | 高建权 | 男 | 武定县水务局 | 新证 | |
| 12 | 雷文荣 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | |
| 13 | 李海枫 | 男 | 武定县水务局 | 新证 | |
| 14 | 王建香 | 女 | 武定县水务局 | 新证 | |
| 15 | 王建学 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | |
| 16 | YCX23235 | 代彦荣 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 17 | YCX22963 | 姚正忠 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 18 | YN252480 | 许有 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 19 | 罗永刚 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | |
| 20 | 杨翠英 | 女 | 武定县水务局 | 新证 | |
| 21 | YCX20992 | 肖本尧 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 22 | 周继成 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | |
| 23 | YCX23275 | 李坚雪 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 24 | YCX23081 | 余潮江 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 25 | YCX10281 | 罗晓兰 | 女 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 26 | YCX10283 | 白秀琳 | 女 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 27 | YN252489 | 郑云 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 28 | YCX10293 | 杨军 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 29 | YCX10286 | 宋建荣 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 30 | 周建丽 | 女 | 武定县水务局 | 新证 | |
| 31 | 汪俊 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | |
| 32 | YCX10284 | 蒋梦琳 | 女 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 33 | YN252477 | 丁荣辉 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 34 | 兰兴明 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | |
| 35 | 罗海祥 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | |
| 36 | 张明军 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | |
| 37 | YCX23278 | 李韬 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 38 | YCX20996 | 王涛 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 39 | 黄春艳 | 女 | 武定县水务局 | 老证 | |
| 40 | YCX20993 | 李东豪 | 女 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 41 | 杨斯竣 | 男 | 武定县水务局 | 新证 | |
| 42 | YCX10278 | 钱嘉兴 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 43 | YCX20984 | 杨俊锋 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 44 | YN252488 | 李继先 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 45 | YCX20990 | 闫景艳 | 女 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 46 | YCX20989 | 刘书达 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 47 | YCX15216 | 谢国建 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 48 | YCX23276 | 王然 | 女 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 49 | 刘宸宁 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | |
| 50 | 王顺平 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | |
| 51 | ycx06830 | 孟泉 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 52 | YCX20991 | 李洁 | 女 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 53 | YCX10292 | 梅建琼 | 女 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 54 | YCX10279 | 杜春红 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 55 | YCX10280 | 武明 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 56 | 陈云 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | |
| 57 | YCX23237 | 杨增品 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 58 | ycx06843 | 陈俊宇 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 59 | 张昱亮 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | |
| 60 | YCX10287 | 代玲 | 女 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 61 | YCX10285 | 张小平 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 62 | YCX10291 | 耿天兴 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 63 | YCX23277 | 飞俊 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 64 | YCX20987 | 龚孝发 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 65 | YCX20981 | 鲁静 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 66 | 吴嘉童 | 男 | 武定县水务局 | 新证 | |
| 67 | YCX20985 | 刘若彤 | 女 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 68 | YCX23279 | 顾鑫 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 69 | YCX20995 | 何云彦 | 女 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 70 | YCX23274 | 李文生 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 71 | 刘春禄 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | |
| 72 | YCX20983 | 黄丽吉 | 女 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 73 | YCX20986 | 杨勇 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 74 | YCX10274 | 朱乾昌 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 75 | 毕发胜 | 男 | 武定县水务局 | 新证 | |
| 76 | YCX20997 | 李洁秀 | 女 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 77 | YCX10276 | 王富 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 78 | YCX10289 | 陈永祥 | 男 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 79 | 潘怡辛 | 女 | 武定县水务局 | 新证 | |
| 80 | YCX23273 | 张兰芬 | 女 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 81 | YCX10275 | 阵智娥 | 女 | 武定县水务局 | 老证 | 
| 上一条:武定县统计局行政执法人员信息清单(2022年) | 
| 下一条:武定县审计局行政执法人员信息清单(2022年) |