| 序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证件类型 | 
| 1 | YCX17640 | 拥建忠 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 2 | YCX16787 | 陈惠珍 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 3 | YCX16750 | 李学富 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 4 | 蔡开春 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | |
| 5 | YCX16729 | 罗朝富 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 6 | YCX21187 | 王金玉 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 7 | YCX16777 | 曹丽琼 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 8 | 李永彬 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | |
| 9 | YCX16726 | 姚雪梅 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 10 | 杨璐颖 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | |
| 11 | 吴建兰 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | |
| 12 | 祁赋 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | |
| 13 | 陈芊地 | 女 | 武定县林业和草原局 | 新证 | |
| 14 | YCX21185 | 钟晓蕾 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 15 | 张洪祥 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | |
| 16 | YCX16741 | 李正颖 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 17 | YCX16778 | 贺建荣 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 18 | YCX17629 | 张玉玲 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 19 | 唐光能 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | |
| 20 | 邬正文 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | |
| 21 | YCX21191 | 王建东 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 22 | 朱全忠 | 男 | 武定县林业和草原局 | 新证 | |
| 23 | 普胜春 | 男 | 武定县林业和草原局 | 新证 | |
| 24 | YCX16724 | 王金华 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 25 | YCX16792 | 张树明 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 26 | 郭春伟 | 男 | 武定县林业和草原局 | 新证 | |
| 27 | YCX17635 | 闫建华 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 28 | YCX17625 | 朱开德 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 29 | YCX17624 | 张志强 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 30 | 李自平 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | |
| 31 | YCX16593 | 张大仙 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 32 | YCX16728 | 张玉翠 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 33 | 李红杰 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | |
| 34 | YCX16738 | 李春文 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 35 | 李自元 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | |
| 36 | YCX16754 | 龙顺新 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 37 | 杨金才 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | |
| 38 | YCX16784 | 张正才 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 39 | YCX16287 | 刘艳波 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 40 | YCXYCX13024 | 吕玲 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 41 | YCX13196 | 吴兴荣 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 42 | YCX16786 | 周建红 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 43 | YCX16747 | 文斌 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 44 | YCX16763 | 张涛 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 45 | YCX16415 | 李振国 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 46 | 程蕾 | 女 | 武定县林业和草原局 | 新证 | |
| 47 | YCX21188 | 花群光 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 48 | YCX16795 | 杨明丽 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 49 | YCX16288 | 周忠亮 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 50 | YCX16745 | 盛宏发 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 51 | 刘建猛 | 男 | 武定县林业和草原局 | 新证 | |
| 52 | 张旭东 | 男 | 武定县林业和草原局 | 新证 | |
| 53 | YCX13199 | 周忠辉 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 54 | YCX21190 | 杨春艳 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 55 | 李文慧 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | |
| 56 | YCX21181 | 马沅松 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 57 | YCX16594 | 李冬武 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 58 | YCX16282 | 胡春琳 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 59 | YCX16599 | 陈加友 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 60 | YCX16772 | 熊美莲 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 61 | YCX21178 | 妥自俊 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 62 | 马光志 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | |
| 63 | 张从祥 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | |
| 64 | YCX16757 | 黄梅 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 65 | YCX16418 | 毕自宏 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 66 | YCX16586 | 胡益君 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 67 | YCX16744 | 杨明荣 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 68 | YCX13022 | 李文洋 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 69 | YCX16782 | 杜春勇 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 70 | YCX16419 | 李斌 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 71 | YCX16414 | 李玉宗 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 72 | 李兴文 | 男 | 武定县林业和草原局 | 新证 | |
| 73 | YCX13028 | 李琼德 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 74 | YCX16421 | 闫春荣 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 75 | YCX16722 | 潘晓华 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 76 | YCX16764 | 李有一 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 77 | YCX21179 | 姜蕊 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 78 | YCX13024 | 张丽萍 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 79 | YCX16720 | 杨恒 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 80 | 武启燕 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | |
| 81 | YCX16284 | 杨丽祥 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 82 | YCX21183 | 郭晓建 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 83 | YCX13194 | 朱全晶 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 84 | 龙才华 | 男 | 武定县林业和草原局 | 新证 | |
| 85 | YCX16739 | 李平 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 86 | YCX16597 | 李奇伟 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 87 | 张正喜 | 男 | 武定县林业和草原局 | 新证 | |
| 88 | 杨维 | 女 | 武定县林业和草原局 | 新证 | |
| 89 | YCX16788 | 陈玉红 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 90 | 饶大明 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | |
| 91 | YCX16768 | 李功科 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 92 | 丁艳军 | 男 | 武定县林业和草原局 | 新证 | |
| 93 | YCX13195 | 崔建忠 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 94 | YCX21189 | 郑建荣 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 95 | YCX16595 | 王邦文 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 96 | YCX16758 | 王建银 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 97 | YCX21186 | 何文俊 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 98 | YCX16748 | 宋建萍 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 99 | YCX16752 | 李付荣 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 100 | YCX21182 | 汪晓琼 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 101 | YCX16592 | 龙福贵 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 102 | YCX16727 | 赵建萍 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 103 | 马映娇 | 女 | 武定县林业和草原局 | 新证 | |
| 104 | YCX16279 | 杜自云 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 105 | YCX16285 | 吴志荣 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 106 | 杨云风 | 男 | 武定县林业和草原局 | 新证 | |
| 107 | 武顺棋 | 男 | 武定县林业和草原局 | 新证 | |
| 108 | YCX13193 | 韩伟 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 109 | YCX16718 | 段加福 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 110 | YCX21184 | 杨天会 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 111 | YCX22348 | 谢会 | 女 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 112 | YCX16422 | 李明祥 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 113 | YCX16591 | 宋能 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 114 | YCX21192 | 高发兵 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 115 | YCX13197 | 钟志成 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 116 | YCX16280 | 凤自军 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 117 | YCX21180 | 李俊龙 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 118 | 崔华 | 男 | 武定县林业和草原局 | 新证 | |
| 119 | YCX16773 | 张海洋 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 120 | YCX16283 | 付浩伟 | 男 | 武定县林业和草原局 | 老证 | 
| 上一条:武定县民政局行政执法人员信息清单(2022年) | 
| 下一条:武定县教育体育局行政执法人员信息清单(2022年) |