| 序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证件类型 | 
| 1 | YCX23455 | 段付杰 | 男 | 武定县交通运输局 | 老证 | 
| 2 | YCX23454 | 何俊松 | 男 | 武定县交通运输局 | 老证 | 
| 3 | 杨武 | 男 | 武定县交通运输局 | 老证 | |
| 4 | YCX23461 | 李红梅 | 女 | 武定县交通运输局 | 老证 | 
| 5 | YCX23462 | 朱国能 | 男 | 武定县交通运输局 | 老证 | 
| 6 | YCX23508 | 马磊 | 男 | 武定县交通运输局 | 老证 | 
| 7 | YCX23465 | 杨璐芸 | 女 | 武定县交通运输局 | 老证 | 
| 8 | 邓文平 | 女 | 武定县交通运输局 | 新证 | |
| 9 | YCX23463 | 周彦涛 | 男 | 武定县交通运输局 | 老证 | 
| 10 | YCX23460 | 朵玲 | 女 | 武定县交通运输局 | 老证 | 
| 11 | 唐涛 | 男 | 武定县交通运输局 | 老证 | |
| 12 | YCX23466 | 普俊萍 | 女 | 武定县交通运输局 | 老证 | 
| 13 | YCX23458 | 张存海 | 男 | 武定县交通运输局 | 老证 | 
| 14 | YCX09259 | 艾廷庚 | 男 | 武定县交通运输局 | 老证 | 
| 15 | 饶正琨 | 男 | 武定县交通运输局 | 老证 | |
| 16 | YCX23453 | 周丽萍 | 女 | 武定县交通运输局 | 老证 | 
| 17 | 杨丽梅 | 女 | 武定县交通运输局 | 新证 | |
| 18 | 董成贵 | 男 | 武定县交通运输局 | 老证 | |
| 19 | 李晓剑 | 男 | 武定县交通运输局 | 新证 | |
| 20 | YCX23457 | 李亚伟 | 男 | 武定县交通运输局 | 老证 | 
| 21 | YCX09258 | 李建春 | 男 | 武定县交通运输局 | 老证 | 
| 22 | YCX23459 | 祝维那 | 女 | 武定县交通运输局 | 老证 | 
| 23 | YCX23456 | 李丽梅 | 女 | 武定县交通运输局 | 老证 | 
| 24 | 蔡荣文 | 男 | 武定县交通运输局 | 新证 | |
| 25 | YCX23464 | 刘烨 | 男 | 武定县交通运输局 | 老证 | 
| 26 | 李永菠 | 男 | 武定县交通运输局 | 新证 | |
| 27 | 姜勇 | 男 | 武定县交通运输局 | 老证 | |
| 28 | YCX09261 | 胡文明 | 男 | 武定县交通运输局 | 老证 | 
| 上一条:武定县教育体育局行政执法人员信息清单(2022年) | 
| 下一条:武定县工业信息化商务科学技术局行政执法人员信息清单(2022年) |