| 序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法领域 | 证件状态 | 
| 1 | YCX21188 | 花群光 | 男 | 武定县 | 林业、草原、保护区与湿地管理、护林防火管理 | 正常 | 
| 2 | YCX16747 | 文 斌 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 3 | YCX16757 | 黄 梅 | 女 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 4 | YCX17633 | 李自元 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 5 | YCX16720 | 杨 恒 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 6 | YCX16772 | 熊美莲 | 女 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 7 | YCX16758 | 王建银 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 8 | YCX16768 | 李功科 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 9 | YCX16422 | 李明祥 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 10 | YCX16414 | 李玉宗 | 男 | 武定县 | 林业行政管理 | 正常 | 
| 11 | YCX13022 | 李文洋 | 男 | 武定县 | 林业行政管理 | 正常 | 
| 12 | YCX17641 | 李文慧 | 女 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 13 | YCX21180 | 李俊龙 | 男 | 武定县 | 林业、草原、退耕还林管理、公益林管理 | 正常 | 
| 14 | YCX16587 | 陈光林 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 15 | YCX16792 | 张树明 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 16 | YCX21184 | 杨天会 | 女 | 武定县 | 林业、草原、公益林管理、 退耕还林管理 | 正常 | 
| 17 | YCX16284 | 杨丽祥 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 18 | YCX17634 | 张洪祥 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 19 | YCX13196 | 吴兴荣 | 男 | 武定县 | 林业行政管理 | 正常 | 
| 20 | YCX16764 | 李有一 | 女 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 21 | YCX16754 | 龙顺新 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 22 | YCX16786 | 周建红 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 23 | YCX17660 | 钟志成 | 男 | 武定县 | 林业行政管理 | 正常 | 
| 24 | YCX16784 | 张正才 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 25 | YCX16741 | 李正颖 | 女 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 26 | YCX16782 | 杜春勇 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 27 | YCX16279 | 杜自云 | 男 | 武定县 | 林业行政管理 | 正常 | 
| 28 | YCX17626 | 杨金才 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 29 | YCX16745 | 盛宏发 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 30 | YCX16776 | 祁 赋 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 31 | YCX21182 | 汪晓琼 | 女 | 武定县 | 林业、草原、退耕还林管理、公益林管理 | 正常 | 
| 32 | YCX16726 | 姚雪梅 | 女 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 33 | YCX21186 | 何文俊 | 男 | 武定县 | 林业、草原、森林资源监督管理、公益林管理 | 正常 | 
| 34 | YCX13028 | 李琼德 | 男 | 武定县 | 林业行政管理 | 正常 | 
| 35 | YCX16744 | 杨明荣 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 36 | YCX16287 | 刘艳波 | 女 | 武定县万德镇 | 退耕还林管理、公益林管理、森林资源监督管理 | 正常 | 
| 37 | YCX16788 | 陈玉红 | 女 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 38 | YCX16282 | 胡春琳 | 女 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 39 | YCX16419 | 李 斌 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 40 | YCX21191 | 王建东 | 男 | 武定县 | 林业、草原、森林资源监督管理、护林防火管理 | 正常 | 
| 41 | YCXYCX13024 | 吕 玲 | 女 | 武定县 | 林业行政管理 | 正常 | 
| 42 | YCX17640 | 拥建忠 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 43 | YCX16778 | 贺建荣 | 男 | 武定县 | 林业行政管理、林业植物检疫、森林资源监督管理 | 正常 | 
| 44 | YCX16415 | 李振国 | 男 | 武定县 | 林业行政管理 | 正常 | 
| 45 | YCX16418 | 毕自宏 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 46 | YCX17631 | 唐光能 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 47 | YCX17632 | 李红杰 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 48 | YCX16748 | 宋建萍 | 女 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 49 | YCX17628 | 蔡开春 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 50 | YCX16722 | 潘晓华 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 51 | YCX16283 | 付浩伟 | 男 | 武定县 | 公益林管理、护林防火管理、森林资源监督管理 | 正常 | 
| 52 | YCX16763 | 张 涛 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 53 | YCX16718 | 段加福 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 54 | YCX16595 | 王邦文 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 55 | YCX21179 | 姜 蕊 | 女 | 武定县 | 林业、草原、退耕还林管理、公益林管理 | 正常 | 
| 56 | YCX16280 | 凤自军 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 57 | YCX16795 | 杨明丽 | 女 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 58 | YCX17625 | 朱开德 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 59 | YCX17627 | 马光志 | 男 | 武定县 | 林业行执法 | 正常 | 
| 60 | YCX16591 | 宋 能 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 61 | YCX16739 | 李 平 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 62 | YCX16289 | 杨璐颖 | 男 | 武定县高桥镇 | 森林资源监督管理、退耕还林管理、公益林管理 | 正常 | 
| 63 | YCX16750 | 李学富 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 64 | YCX16421 | 闫春荣 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 65 | YCX16777 | 曹丽琼 | 女 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 66 | YCX17635 | 闫建华 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 67 | YCX13194 | 朱全晶 | 男 | 武定县 | 林业行政管理 | 正常 | 
| 68 | YCX21181 | 马沅松 | 男 | 武定县 | 林业、草原、公益林管理、退耕还林管理 | 正常 | 
| 69 | YCX17637 | 李永彬 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 70 | YCX16729 | 罗朝富 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 71 | YCX16787 | 陈惠珍 | 女 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 72 | YCX16592 | 龙福贵 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 73 | YCX21185 | 钟晓蕾 | 女 | 武定县 | 林业、草原、公益林管理、退耕还林管理 | 正常 | 
| 74 | YCX13195 | 崔建忠 | 男 | 武定县 | 林业行政管理 | 正常 | 
| 75 | YCX13193 | 韩 伟 | 男 | 武定县 | 林业行政管理 | 正常 | 
| 76 | YCX21189 | 郑建荣 | 男 | 武定县 | 林业、草原、森林资源监督管理、草原资源监督管理 | 正常 | 
| 77 | YCX16586 | 胡益君 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 78 | YCX16738 | 李春文 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 79 | YCX16773 | 张海洋 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 80 | YCX16288 | 周忠亮 | 男 | 武定县万德镇 | 公益林管理、森林资源监督管理、退耕还林管理 | 正常 | 
| 81 | YCX16588 | 饶大明 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 82 | YCX21178 | 妥自俊 | 男 | 武定县 | 林业、草原、护林防火管理、森林资源监督管理 | 正常 | 
| 83 | YCX21190 | 杨春艳 | 女 | 武定县 | 林业、草原、保护区与湿地管理、森林资源监督管理 | 正常 | 
| 84 | YCX17638 | 吴建兰 | 女 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 85 | YCX16724 | 王金华 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 86 | YCX21187 | 王金玉 | 女 | 武定县 | 林业、草原、公益林管理、退耕还林管理 | 正常 | 
| 87 | YCX21183 | 郭晓建 | 男 | 武定县 | 林业、草原、护林防火管理、森林资源监督管理 | 正常 | 
| 88 | YCX16593 | 张大仙 | 女 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 89 | YCX16594 | 李冬武 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 90 | YCX16285 | 吴志荣 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 91 | YCX16727 | 赵建萍 | 女 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 92 | YCX21192 | 高发兵 | 男 | 武定县 | 林业、草原、护林防火管理、森林资源监督管理 | 正常 | 
| 93 | YCX16752 | 李付荣 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 94 | YCX16597 | 李奇伟 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 95 | YCX17629 | 张玉玲 | 女 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 96 | YCX16599 | 陈加友 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 97 | YCX17624 | 张志强 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 98 | YCX13199 | 周忠辉 | 男 | 武定县 | 林业行政管理 | 正常 | 
| 99 | YCX13024 | 张丽萍 | 女 | 武定县 | 林业行政管理 | 正常 | 
| 100 | YCX17639 | 李自平 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 101 | YCX16728 | 张玉翠 | 女 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 102 | YCX17636 | 邬正文 | 男 | 武定县 | 林业行政执法 | 正常 | 
| 103 | YCX22348 | 谢 会 | 女 | 武定县 | 林木种苗管理、林业、草原综合管理、林业行政管理 | 正常 | 
| 上一条:武定县民政局各类执法人员清单(2021年) | 
| 下一条:武定县教育体育局行政执法人员清单(2021年) |