填报单位(盖章):插甸城建规划中心 填表时间:2020 年5 月29 日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 年龄 | 职务 | 发证日期 | 证件有效期 | 执法主体 | 执法组织 | 执法类别 | 执法证号 | 执法区域 | 所属机构 | 
| 1 | 晏启松 | 男 | 1980.4.8 | 40 | 规划助理员 | 2013.11 | 插甸镇人民政府 | 村镇规划建设 | YN222672 | 插甸 | 插甸镇人民政府 | 
行政执法人员清理汇总表
填报单位(盖章): 插甸安监站 填表时间:2020 年5 月28 日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 年龄 | 职务 | 发证日期 | 证件有效期 | 执法主体 | 执法组织 | 执法类别 | 执法证号 | 执法区域 | 所属机构 | 
| 1 | 杨利佳 | 男 | 1972.11.14 | 45 | 站长 | 2016.10 | 2020.10 | 武定县安全生产监督管理局 | 武定县插甸镇安监站 | 安全生产 | YCX05932 | 武定县插甸镇 | |
| 2 | 刘啟华 | 男 | 1968.5.17 | 49 | 工作人员 | 2016.10 | 2020.10 | 武定县安全生产监督管理局 | 武定县插甸镇安监站 | 安全生产 | YCX05933 | 武定县插甸镇 | 
行政执法人员清理汇总表
填报单位(盖章):插甸镇林业和草原服务中心 填表时间:2020年 5 月 29 日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 年龄 | 职务 | 发证日期 | 证件有效期 | 执法主体 | 执法组织 | 执法类别 | 执法证号 | 执法区域 | 所属机构 | 
| 李正颖 | 女 | 1979.8 | 40 | 高级工程师 | 2019年11月 | 2025年11月 | 武定县林业和草原局 | 武定县林业和草原局 | 林业行政执法 | YCX16741 | 武定县 | 武定县林业和草原局 | |
| 李付荣 | 男 | 1976.8 | 43 | 助理工程师 | 2019年11月 | 2025年11月 | 武定县林业和草原局 | 武定县林业和草原局 | 林业行政执法 | YCX16752 | 武定县 | 武定县林业和草原局 | |
| 姚雪梅 | 女 | 1974.3 | 46 | 高级工程师 | 2019年11月 | 2025年11月 | 武定县林业和草原局 | 武定县林业和草原局 | 林业行政执法 | 武定县 | 武定县林业和草原局 | 
行政执法人员清理汇总表
填报单位(盖章):武定县插甸镇水务服务中心 填表时间:2020年5月28日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 年龄 | 职务 | 发证日期 | 证件有效期 | 执法主体 | 执法组织 | 执法类别 | 执法证号 | 执法区域 | 所属机构 | 
| 1 | 王建学 | 男 | 1978.08.25 | 42 | 主任 | 2017.02 | 5 | 水务局 | 水务 | YCX06836 | 武定县 | 水务局 | |
| 2 | 代玲 | 女 | 1992.07.05 | 28 | 职工 | 2018.03 | 5 | 水务局 | 水务 | YCX10287 | 武定县 | 水务局 | |
| 3 | 李兴权 | 男 | 1987.01.05 | 33 | 职工 | 2018.03 | 5 | 水务局 | 水务 | YCX10288 | 武定县 | 水务局 | |
| 4 | 张松 | 男 | 1991.04.01 | 29 | 职工 | 2017.02 | 5 | 水务局 | 水务 | YCX06833 | 武定县 | 水务局 | 
行政执法人员清理汇总表
填报单位(盖章):武定县插甸镇卫生院 填表时间:2020年05月29日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 年龄 | 职务 | 发证日期 | 证件有效期 | 执法主体 | 执法组织 | 执法类别 | 执法证号 | 执法区域 | 所属机构 | 
| 01 | 鲁鹏飞 | 男 | 1981.02.18 | 39 | 院长 | 2019.10 | 2025.10 | 卫生健康局 | 卫生监督管理 | YCX08998 | 插甸镇 | 插甸镇卫生院 | |
| 02 | 李再奇 | 男 | 1979.01.18 | 41 | 副院长 | 2019.10 | 2025.10 | 卫生健康局 | 卫生监督管理 | YCX15153 | 插甸镇 | 插甸镇卫生院 | |
| 03 | 虎林 | 女 | 1985.10.11 | 35 | 副院长 | 2017.11 | 2021.11 | 卫生计生局 | 卫生.计划生育 | YCX08998 | 插甸镇 | 插甸镇卫生院 | |
| 04 | 丁毅 | 男 | 1971.04.04 | 49 | 协管员 | 2016.09 | 2020.09 | 卫生计生局 | 卫生.计划生育 | YCX05162 | 插甸镇 | 插甸镇卫生院 | 
行政执法人员清理汇总表
填报单位(盖章):插甸派出所 填表时间:2020年5月28日
| 1 | 张有林 | 男 | 1986.10.24 | 34 | 所长 | 长期有效 | 武定县公安局 | 行政执法 | 武定县插甸镇 | 武定县公安局 | |||
| 2 | 潘兴才 | 男 | 1989.01.10 | 31 | 科员 | 长期有效 | 武定县公安局 | 行政执法 | 武定县插甸镇 | 武定县公安局 | |||
| 3 | 郭富华 | 男 | 1988.04.12 | 32 | 科员 | 长期有效 | 武定县公安局 | 行政执法 | 武定县插甸镇 | 武定县公安局 | |||
| 4 | 尹得娟 | 女 | 1987.04.10 | 33 | 科员 | 长期有效 | 武定县公安局 | 行政执法 | 武定县插甸镇 | 武定县公安局 | 
行政执法人员清理汇总表
填报单位(盖章):武定县自然资源局插甸分局 时间:2020 年5 月28 日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 年龄 | 职务 | 发证日期 | 证件有效期 | 执法主体 | 执法组织 | 执法类别 | 执法证号 | 执法区域 | 所属机构 | 
| 1 | 张正萍 | 女 | 1997.12.27 | 43 | 分局长 | 2017.12 | 2021.12 | 武定县国土资源局 | 云南省行政执法证 | 国土资源 | YCX09249 | 武定县 | 云南省人民政府法制办公室 | 
| 2 | 杨光辉 | 男 | 1964.09 | 56 | 工作人员 | 2017.12 | 2021.12 | 武定县国土资源局 | 云南省行政执法证 | 国土资源 | YCX09242 | 武定县 | 云南省人民政府法制办公室 | 
| 上一条:民政局行政执法人员清单 | 
| 下一条:武定县民族宗教事务局执法人员名录库 |