| 云南省行政执法人员登记表(2019年参加网上考试通过人员) | |||||||||||||
| 单位(公章):武定县水务局 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 执法单位 | 执法类别 | 执法区域 | 证件类型 | 证件编号 | 发证时间 | 有效期 | 文化 | 备注 | 
| 4 | 谢国建 | 男 | 1971.10 | 工程师 | 武定县水务局 | 水务 | 武定县 | 执法证 | YCX15216 | 2015.2 | 2019.2 | 本科 | 法学 | 
| 6 | 赏俐蠲 | 女 | 1982.10 | 工程师 | 武定县水务局 | 水务 | 武定县 | 执法证 | YCX15210 | 2019.1 | 2025.1 | 专科 | |
| 18 | 郑 云 | 男 | 1979.10 | 工程师 | 武定县水务局 | 水务 | 武定县 | 执法证 | YCX15130 | 2015.2 | 2019.2 | 本科 | |
| 云南省行政执法人员登记表(2019年考试未通过、未参加考试人员) | |||||||||||||
| 单位(公章):武定县水务局 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 执法单位 | 执法类别 | 执法区域 | 证件类型 | 证件编号 | 发证时间 | 有效期 | 文化 | 备注 | 
| 1 | 丁荣辉 | 男 | 1968.4 | 高级工程师 | 武定县水务局 | 水务 | 武定县 | 执法证 | YN252477 | 2015.2 | 2019.2 | 本科 | 未参加考试 | 
| 2 | 赵文祥 | 男 | 1972.6 | 高级工程师 | 武定县水务局 | 水务 | 武定县 | 执法证 | YN252478 | 2015.2 | 2019.2 | 本科 | 未参加考试 | 
| 3 | 覃瑞卯 | 男 | 1975.10 | 副局长 | 武定县水务局 | 水务 | 武定县 | 执法证 | YN252479 | 2015.2 | 2019.2 | 本科 | 未参加考试 | 
| 4 | 许 有 | 男 | 1970.7 | 高级工 | 武定县水务局 | 水务 | 武定县 | 执法证 | YN252480 | 2015.2 | 2019.2 | 大专 | 考试未通过 | 
| 5 | 张明军 | 男 | 1977.6 | 高级工 | 武定县水务局 | 水务 | 武定县 | 执法证 | YN252481 | 2015.2 | 2019.2 | 大专 | 未参加考试 | 
| 6 | 黄春艳 | 女 | 1974.1 | 工程师 | 武定县水务局 | 水务 | 武定县 | 执法证 | YN252482 | 2015.2 | 2019.2 | 本科 | 考试未通过 | 
| 7 | 杨继武 | 男 | 1963.11 | 助理工程师 | 武定县水务局 | 水务 | 武定县 | 执法证 | YN252483 | 2015.2 | 2019.2 | 中专 | 考试未通过 | 
| 8 | 汪 俊 | 男 | 1969.10 | 高级工程师 | 武定县水务局 | 水务 | 武定县 | 执法证 | YN252484 | 2015.2 | 2019.2 | 本科 | 考试未通过 | 
| 9 | 张程领 | 男 | 1971.1 | 工程师 | 武定县水务局 | 水务 | 武定县 | 执法证 | YN252486 | 2015.2 | 2019.2 | 本科 | 未参加考试 | 
| 10 | 李继先 | 男 | 1968.2 | 工程师 | 武定县水务局 | 武定县 | 执法证 | YN252488 | 2015.2 | 2019.2 | 大专 | 未参加考试 | |
武定县水务系统行政执法人员2021年到期清理表
单位(盖章):武定县水务局 填表时间:2020 年5 月
| 序号 | 姓名 | 职务 | 出生年月 | 文化程度 | 政治面貌 | 是否 在岗 | 使用执法 证件性质 | 执法类别 | 证件编号 | 
| 1 | 徐强 | 局长 | 1967.03 | 本科 | 党员 | 是 | 武定县境内 | 水务 | YCX06825 | 
| 2 | 杨国胤 | 副局长 | 1970.05 | 本科 | 党员 | 是 | 武定县境内 | 水务 | YCX06826 | 
| 3 | 余潮江 | 主任 | 1964.04 | 中专 | 党员 | 是 | 武定县境内 | 水务 | YCX06827 | 
| 4 | 雷文荣 | 高级工程师 | 1967.10 | 本科 | 党员 | 是 | 武定县境内 | 水务 | YCX06829 | 
| 5 | 孟泉 | 助理工程师 | 1969.10 | 中专 | 非 党员 | 是 | 武定县境内 | 水务 | YCX06830 | 
| 6 | 罗永刚 | 助理工程师 | 1979.05 | 大专 | 非党员 | 是 | 武定县境内 | 水务 | YCX06831 | 
| 7 | 张松 | 助理工程师 | 1911.06 | 大专 | 非党员 | 是 | 武定县境内 | 水务 | YCX06833 | 
| 8 | 蒯建权 | 高级工程师 | 1979.06 | 大专 | 党员 | 是 | 武定县境内 | 水务 | YCX06834 | 
| 9 | 李中富 | 高级工程师 | 1967.08 | 中专 | 党员 | 是 | 武定县境内 | 水务 | YCX06835 | 
| 10 | 王建学 | 工程师 | 1978.08 | 大专 | 党员 | 是 | 武定县境内 | 水务 | YCX06836 | 
| 11 | 罗海祥 | 技术员 | 1994.09 | 大专 | 党员 | 是 | 武定县境内 | 水务 | YCX06837 | 
| 12 | 段春云 | 助理工程师 | 1985. 01 | 本科 | 非党 | 是 | 武定县境内 | 水务 | YCX06838 | 
| 13 | 姚正忠 | 助理工程师 | 1964.03 | 高中 | 非党 | 是 | 武定县境内 | 水务 | YCX06839 | 
| 14 | 兰兴明 | 助理工程师 | 1982.03 | 大专 | 非党 | 是 | 武定县境内 | 水务 | YCX06840 | 
| 15 | 王顺平 | 助理工程师 | 1981.12 | 大专 | 党员 | 是 | 武定县境内 | 水务 | YCX06841 | 
| 16 | 杨增品 | 助理工程师 | 1990.01 | 本科 | 党员 | 是 | 武定县境内 | 水务 | YCX06842 | 
| 17 | 陈俊宇 | 技术员 | 1990.12 | 本科 | 非党 | 是 | 武定县境内 | 水务 | YCX06843 | 
| 18 | 陈云 | 助理工程师 | 1993.06 | 本科 | 非党 | 是 | 武定县境内 | 水务 | YCX06844 | 
| 19 | 代彦荣 | 助理工程师 | 1993.11 | 本科 | 非党 | 是 | 武定县境内 | 水务 | YCX06845 | 
| 20 | 余 佺 | 副所长 | 1992.09 | 大专 | 非党 | 是 | 武定县境内 | 水务 | YCX06846 | 
注: 2017年2月发证,2011年2月到期。2018年水务系统执法人员领证登记表(2022年到期人员)
| 2018年水务系统执法人员领证登记表(2022年到期人员) | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 工作单位 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 发证时间 | 有效时间 | 文化程度 | 备注 | 
| 1 | 朱乾昌 | 男 | 1968、3 | 副局长 | 武定县水务局 | 水务 | 武定县 | YCX10274 | 2018、3 | 2022、3 | 本科 | 党员 | 
| 2 | 阵智娥 | 女 | 1976、2 | 工程师 | 武定县水务局 | 水务 | 武定县 | YCX10275 | 2018、3 | 2022、3 | 本科 | 党员 | 
| 3 | 王 富 | 男 | 1971、9 | 工程师 | 武定县水务局 | 水务 | 武定县 | YCX10276 | 2018、3 | 2022、3 | 大专 | 非党员 | 
| 5 | 钱嘉兴 | 男 | 1985、10 | 技术员 | 武定县水务局 | 水务 | 武定县 | YCX10278 | 2018、3 | 2022、3 | 大专 | 党员 | 
| 6 | 杜春红 | 男 | 1974、2 | 工程师 | 武定县水务局 | 水务 | 武定县 | YCX10279 | 2018、3 | 2022、3 | 大专 | 非党员 | 
| 7 | 武 明 | 男 | 1969、12 | 高级工程师 | 武定县水务局 | 水务 | 武定县 | YCX10280 | 2018、3 | 2022、3 | 大专 | 非党员 | 
| 8 | 罗晓兰 | 女 | 1987、8 | 工程师 | 武定县水务局 | 水务 | 武定县 | YCX10281 | 2018、3 | 2022、3 | 本科 | 党员 | 
| 9 | 白秀琳 | 女 | 1969、6 | 高级工程师 | 武定县水务局 | 水务 | 武定县 | YCX10283 | 2018、3 | 2022、3 | 本科 | 党员 | 
| 10 | 蒋梦琳 | 女 | 1973、11 | 工程师 | 武定县水务局 | 水务 | 武定县 | YCX10284 | 2018、3 | 2022、3 | 本科 | 党员 | 
| 上一条:武定县发窝乡人民政府执法证人员名单 | 
| 下一条:武定县发展和改革局行政执法人员名单(2020年) |