| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职务 | 岗位 | 执法 类别 | 执法 区域 | 执法证号 | 有效期 | 
| 1 | 方晓华 | 女 | 1968.03 | 大学 | 党委书记、局长(副处级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03433 | 2019.11 | |
| 2 | 李 伟 | 男 | 1970.08 | 大学 | 党委委员、副局长(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02016 | 2019.11 | |
| 3 | 马继文 | 男 | 1970.02 | 大学 | 党委委员、副局长(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02112 | 2019.11 | |
| 4 | 张星月 | 男 | 1971.11 | 大专 | 党委委员、副局长(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03434 | 2019.11 | |
| 5 | 杨连章 | 男 | 1962.10 | 大专 | 主任科员(副处级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX06930 | 2021.06 | |
| 6 | 王胜明 | 男 | 1962.08 | 大专 | 主任科员(副处级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02066 | 2019.11 | |
| 7 | 李国良 | 男 | 1961.08 | 大专 | 主任科员(副处级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX002101 | 2019.11 | |
| 8 | 黄加元 | 男 | 1960.06 | 大专 | 主任科员(副处级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02079 | 2019.11 | |
| 9 | 李忠瑜 | 男 | 1962.02 | 大专 | 主任科员(副处级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02074 | 2019.11 | |
| 10 | 李建勇 | 男 | 1964.04 | 大专 | 副主任科员(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03460 | 2019.11 | |
| 11 | 李映昆 | 男 | 1964.10 | 大专 | 副主任科员(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02080 | 2019.11 | |
| 12 | 赵洪波 | 男 | 1964.03 | 大专 | 副主任科员(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02100 | 2019.11 | |
| 13 | 文 杰 | 男 | 1965.05 | 大专 | 副主任科员(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02087 | 2019.11 | |
| 14 | 陈 坚 | 男 | 1969.03 | 大学 | 副主任科员(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02092 | 2019.11 | |
| 15 | 赵红仙 | 女 | 1968.10 | 大学 | 副主任科员(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02102 | 2019.11 | |
| 16 | 李文富 | 男 | 1968.10 | 大学 | 副主任科员(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03455 | 2019.11 | |
| 17 | 杨悦平 | 男 | 1965.02 | 大专 | 副主任科员(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02095 | 2019.11 | |
| 18 | 黄继成 | 男 | 1963.07 | 大专 | 副主任科员(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02075 | 2019.11 | |
| 19 | 陆德忠 | 男 | 1968.12 | 大学 | 副主任科员(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02098 | 2019.11 | |
| 20 | 李能昌 | 男 | 1968.03 | 大学 | 副主任科员(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02076 | 2019.11 | |
| 21 | 李学俊 | 男 | 1966.08 | 大专 | 副主任科员(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02113 | 2019.11 | |
| 22 | 郑兴国 | 男 | 1962.01 | 高中 | 副主任科员(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02097 | 2019.11 | |
| 23 | 张福仁 | 男 | 1964.02 | 大专 | 副主任科员(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02096 | 2019.11 | |
| 24 | 李世萍 | 女 | 1965.11 | 大专 | 副主任科员(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02117 | 2019.11 | |
| 25 | 李 荣 | 男 | 1965.06 | 大专 | 副主任科员(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02085 | 2019.11 | |
| 26 | 郭 齐 | 男 | 1964.06 | 大专 | 副主任科员(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02086 | 2019.11 | |
| 27 | 张建荣 | 男 | 1968.06 | 大学 | 副主任科员(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02109 | 2019.11 | |
| 28 | 普俊裕 | 男 | 1968.12 | 大学 | 副主任科员(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02084 | 2019.11 | |
| 29 | 张建娥 | 女 | 1970.06 | 大学 | 副主任科员(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02083 | 2019.11 | |
| 30 | 廖俊华 | 男 | 1971.04 | 大专 | 副主任科员(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02120 | 2019.11 | |
| 31 | 杨朝兴 | 男 | 1967.09. | 大学 | 副主任科员(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03461 | 2019.11 | |
| 32 | 杨淑惠 | 女 | 1968.02 | 大专 | 副主任科员(正科级职级) | 价格 | 武定县 | YCX12048 | 2022.08 | |
| 33 | 杨 筠 | 女 | 1968.07 | 大学 | 副主任科员(正科级职级) | 价格 | 武定县 | YCX12047 | 2022.08 | |
| 34 | 李德康 | 男 | 1968.12 | 大专 | 副主任科员(正科级职级) | 工业和信息化 | 武定县 | YN239909 | 2018.07 | |
| 35 | 付云海 | 男 | 1973.08 | 大学 | 副主任科员(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02070 | 2019.11 | |
| 36 | 胡春香 | 女 | 1972.04 | 大学 | 副主任科员(正科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02105 | 2019.11 | |
| 37 | 雷自贵 | 男 | 1971.10 | 大学 | 乡科级副职 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03453 | 2019.11 | |
| 38 | 李 俊 | 男 | 1972.08 | 大学 | 乡科级副职 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02094 | 2019.11 | |
| 39 | 丁吉成 | 男 | 1974.04 | 大学 | 乡科级副职 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02089 | 2019.11 | |
| 40 | 陈慧龙 | 男 | 1972.11 | 大学 | 乡科级副职 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02103 | 2019.11 | |
| 41 | 张永明 | 男 | 1973.03 | 大专 | 乡科级副职 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03449 | 2019.11 | |
| 42 | 李贵新 | 男 | 1975.12 | 大学 | 乡科级副职 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03429 | 2019.11 | |
| 43 | 晏桂虹 | 女 | 1981.12 | 大学 | 乡科级副职 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03454 | 2019.11 | |
| 44 | 王 云 | 男 | 1978.09 | 大学 | 乡科级副职 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02115 | 2019.11 | |
| 45 | 凤仪涓 | 女 | 1986.03 | 大学 | 乡科级副职 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03445 | 2019.11 | |
| 46 | 赵元凯 | 男 | 1986.08 | 大学 | 乡科级副职 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03444 | 2019.11 | |
| 47 | 罗 康 | 男 | 1973.09 | 大学 | 副主任科员 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02114 | 2019.11 | |
| 48 | 朱秀莲 | 女 | 1971.10 | 大学 | 保留副科待遇 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02111 | 2019.11 | |
| 49 | 李学成 | 男 | 1971.09 | 大学 | 科员(副科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03436 | 2019.11 | |
| 50 | 胡文良 | 男 | 1968.07 | 大专 | 科员(副科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03437 | 2019.11 | |
| 51 | 张仔勤 | 女 | 1973.09 | 大学 | 科员(副科级职级 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02104 | 2019.11 | |
| 52 | 刘乔海 | 男 | 1971.03 | 大学 | 科员(副科级职级 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02093 | 2019.11 | |
| 53 | 李加贵 | 男 | 1971.07 | 大专 | 科员(副科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03459 | 2019.11 | |
| 54 | 茶云锋 | 男 | 1971.04 | 大学 | 科员(副科级职级 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02106 | 2019.11 | |
| 55 | 李佩芸 | 女 | 1973.04 | 大学 | 科员(副科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03450 | 2019.11 | |
| 56 | 商啟武 | 男 | 1974.05 | 大专 | 科员(副科级职级 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03463 | 2019.11 | |
| 57 | 朱丽香 | 女 | 1974.11 | 大学 | 科员(副科级职级 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02071 | 2019.11 | |
| 58 | 王朝宏 | 男 | 1971.03 | 大专 | 科员(副科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03452 | 2019.11 | |
| 59 | 李兴文 | 男 | 1973.02 | 大学 | 科员(副科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03457 | 2019.11 | |
| 60 | 普文学 | 男 | 1970.09 | 大学 | 科员(副科级职级 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02077 | 2019.11 | |
| 61 | 郑海燕 | 女 | 1974.08 | 本科 | 科员(副科级职级) | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03441 | 2019.11 | |
| 62 | 李国兴 | 男 | 1973.02 | 大学 | 科员(副科级职级 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02090 | 2019.11 | |
| 63 | 李继文 | 男 | 1976.04 | 大学 | 科员(副科级职级 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02091 | 2019.11 | |
| 64 | 王 帅 | 男 | 1976.01 | 大学 | 科员(副科级职级 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03462 | 2019.11 | |
| 65 | 张世权 | 男 | 1974.04 | 大学 | 科员(副科级职级 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02082 | 2019.11 | |
| 66 | 张卫芝 | 女 | 1979.06 | 大学 | 科员(副科级职级 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02072 | 2019.11 | |
| 67 | 鲁芹芝 | 女 | 1978.12 | 大学 | 科员(副科级职级 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02088 | 2019.11 | |
| 68 | 林昕璇 | 女 | 1978.12 | 大学 | 科员(副科级职级 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03438 | 2019.11 | |
| 69 | 保跃平 | 男 | 1978.08 | 大学 | 科员(副科级职级 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02037 | 2019.11 | |
| 70 | 钟静婷 | 女 | 1982.02 | 大学 | 科员 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX02107 | 2019.11 | |
| 71 | 杨丽华 | 男 | 1987.01 | 初中 | 高级工 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX0116 | 2019.11 | |
| 72 | 李鸿坤 | 男 | 1973.07 | 大专 | 高级工 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03443 | 2019.11 | |
| 73 | 高玉祥 | 男 | 1973.10 | 大专 | 高级工 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03440 | 2019.11 | |
| 74 | 李海平 | 男 | 1989.04 | 大学 | 管理人员 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03447 | 2019.11 | |
| 75 | 杨春梅 | 女 | 1990.03 | 大学 | 管理人员 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX03446 | 2019.11 | |
| 76 | 李露 | 女 | 女 | 1994.07 | 大学 | 市场监督综合 | 武定县 | YCX15193 | 新办证 | 
填报人:胡文良 联系电话:13577803158
| 上一条:武定县林业和草原局行政执法人员清单 | 
| 下一条:武定县运政管理所行政执法人员清单 |