| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 执法证号 | 备注 | 
| 1 | 李熠 | 环州派出所 | 所长 | 532329030495 | |
| 2 | 车德保 | 环州乡自然资源所 | 所长 | YCX04864 | |
| 3 | 付志海 | 环州乡农业农村服务中心 | 主任 | YCX12957 | |
| 4 | 李奇伟 | 环州乡林业和草原服务中心 | 主任 | 25090954062 | |
| 5 | 张雷 | 环州乡水务服务中心 | 主任 | 25090918025 | |
| 6 | 杞爱明 | 环州乡计生办 | 主任 | YCX05164 | |
| 7 | 鲁静 | 环州乡水务服务中心 | 职工 | 25090918057 | |
| 8 | 杨勇 | 环州乡水务服务中心 | 职工 | 25090918062 | |
| 9 | 杨章誉 | 环州派出所 | 民警 | 532329093397 | |
| 10 | 普胜春 | 环州乡林业和草原服务中心 | 职工 | 25090954087 | |
| 11 | 张洪祥 | 环州乡林业和草原服务中心 | 职工 | 25090954014 | |
| 12 | 钟晓蕾 | 环州乡林业和草原服务中心 | 职工 | 25090954013 | |
| 13 | 沙建红 | 环州乡农业农村服务中心 | 职工 | YCX05385 | |
| 14 | 董富 | 环州乡农业农村服务中心 | 职工 | YNCX03271 | |
| 15 | 普会忠 | 环州乡农业农村服务中心 | 职工 | YN034120 | |
| 16 | 李建祥 | 环州乡农业农村服务中心 | 职工 | YNCX03270 | |
| 17 | 李佳 | 环州乡农业农村服务中心 | 职工 | 25090919012 | 
| 上一条:武定县财政局执法人员信息情况 | 
| 下一条:楚雄州生态环境局武定分局行政执法人员信息清单(2023年) |