| 序号 | 职权类别 | 职权名称及数量 | 
| 一 | 行政许可 | 共1项 | 
| 1 | 公共聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | |
| 二 | 行政处罚 | 共116项 | 
| 1 | 对未经消防设计审查擅自施工的处罚 | |
| 2 | 对消防设计审查不合格擅自施工的处罚 | |
| 3 | 对未经消防验收擅自投入使用的处罚 | |
| 4 | 对消防验收不合格擅自投入使用的处罚 | |
| 5 | 对验收后抽查不合格不停止使用的处罚 | |
| 6 | 对未经未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业的处罚 | |
| 7 | 对核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的处罚 | |
| 8 | 对未在验收后报住房和城乡建设主管部门备案的处罚 | |
| 9 | 对违法要求降低消防技术标准设计、施工的处罚 | |
| 10 | 对不按照消防技术标准强制性要求进行消防设计的处罚 | |
| 11 | 对违法施工、降低消防施工质量的处罚 | |
| 12 | 对工程监理降低消防施工质量的处罚 | |
| 13 | 对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准的处罚 | |
| 14 | 对消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的处罚 | |
| 15 | 对损坏、挪用消防设施、器材的处罚 | |
| 16 | 对擅自拆除、停用消防设施、器材的处罚 | |
| 17 | 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的处罚 | |
| 18 | 对其他妨碍安全疏散行为的处罚 | |
| 19 | 对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚 | |
| 20 | 对占用防火间距的处罚 | |
| 21 | 对占用、堵塞、封闭消防车通道的处罚 | |
| 22 | 对门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的处罚 | |
| 23 | 对不及时消除火灾隐患的处罚 | |
| 24 | 对易燃易爆危险品场所与居住场所设置在同一建筑物内的处罚 | |
| 25 | 对易燃易爆危险品场所未与居住场所保持安全距离的处罚 | |
| 26 | 对其他场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准的处罚 | |
| 27 | 对非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质的处罚 | |
| 28 | 对虚构事实扰乱公共秩序的处罚 | |
| 29 | 对阻碍特种车辆通行的处罚 | |
| 30 | 对阻碍执行职务的处罚 | |
| 31 | 对违规进入生产、储存易燃易爆危险品场所的处罚 | |
| 32 | 对违规使用明火作业的处罚 | |
| 33 | 对具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的处罚 | |
| 34 | 对指使、强令他人冒险作业的处罚 | |
| 35 | 对过失引起火灾的处罚 | |
| 36 | 对阻拦、不及时报告火警的处罚 | |
| 37 | 对扰乱火灾现场秩序的处罚 | |
| 38 | 对拒不执行火灾现场指挥员指挥的处罚 | |
| 39 | 对故意破坏、伪造火灾现场的处罚 | |
| 40 | 对擅自拆封、使用被查封场所、部位的处罚 | |
| 41 | 对人员密集场所使用不合格、国家明令淘汰的消防产品逾期未改的处罚 | |
| 42 | 对电器产品的安装、使用不符合规定的处罚 | |
| 43 | 对燃气用具的安装、使用不符合规定的处罚 | |
| 44 | 对电器线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定的处罚 | |
| 45 | 对燃气管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定的处罚 | |
| 46 | 对不履行消防安全职责逾期未改的处罚 | |
| 47 | 对不履行组织引导在场人员疏散义务的处罚 | |
| 48 | 对消防技术服务机构出具虚假、失实文件的处罚 | |
| 49 | 对消防服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的处罚 | |
| 50 | 对防火分区、疏散通道、安全出口设置不符合国家标准的处罚。 | |
| 51 | 对擅自拆除、停用消防设施的处罚。 | |
| 52 | 对不能保持消防设施完好有效的处罚。 | |
| 53 | 对违反规定出具审查合格书的处罚。 | |
| 54 | 对违反规定从事建筑消防设施施工安装活动的处罚。 | |
| 55 | 对不具备从业条件,从事消防技术服务活动的处罚。 | |
| 56 | 对建设工程擅自占用公共消防设施规划用地的处罚。 | |
| 57 | 对擅自安装、使用未经检验合格的消防产品的处罚。 | |
| 58 | 对对外承包、租赁不符合消防安全的建筑物的处罚。 | |
| 59 | 对对外委托经营、管理不符合消防安全的建筑物的处罚。 | |
| 60 | 对违反规定倾倒、处置、废弃易燃易爆危险品的处罚。 | |
| 61 | 对违反规定进行加油、加气作业的处罚。 | |
| 62 | 对违反规定发生燃油、燃气或者其他易燃易爆危险品泄漏的处罚。 | |
| 63 | 对违反规定燃放烟花爆竹的处罚。 | |
| 64 | 对未按要求保护火灾现场、协助火灾调查的处罚。 | |
| 65 | 对隐瞒、谎报火灾损失、不如实提供火灾有关情况的处罚。 | |
| 66 | 对拒不接受火场指挥员调动、不协助灭火救援的处罚。 | |
| 67 | 对未履行组织扑救火灾义务的处罚。 | |
| 68 | 对阻止、妨碍他人扑救火灾的处罚。 | |
| 69 | 对未按照规定设置消防安全标识、疏散逃生路线图的处罚。 | |
| 70 | 对未按照规定设置声音、视像警报装置的处罚。 | |
| 71 | 对未按规定定期检测的处罚。 | |
| 72 | 对消防控制室未实行24小时值班的处罚。 | |
| 73 | 对未办理消防安全检查变更手续的处罚。 | |
| 74 | 对拒不接受消防监督检查的处罚。 | |
| 75 | 对妨碍消防设施正常使用的处罚。 | |
| 76 | 对不履行消防安全管理职责的处罚。 | |
| 77 | 对搭建临时建(构)筑物违反消防规定的处罚。 | |
| 78 | 对外墙装修装饰、建筑屋面使用、广告牌设置、影响防火逃生的处罚。 | |
| 79 | 对用于经营活动的民宅不符合消防安全要求的处罚。 | |
| 80 | 对未按照规定配备建造师和工程技术人员的处罚。 | |
| 81 | 对使用未按照规定通过消防行业职业技能鉴定的从业人员的处罚。 | |
| 82 | 对使用未按照规定通过消防安全考试合格的消防从业人员的处罚。 | |
| 83 | 对使用不具备相应技术职称、职业资格人员从事消防技术服务活动的处罚。 | |
| 84 | 对违法造成火灾的处罚。 | |
| 85 | 对违法致使火灾损失扩大的处罚。 | |
| 86 | 对未签订消防安全责任书或者不履行消防安全职责的处罚。 | |
| 87 | 对存在火灾隐患整改不及时或者整改不力的处罚。 | |
| 88 | 对未赶赴火灾现场组织协调扑救或者因处置不当导致火灾事故后果扩大的处罚。 | |
| 89 | 对阻碍、干涉火灾事故调查处理或者出具虚假证明的处罚。 | |
| 90 | 对火灾事故调查处理出具虚假证明的处罚。 | |
| 91 | 对未按照规定建立专职消防队、志愿消防队的处罚。 | |
| 92 | 对不按照规定履行消防工作职责或者失职、渎职的处罚。 | |
| 93 | 对虚报申报 消防行政许可的处罚。 | |
| 94 | 对违法使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的处罚。 | |
| 95 | 对违法选用不符合市场准入的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品进行设计的处罚。 | |
| 96 | 对违法安装不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的处罚。 | |
| 97 | 对违法监理安装、使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的处罚。 | |
| 98 | 对消防产品技术鉴定机构出具虚假文件的处罚。 | |
| 99 | 对人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品逾期未改的处罚。 | |
| 100 | 对非人员密集场所使用不符合市场准入、不合格、国家明令淘汰的消防产品逾期未改的处罚。 | |
| 101 | 对冒名从事社会消防技术服务活动的处罚。 | |
| 102 | 对注册消防工程师兼职执业的处罚。 | |
| 103 | 对指派无资格人员从事社会消防技术服务活动的处罚。 | |
| 104 | 对转包、分包消防技术服务项目的处罚。 | |
| 105 | 对未设立技术负责人、明确项目负责人的处罚。 | |
| 106 | 对书面结论文件未签名、盖章的处罚。 | |
| 107 | 对未依法签订消防技术服务合同的处罚。 | |
| 108 | 对项目负责人未到现场实地开展工作的处罚。 | |
| 109 | 对消防设施操作员未到现场实地开展工作的处罚。 | |
| 110 | 对未建立消防技术服务档案的处罚。 | |
| 111 | 对未保管消防技术服务档案的处罚。 | |
| 112 | 对未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的处罚。 | |
| 113 | 对不具备从业条件从事社会消防技术服务活动的处罚 | |
| 114 | 对出具虚假文件、失实文件的处罚 | |
| 115 | 对不按照国家标准、行业标准开展社会消防技术服务活动的处罚 | |
| 116 | 对未依法公示消防技术服务信息的处罚。 | |
| 三 | 行政强制 | 共6项 | 
| 1 | 对不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的查封 | |
| 2 | 人员密集场所疏散通道、安全出口数量不足或者严重堵塞,不具备安全疏散条件的查封 | |
| 3 | 建筑消防设施严重损坏,不具备防火灭火功能的查封 | |
| 4 | 人员密集场所违反消防安全规定,使用、储存、经营易燃易爆危险品的查封 | |
| 5 | 公众聚集场所违反消防技术标准,采用易燃、可燃材料装修装饰,可能导致重大人员伤亡的查封 | |
| 6 | 其他可能严重威胁公共安全的火灾隐患的查封 | 
| 上一条:武定县地震局行政执法事项清单 | 
| 下一条:武定县档案局行政执法事项和依据清单 |