| 武定县文化和旅游局行政职权项目总表 | 
  
   |  |  |  | 
  
   | 单位: 武定县文化和旅游局          (公章) | 
  
   | 序号 | 职权类别 | 职权名称及数量 | 
  
   | 一 | 行政许可 | 共11项 | 
  
   | 1 | 行政许可 | 娱乐场所设立及变更许可,对应的“责任事项”7 项,对应的“追责情形” 8 项 | 
  
   | 2 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批,对应的“责任事项”6 项,对应的“追责情形” 8 项 | 
  
   | 3 | 行政许可 | 互联网上网服务营业性场所经营单位设立及变更许可,对应的“责任事项”6项,对应的“追责情形” 8 项 | 
  
   | 4 | 行政许可 | 非国有文物收藏单位和其他单位借用国有文物收藏单位馆藏文物审批,对应的“责任事项”6项,对应的“追责情形” 4 项 | 
  
   | 5 | 行政许可 | 对文物保护单位、未核定为文物保护单位的不可移动文物修缮许可(报同级人民政府批准),对应的“责任事项”6项,对应的“追责情形” 4 项 | 
  
   | 6 | 行政许可 | 文物保护单位原址保护措施审批,对应的“责任事项”6项,对应的“追责情形” 4 项 | 
  
   | 7 | 行政许可 | 营业性演出审批,对应的“责任事项”6 项,对应的“追责情形” 8 项 | 
  
   | 8 | 行政许可 | 核定为文物保护单位的属于国家所有的纪念建筑物或者古建筑改变用途审核(报同级人民政府审批),对应的“责任事项”6项,对应的“追责情形” 4 项 | 
  
   | 9 | 行政许可 | 建设工程文物保护和考古许可,对应的“责任事项”6项,对应的“追责情形” 4 项 | 
  
   | 10 | 行政许可 | 博物馆处理不够入藏标准、无保存价值的文物或标本审批,对应的“责任事项”6项,对应的“追责情形” 4 项 | 
  
   | 11 | 行政许可 | 县级文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案审批,对应的“责任事项”6项,对应的“追责情形” 8 项 | 
  
   |  |  |  | 
  
   | 二 | 行政处罚 | 共202项 | 
  
   | 1 | 行政处罚 | 对互联网上网服务营业场所出租、出借或者以其他方式转让《网络文化经营许可证》,尚不够刑事的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 2 | 行政处罚 | 对互联网上网服务营业场所在规定的营业时间以外营业的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 3 | 行政处罚 | 对互联网上网服务营业场所经营非网络游戏的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 4 | 行政处罚 | 对互联网上网服务营业场所擅自停止实施经营管理技术措施的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 5 | 行政处罚 | 对互联网上网服务营业场所向上网消费者提供的计算机未通过局域网的方式接入互联网的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 6 | 行政处罚 | 对互联网上网服务营业场所未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 7 | 行政处罚 | 对互联网上网服务营业场所未按规定时间保存登记内容、记录备份,或者在保存期内修改、删除登记内容、记录备份的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 8 | 行政处罚 | 对违反规定,擅自设立文艺表演团体、演出经纪机构或者擅自从事营业性演出经营活动的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 9 | 行政处罚 | 对违反规定,超范围从事营业性演出经营活动的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 10 | 行政处罚 | 对违反规定,变更营业性演出经营项目未向原发证机关申请换发营业性演出许可证的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 11 | 行政处罚 | 对营业性演出变更演出举办单位、参加演出的文艺表演团体、演员或者节目未重新报批的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 12 | 行政处罚 | 对营业性演出变更演出的名称、时间、地点、场次未重新报批的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 13 | 行政处罚 | 对演出场所经营单位为未经批准的营业性演出提供场地的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 14 | 行政处罚 | 对伪造、变造、出租、出借、买卖营业性演出许可证、批准文件,或者以非法手段取得营业性演出许可证、批准文件的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 15 | 行政处罚 | 对营业性演出有禁止情形的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 16 | 行政处罚 | 对演出场所经营单位、演出举办单位发现营业性演出有禁止情形未采取措施予以制止的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 17 | 行政处罚 | 对演出场所经营单位、演出举办单位发现营业性演出有本条例禁止情形未依照规定报告的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 18 | 行政处罚 | 对非因不可抗力中止、停止或者退出演出的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 19 | 行政处罚 | 对文艺表演团体、主要演员或者主要节目内容等发生变更未及时告知观众的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 20 | 行政处罚 | 对以假唱欺骗观众的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 21 | 行政处罚 | 对为演员假唱提供条件的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 22 | 行政处罚 | 对以政府或者政府部门的名义举办营业性演出,或者营业性演出冠以“中国”、“中华”、“全国”、“国际”等字样的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 23 | 行政处罚 | 对演出举办单位或者其法定代表人、主要负责人及其他直接责任人员在募捐义演中获取经济利益的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 24 | 行政处罚 | 对文艺表演团体、演出经纪机构、演出场所经营单位变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人未向原发证机关申请换发营业性演出许可证的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 25 | 行政处罚 | 对设立演出场所经营单位、演出场所经营单位变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人、个体演员、个体演出经纪人未按规定办理备案手续的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 26 | 行政处罚 | 对未在演出前向演出所在地县级文化主管部门提交规定的演出场所合格证明而举办临时搭建舞台、看台营业性演出的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 27 | 行政处罚 | 对经文化部批准的涉外演出在批准的时间内增加演出地,未到演出所在地省级文化主管部门备案的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 28 | 行政处罚 | 对经批准到艺术院校从事教学、研究工作的外国或者港澳台艺术人员擅自从事营业性演出的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 29 | 行政处罚 | 对非演出场所经营单位擅自举办演出的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 30 | 行政处罚 | 对在演播厅外从事电视文艺节目的现场录制,未办理审批手续的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 31 | 行政处罚 | 对擅自举办募捐义演或者其他公益性演出的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 32 | 行政处罚 | 对在演出经营活动中,不履行应尽义务,倒卖、转让演出活动经营权的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 33 | 行政处罚 | 对未经批准,擅自出售演出门票的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 34 | 行政处罚 | 对演出举办单位没有现场演唱、演奏记录的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 35 | 行政处罚 | 对以假演奏等手段欺骗观众的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 36 | 行政处罚 | 对擅自从事经营性互联网文化活动的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 37 | 行政处罚 | 对非经营性互联网文化单位逾期未办理备案手续的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 38 | 行政处罚 | 对经营性互联网文化单位未在其网站主页的显著位置标明重要信息的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 39 | 行政处罚 | 对互联网上网服务营业场所接纳未成年人进入营业场所的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 40 | 行政处罚 | 对互联网上网服务营业场所未悬挂《网络文化经营许可证》或者未成年人禁入标志的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 41 | 行政处罚 | 对互联网上网服务营业场所未建立场内巡查制度,或者发现上网消费者的违法行为未予制止并向文化行政部门、公安机关举报的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 42 | 行政处罚 | 对互联网上网服务营业场所变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人、注册资本、网络地址或者终止经营活动,未向文化行政部门办理有关手续或者备案的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 43 | 行政处罚 | 对非经营性互联网文化单位未在其网站主页的显著位置标明重要信息的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 44 | 行政处罚 | 对经营性互联网文化单位变更单位名称、网站名称、网站域名、法定代表人、注册地址、经营地址、注册资金、股权结构以及许可经营范围未按照规定办理变更手续的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 45 | 行政处罚 | 对非经营性互联网文化单位变更单位名称、网站名称、网站域名、法定代表人、注册地址、经营地址、注册资金、股权结构以及许可经营范围未按照规定办理变更手续的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 46 | 行政处罚 | 对经营性互联网文化单位违反规定,经营进口互联网文化产品未在其显著位置标明文化部批准文号、经营国产互联网文化产品未在其显著位置标明文化部备案编号的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 47 | 行政处罚 | 对经营性互联网文化单位违反规定,擅自变更进口互联网文化产品的名称或者增删内容的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 48 | 行政处罚 | 对经营性互联网文化单位提供含有禁止内容的互联网文化产品,或者提供未经文化部批准进口的互联网文化产品的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 49 | 行政处罚 | 对非经营性互联网文化单位,提供含有本规定禁止内容的互联网文化产品,或者提供未经文化部批准进口的互联网文化产品的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 50 | 行政处罚 | 对经营性互联网文化单位未建立自审制度,明确专门部门,配备专业人员负责互联网文化产品内容和活动的自查与管理,保障互联网文化产品内容和活动的合法性的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 51 | 行政处罚 | 对经营性互联网文化单位发现提供的文化产品含有违法内容未及时停止提供,保存有关记录并向文化行政主管部门报告的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 52 | 行政处罚 | 对擅自开展美术品进出口经营活动或者涉外商业性美术品展览活动的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 53 | 行政处罚 | 对经营含有禁止内容的美术品的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 54 | 行政处罚 | 对从事美术品经营活动的单位未按规定向文化行政部门备案的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 55 | 行政处罚 | 对从事美术品经营活动的单位未建立健全经营管理制度的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 56 | 行政处罚 | 对不能证明经营的美术品的合法来源的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 57 | 行政处罚 | 对经营的美术品没有明码标价的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 58 | 行政处罚 | 对从事美术品经纪活动的专业人员在2个或者2个以上的美术品中介服务单位执业的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 59 | 行政处罚 | 对欺行霸市扰乱市场的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 60 | 行政处罚 | 对贩卖假冒伪劣产品,或者以次充好坑害消费者的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 61 | 行政处罚 | 对经营淫秽、反动、宣扬恐怖、凶杀和封建迷信制品及非法出版物的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 62 | 行政处罚 | 对利用文化经营场所进行色情服务和卖淫嫖娼的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 63 | 行政处罚 | 对利用文化经营活动或场所进行赌博的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 64 | 行政处罚 | 对损害市容市貌、阻碍交通和妨碍社会正常生活的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 65 | 行政处罚 | 对阻挠文化市场管理人员执行公务的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 66 | 行政处罚 | 对歌舞娱乐场所的歌曲点播系统与境外的曲库联接的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 67 | 行政处罚 | 对歌舞娱乐场所播放的曲目、屏幕画面或者游艺娱乐场所电子游戏机内的游戏项目含有禁止内容的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 68 | 行政处罚 | 对歌舞娱乐场所接纳未成年人的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 69 | 行政处罚 | 对游艺娱乐场所设置的电子游戏机在国家法定节假日外向未成年人提供的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 70 | 行政处罚 | 对娱乐场所容纳的消费者超过核定人数的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 71 | 行政处罚 | 对娱乐场所变更有关事项,未按规定申请重新核发娱乐经营许可证的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 72 | 行政处罚 | 对娱乐场所在禁止时间内营业的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 73 | 行政处罚 | 对娱乐场所从业人员在营业期间未统一着装并佩戴工作标志的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 74 | 行政处罚 | 对娱乐场所未按照规定建立从业人员名簿、营业日志的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 75 | 行政处罚 | 对擅自从事娱乐场所经营活动的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 76 | 行政处罚 | 对未经批准,擅自从事网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行或者网络游戏虚拟货币交易服务等网络游戏经营活动的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 77 | 行政处罚 | 对提供含有禁止内容的网络游戏产品和服务的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 78 | 行政处罚 | 对变更网站名称、网站域名或者法定代表人、注册地址、经营地址、注册资金、股权结构以及许可经营范围的,未按规定办理变更手续的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 79 | 行政处罚 | 对进口网络游戏变更运营企业未按照要求重新申报的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 80 | 行政处罚 | 对进口网络游戏内容进行实质性变动未报送审查的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 81 | 行政处罚 | 对网络游戏经营单位违反规定未制定网络游戏用户指引和警示说明,并在网站和网络游戏的显著位置予以标明的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 82 | 行政处罚 | 对以未成年人为对象的网络游戏含有诱发未成年人模仿违反社会公德的行为和违法犯罪的行为的内容,以及恐怖、残酷等妨害未成年人身心健康的内容的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 83 | 行政处罚 | 对网络游戏经营单位未按照国家规定,采取技术措施预防未成年人沉迷网络的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 84 | 行政处罚 | 对网络游戏经营单位授权无网络游戏运营资质的单位运营网络游戏的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 85 | 行政处罚 | 对网络游戏经营单位在网络游戏中设置未经网络游戏用户同意的强制对战的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 86 | 行政处罚 | 对网络游戏的推广和宣传含有禁止内容的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 87 | 行政处罚 | 对以随机抽取等偶然方式,诱导网络游戏用户采取投入货币或者网络游戏虚拟货币方式获取网络游戏产品和服务的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 88 | 行政处罚 | 对网络游戏运营企业发行的网络游戏虚拟货币用于支付、购买实物或者兑换其它单位的产品和服务的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 89 | 行政处罚 | 对网络游戏运营企业发行网络游戏虚拟货币以恶意占用用户预付资金为目的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 90 | 行政处罚 | 对网络游戏运营企业发行网络游戏虚拟货币未保存网络游戏用户的购买记录的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 91 | 行政处罚 | 对网络游戏运营企业发行网络游戏虚拟货币未将网络游戏虚拟货币发行种类、价格、总量等情况报送注册地省级文化行政部门备案的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 92 | 行政处罚 | 对网络游戏虚拟货币交易服务企业为未成年人提供交易服务的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 93 | 行政处罚 | 对网络游戏虚拟货币交易服务企业违为未经审查或者备案的网络游戏提供交易服务的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 94 | 行政处罚 | 对网络游戏虚拟货币交易服务企业提供服务时,未保证用户使用有效身份证件进行注册,并绑定与该用户注册信息相一致的银行账户的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 95 | 行政处罚 | 对网络游戏虚拟货币交易服务企业未立即采取措施终止交易服务并保存有关纪录的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 96 | 行政处罚 | 对网络游戏虚拟货币交易服务企业未保存用户间的交易记录和幡记录等信息的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 97 | 行政处罚 | 对国产网络游戏未按规定向国务院文化行政部门履行备案手续的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 98 | 行政处罚 | 对国产网络游戏内容发生实质性变动未向国务院文化行政部门进行备案的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 99 | 行政处罚 | 对网络游戏运营企业未建立自审制度,明确专门部门,配备专业人员负责网络游戏内容和经营行为的自查与管理,保障网络游戏内容和经营行为的合法性的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 100 | 行政处罚 | 对网络游戏运营企业未要求网络游戏用户使用有效身份证件进行实名注册,并保存用户注册信息的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 101 | 行政处罚 | 对网络游戏运营企业终止运营网络游戏,或者网络游戏运营权发生转移未提前60日予以公告的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 102 | 行政处罚 | 对网络游戏运营企业终止运营网络游戏或者网络游戏运营权发生转移时,网络游戏用户尚未使用的网络游戏虚拟倾向及尚未失效的游戏服务,未以货币退还用户或者用户接受的其他方式进行退换的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 103 | 行政处罚 | 对网络游戏运营企业与用户的服务协议未包括《网络游戏服务格式化协议必备条款》全部内容的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 104 | 行政处罚 | 对网络游戏经营单位未在企业网站、产品客户端、用户服务中心等显著位置标示《网络文化经营许可证》等信息的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 105 | 行政处罚 | 对经批准的进口网络游戏未在其运营网站指定位置及游戏内显著位置标明批准文号的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 106 | 行政处罚 | 对已备案的国产网络游戏未在其运营网站指定位置及游戏内显著位置标明备案编号的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 107 | 行政处罚 | 对网络游戏经营单位未保障网络游戏用户的合法权益,并未在提供服务网站的显著位置公布纠纷处理方式的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 108 | 行政处罚 | 对网络游戏经营单位发现网络游戏用户发布违法信息的,未依照法律规定或者服务协议立即停止为其提供服务,保存有关记录并向有关部门报告的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 109 | 行政处罚 | 对擅自在文物保护单位的保护范围内进行建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 110 | 行政处罚 | 对在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程,其工程设计方案未经文物行政部门同意、报城乡建设规划部门批准,对文物保护单位的历史风貌造成破坏的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 111 | 行政处罚 | 对擅自迁移、拆除不可移动文物的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 112 | 行政处罚 | 对擅自修缮不可移动文物,明显改变文物原状的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 113 | 行政处罚 | 对擅自在原址重建已全部毁坏的不可移动文物,造成文物破坏的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 114 | 行政处罚 | 对施工单位未取得文物保护工程资质证书,擅自从事文物修缮、迁移、重建的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 115 | 行政处罚 | 对转让或者抵押国有不可移动文物,或者将国有不可移动文物作为企业资产经营的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 116 | 行政处罚 | 对将非国有不可移动文物转让或者抵押给外国人的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 117 | 行政处罚 | 对擅自改变国有文物保护单位的用途的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 118 | 行政处罚 | 对文物收藏单位未按照国家有关规定配备防火、防盗、防自然损坏的设施的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 119 | 行政处罚 | 对国有文物收藏单位法定代表人离任时未按照馆藏文物档案移交馆藏文物,或者所移交的馆藏文物与馆藏文物档案不符的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 120 | 行政处罚 | 对将国有馆藏文物赠与、出租或者出售给其他单位、个人的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 121 | 行政处罚 | 对违反规定处置国有馆藏文物的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 122 | 行政处罚 | 对挪用或者侵占依法调拨、交换、出借文物所得补偿费用的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 123 | 行政处罚 | 对买卖国家禁止买卖的文物或者将禁止出境的文物转让、出租、质押给外国人,尚不构成犯罪的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 124 | 行政处罚 | 对发现文物隐匿不报或者拒不上交的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 125 | 行政处罚 | 对未按照规定移交拣选文物的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 126 | 行政处罚 | 对改变国有未核定为文物保护单位的不可移动文物的用途,未依照规定报告的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 127 | 行政处罚 | 对转让、抵押非国有不可移动文物或者改变其用途,未依照规定备案的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 128 | 行政处罚 | 对国有不可移动文物的使用人拒不依法履行修缮义务的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 129 | 行政处罚 | 对考古发掘单位未经批准擅自进行考古发掘,或者不如实报告考古发掘结果的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 130 | 行政处罚 | 对文物收藏单位未按照国家有关规定建立馆藏文物档案、管理制度,或者未将馆藏文物档案、管理制度备案的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 131 | 行政处罚 | 对违反规定,未经批准擅自调取馆藏文物的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 132 | 行政处罚 | 对馆藏文物损毁未报文物行政部门核查处理,或者馆藏文物被盗、被抢或者丢失,文物收藏单位未及时向公安机关或者文物行政部门报告的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 133 | 行政处罚 | 对文物商店销售文物或者拍卖企业拍卖文物,未按照国家有关规定作出记录或者未将所作记录报文物行政部门备案的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 134 | 行政处罚 | 对未经许可经营旅行社业务的处罚,对应的“责任事项” 8项,对应的“追责情形”12项 | 
  
   | 135 | 行政处罚 | 对旅行社未经许可经营出境、边境旅游或出租、出借及非法转让经营许可证的处罚,对应的“责任事项” 8项,对应的“追责情形”12项 | 
  
   | 136 | 行政处罚 | 对旅行社未按规定为出境或者入境团队旅游安排领队或者导游全程陪同的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 137 | 行政处罚 | 对旅行社安排未取得导游证或者领队证的人员提供导游或者领队服务的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 138 | 行政处罚 | 对旅行社未向临时聘用的导游支付导游服务费用的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 139 | 行政处罚 | 对旅行社要求导游垫付或者向导游收取费用的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 140 | 行政处罚 | 对旅行社进行虚假宣传,误导旅游者的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 141 | 行政处罚 | 对旅行社向不合格的供应商订购产品和服务的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 142 | 行政处罚 | 对旅行社未按照规定投保旅行社责任险的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 143 | 行政处罚 | 对旅行社以不合理的低价组织旅游活动,诱骗旅游者,并通过安排购物或者另行付费旅游项目获取回扣等不正当利益的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 144 | 行政处罚 | 对旅行社组织、接待旅游者,指定具体购物场所,安排另行付费旅游项目的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 145 | 行政处罚 | 对旅游经营者组织、接待出入境旅游时发现旅游者有违法活动未及时报告的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 146 | 行政处罚 | 对旅游社组织、接待出入境旅游团时,发现旅游者在境内外非法滞留、擅自分团、脱团的,未及时向有关部门报告的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 147 | 行政处罚 | 对旅行社、导游、领队擅自变更旅游行程安排的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 148 | 行政处罚 | 对旅行社、导游、领队据履行合同义务的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 149 | 行政处罚 | 对旅行社未经旅游者同意委托其他旅行社接待的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 150 | 行政处罚 | 对旅行社安排旅游者参与违法或违反社会公德活动的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 151 | 行政处罚 | 对未取得导游证或者领队证从事导游、领队活动的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 152 | 行政处罚 | 对导游、领队私自承揽业务的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
   | 153 | 行政处罚 | 对导游、领队向旅游者索取小费的处罚,对应的“责任事项” 9项,对应的“追责情形”7项 | 
  
