各乡镇人民政府,县级各部门:
按照《云南省自然资源厅关于商请公布实施第一批71个县(市、区)地上附着物和青苗补偿标准的函》(云自然资函〔2022〕659号)和《楚雄州人民政府关于公布实施全州地上附着物和青苗补偿标准的通知》(楚政通〔2022〕68号)要求,经县人民政府同意,现将经省自然资源厅审查通过的《武定县地上附着物和青苗补偿标准》予以公布实施,并就有关事项通知如下:
一、切实做好地上附着物和青苗补偿标准实施工作
《武定县地上附着物和青苗补偿标准》根据《云南省自然资源厅关于加快制定地上附着物和青苗补偿标准工作的通知》(云自然资审批〔2021〕370号)、《云南省地上附着物和青苗补偿标准制定技术指南(试行稿)》、《云南省自然资源厅印发〈关于地上附着物和青苗补偿标准制定工作调整方案〉的通知》(云自然资审批〔2022〕39号)等相关要求测算,具备科学性、合理性以及现实性,符合我县现阶段国民经济和社会发展。施行地上附着物和青苗补偿标准,与征收农用地区片综合地价配套实施,有利于加强和改进我县征地工作管理,切实维护社会和谐稳定,保障我县经济社会持续健康发展。各乡镇及有关部门要充分认识实施地上附着物和青苗补偿标准的重要性,做好宣传引导,为补偿标准的实施营造良好环境。
二、准确把握地上附着物和青苗补偿标准适用范围
地上附着物和青苗补偿标准指农村集体经济组织所有土地地上附着物和青苗补偿标准,不包含国有土地地上附着物及青苗补偿标准,具体为建筑物、构筑物及其他附属设施、林木、青苗等补偿标准。本标准所示地上附着物和青苗补偿标准为“指导价”。补偿标准未覆盖的可按价值相近原则参照执行,如无法参照或在征地过程中遇到特殊情况的,可委托有资质的机构进行评估或协商认定。古树名木、苗圃等市场价值波动较大,可委托第三方机构进行评估。种植花卉、绿化苗木一般作迁移处理,根据市场信息价结合迁移季节,对迁移费及迁移过程中产生的损失进行评估后给予补偿,市场信息价以有关部门定期发布的价格为准。本次地上附着物和青苗补偿标准费用不包含各种奖励费用以及相关配套政策涉及的费用。
三、做好新旧地上附着物和青苗补偿标准衔接工作
各乡镇及有关部门要高度重视征地补偿安置工作,做好新旧地上附着物和青苗补偿标准的衔接及相关工作,在公布实施之前已发布征地补偿安置公告,已开展地上附着物和青苗补偿工作的,各乡镇按原制定公布的地上附着物和青苗补偿标准执行;自公布实施之日起发布征地补偿安置公告的,地上附着物和青苗补偿按新标准执行。各乡镇要加强政策宣传解释,妥善解决实施过程中有关问题,防止引发社会矛盾,确保新制定的地上附着物和青苗补偿标准顺利实施。
四、加强监督、确保地上附着物和青苗补偿标准贯彻落实
地上附着物和青苗补偿标准关乎被征地广大农民切身利益,政策性强,社会关注度高,各乡镇要加强新标准实施工作的组织领导,相关部门按照各自职责,加强监督检查,确保贯彻落实到位,防止弄虚作假和侵害被征地农民的合法权益情况发生。《武定县地上附着物和青苗补偿标准》按照《中华人民共和国土地管理法》要求及时更新,确保地上附着物和青苗补偿标准与征收农用地区片综合地价配套实施。
本标准自公布之日起执行,《武定县人民政府关于印发武定县征地补偿安置办法(试行)的通知》武政规[2018]1号于本标准公布之日起废止。
附件:1.武定县建筑物补偿标准表
2.武定县构筑物及附属设施补偿标准表
3.武定县林木补偿标准表
4.武定县青苗补偿标准表
2022年11月9日
(此件公开发布)

 武定县人民政府办公室 2022年11月9日印发
 武定县人民政府办公室 2022年11月9日印发
附件1
武定县建筑物补偿标准表
| 序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | 
| 01 | 钢混结构 | 元/平方米 | 1600 | ||||
| 02 | 砖混结构 | 元/平方米 | 1400 | ||||
| 03 | 砖木结构 | 元/平方米 | 1100 | ||||
| 04 | 土木结构 | 元/平方米 | 820 | ||||
| 05 | 简易结构 | 元/平方米 | 400 | 
附件2
武定县构筑物及附属设施补偿标准表
| 序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | 
| 01 | 砌体 | 挡墙 | 响石挡墙 | 元/立方米 | 100 | ||
| 块石挡墙 | 元/立方米 | 300 | |||||
| 砖挡墙 | 元/立方米 | 360 | |||||
| 混凝土挡墙 | 元/立方米 | 420 | |||||
| 围墙 | 土墙 | 元/立方米 | 200 | ||||
| 空心砖墙 | 元/立方米 | 280 | |||||
| 实心砖墙 | 元/立方米 | 380 | |||||
| 其他砌体 | 砖砌体 | 元/立方米 | 380 | ||||
| 素混凝土 | 元/立方米 | 400 | |||||
| 钢筋混凝土 | 元/立方米 | 650 | |||||
| 02 | 环境卫生设施 | 厕所 | 土厕 | 元/平方米 | 480 | ||
| 砖厕 | 旱厕 | 元/平方米 | 700 | ||||
| 水厕(含设备) | 元/平方米 | 900 | |||||
| 化粪池 | 砖砌化粪池 | 元/立方米 | 380 | ||||
| 浆砌化粪池 | 元/立方米 | 420 | |||||
| 塑料化粪池 | 元/立方米 | 400 | |||||
| 玻璃钢化粪池 | 元/立方米 | 800 | |||||
| 沼气池 | 家用沼气池 | 元/立方米 | 400 | ||||
| 03 | 养殖设施 | 圈舍 | 土墙圈舍 | 元/平方米 | 50 | ||
| 木质圈舍 | 元/平方米 | 110 | |||||
| 砖石圈舍 | 元/平方米 | 150 | |||||
| 鱼塘 | 打捞及损失费;按照水面实测面积 | 元/亩 | 5400 | ||||
| 04 | 生产设施 | 大棚 | 竹木大棚 | 间距60厘米、设施齐全 | 元/平方米 | 15 | |
| 镀锌金属管大棚 | 间距60厘米、设施齐全 | 元/平方米 | 40 | ||||
| 水泥预制件大棚 | 间距80厘米、设施齐全 | 元/平方米 | 50 | ||||
| 钢架大棚 | 肩高3.2米、跨拱6米、设施齐全 | 元/平方米 | 60 | ||||
| 烤烟房 | 老式烤房 | 元/平方米 | 1300 | ||||
| 新式集群烤房 | 元/平方米 | 3000 | |||||
| 砖瓦窑 | 个 | 3200 | |||||
| 石灰窑 | 个 | 8200 | |||||
| 05 | 储水设施 | 水井 | 砖石筑井壁 | 按照容积进行补偿(含基础开挖) | 元/立方米 | 360 | |
| 混凝土筑井壁 | 元/立方米 | 420 | |||||
| 机井 | 设施齐全 | 元/米 | 360 | ||||
| 水池 | 石砌水池 | 按照容积进行补偿(含基础开挖) | 元/立方米 | 360 | |||
| 砖砌水池 | 元/立方米 | 380 | |||||
| 混凝土水池 | 元/立方米 | 420 | |||||
| 水窖 | 浆砌石(砖)水窖 | 按照容积进行补偿(含基础开挖) | 元/立方米 | 380 | |||
| 钢混水窖 | 元/立方米 | 420 | |||||
| 水塔 | 不锈钢水塔 | 容量0.5吨 | 元/个 | 600 | |||
| 容量1吨 | 元/个 | 800 | |||||
| 容量2吨 | 元/个 | 1100 | |||||
| 06 | 交通水利设施 | 道路 | 砂石路 | 元/平方米 | 60 | ||
| 水泥路 | 元/立方米 | 400 | |||||
| 沟渠 | 石砌沟渠 | 按容积计算 | 元/立方米 | 360 | |||
| 砖砌沟渠 | 元/立方米 | 380 | |||||
| 混凝土沟渠 | 元/立方米 | 420 | |||||
| 07 | 生活附属设施 | 灶 | 土砌 | 元/眼 | 900 | ||
| 砖砌 | 元/眼 | 1200 | |||||
| 太阳能 | 管式太阳能 | 不超过60根 | 元/管 | 80 | |||
| 板式太阳能 | 不超过2套 | 元/平方米 | 350 | ||||
| 居民光伏 | 元/平方米 | 600 | |||||
| 大门 | 木门 | 元/平方米 | 280 | ||||
| 铁门 | 指院门、围墙大门 | 元/平方米 | 750 | ||||
| 围栏 | 木桩竹木围栏 | 元/米 | 15 | ||||
| 水泥桩铁丝网围栏 | 元/米 | 50 | |||||
| 铁管金属网围栏 | 元/米 | 70 | |||||
| 花池(台) | 砖砌花台 | 元/平方米 | 30 | ||||
| 混凝土花台 | 元/平方米 | 35 | |||||
| 地坪 | 砖地坪 | 元/平方米 | 50 | ||||
| 水泥地坪 | 厚度10厘米以下(含10厘米) | 元/平方米 | 70 | ||||
| 厚度10厘米以上 | 元/平方米 | 90 | |||||
| 热水器 | 迁移费 | 元/台 | 350 | ||||
| 空调 | 挂式空调 | 迁移费 | 元/台 | 300 | |||
| 柜式空调 | 迁移费 | 元/台 | 400 | ||||
| 电话、宽带等 | 卫星接收器 | 迁移费 | 元/台 | 100 | |||
| 网络宽带 | 安装费 | 元/户 | 200 | ||||
| 有线电视 | 安装费 | 元/户 | 300 | ||||
| 08 | 电力设施 | 用电搬迁设施 | 照明电 | 元/户 | 500 | ||
| 09 | 坟墓迁移 | 土坟 | 单土坟 | 元/冢 | 4000 | ||
| 双土坟 | 元/冢 | 6000 | |||||
| 砖坟 | 单砖坟 | 元/冢 | 5500 | ||||
| 双砖坟 | 元/冢 | 8500 | |||||
| 石坟 | 单石坟 | 元/冢 | 7000 | ||||
| 双石坟 | 元/冢 | 11000 | 
附件3
武定县林木补偿标准表
| 序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | 
| 01 | 用材林木 | 竹类 | 竹子 | 按竹根占地面积 | 元/平方米 | 70 | |
| 针叶类 | 云南松、思茅松、高山松 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 15 | 种植密度不高于167株/亩 | ||
| 胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 45 | |||||
| 胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 120 | |||||
| 胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 150 | |||||
| 油杉 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 25 | 种植密度不高于133株/亩 | |||
| 胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | |||||
| 胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 150 | |||||
| 胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 180 | |||||
| 柏木 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 20 | 种植密度不高于233株/亩 | |||
| 胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 45 | |||||
| 胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 120 | |||||
| 胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 150 | |||||
| 柳杉 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 10 | 种植密度不高于200株/亩 | |||
| 胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 35 | |||||
| 胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 90 | |||||
| 胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 150 | |||||
| 阔叶类 | 桤木 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 30 | 种植密度不高于167株/亩 | ||
| 胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | |||||
| 胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 120 | |||||
| 胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 150 | |||||
| 杨树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 15 | 种植密度不高于53株/亩 | |||
| 胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 30 | |||||
| 胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 100 | |||||
| 胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 180 | |||||
| 栎树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 30 | 种植密度不高于133株/亩 | |||
| 胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | |||||
| 胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 120 | |||||
| 胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 150 | |||||
| 桉树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 20 | 种植密度不高于150株/亩 | |||
| 胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | |||||
| 胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 150 | |||||
| 胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 200 | |||||
| 椿树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 30 | 种植密度不高于90株/亩 | |||
| 胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 60 | |||||
| 胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 150 | |||||
| 胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 240 | |||||
| 相思树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 20 | 种植密度不高于220株/亩 | |||
| 胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 50 | |||||
| 胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 120 | |||||
| 胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 150 | |||||
| 槐树 | 胸径5厘米以下(含5厘米) | 元/株 | 5 | 种植密度不高于167株/亩 | |||
| 胸径5-10厘米(含10厘米) | 元/株 | 10 | |||||
| 胸径10-20厘米(含20厘米) | 元/株 | 20 | |||||
| 胸径20-30厘米(含30厘米) | 元/株 | 35 | |||||
| 02 | 经济林木 | 果树类 | 苹果 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于83株/亩 | 
| 未挂果 | 元/株 | 40 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 100 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 210 | |||||
| 梨 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 40 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 100 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 200 | |||||
| 桃子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于66株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 30 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 180 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 240 | |||||
| 李子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 40 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 180 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 240 | |||||
| 核桃 | 幼苗 | 元/株 | 50 | 种植密度不高于25株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 420 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 560 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 720 | |||||
| 板粟 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 80 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 280 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 550 | |||||
| 柑桔 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于83株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 45 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 150 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 240 | |||||
| 杏子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 60 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 180 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 240 | |||||
| 梅子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于60株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 40 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 150 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 280 | |||||
| 柿子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 50 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 80 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 180 | |||||
| 柚子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于50株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 60 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 90 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 180 | |||||
| 杨梅 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于42株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 60 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 170 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 300 | |||||
| 青枣 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于80株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 30 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 70 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 140 | |||||
| 樱桃 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 50 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 100 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 200 | |||||
| 葡萄 | 幼苗 | 元/株 | 5 | 种植密度不高于220株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 35 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 80 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 150 | |||||
| 石榴 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于60株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 50 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 100 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 210 | |||||
| 芒果 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 150 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 420 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 650 | |||||
| 无花果 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于80株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 20 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 40 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 70 | |||||
| 车厘子 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于80株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 40 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 180 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 240 | |||||
| 荔枝 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于45株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 30 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 180 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 300 | |||||
| 花红 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 30 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 80 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 180 | |||||
| 马桑 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于66株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 50 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 170 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 270 | |||||
| 百香果 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 20 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 35 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 90 | |||||
| 酸角 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 30 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 160 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 330 | |||||
| 火龙果 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于330株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 15 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 30 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 50 | |||||
| 木瓜 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于200株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 15 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 60 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 90 | |||||
| 龙眼 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 30 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 160 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 280 | |||||
| 拐枣 | 幼苗 | 元/株 | 5 | 种植密度不高于74株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 40 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 80 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 150 | |||||
| 凤梨释迦 | 幼苗 | 元/株 | 15 | 种植密度不高于60株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 150 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 380 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 560 | |||||
| 牛油果 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于66株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 68 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 237 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 550 | |||||
| 食用原料类 | 花椒 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于74株/亩 | ||
| 产前期 | 元/株 | 50 | |||||
| 初产期 | 元/株 | 100 | |||||
| 盛产期 | 元/株 | 180 | |||||
| 茶叶 | 定植≤3年 | 元/亩 | 3400 | ||||
| 定植4-6年 | 元/亩 | 5000 | |||||
| 定植≥7年 | 元/亩 | 8000 | |||||
| 油橄榄 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于41株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 30 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 200 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 350 | |||||
| 林化工业原料类 | 油桐树 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于60株/亩 | ||
| 未挂果 | 元/株 | 25 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 80 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 100 | |||||
| 药用类 | 杜仲 | 定植≤1年 | 元/株 | 30 | 种植密度不高于80株/亩 | ||
| 定植2-4年 | 元/株 | 60 | |||||
| 定植5-10年 | 元/株 | 90 | |||||
| 定植≥11年 | 元/株 | 120 | |||||
| 罗汉果 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于80株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 20 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 35 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 90 | |||||
| 香橼 | 幼苗 | 元/株 | 10 | 种植密度不高于56株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 60 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 95 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 180 | |||||
| 枇杷 | 幼苗 | 元/株 | 5 | 种植密度不高于110株/亩 | |||
| 未挂果 | 元/株 | 50 | |||||
| 初挂果 | 元/株 | 100 | |||||
| 盛挂果 | 元/株 | 210 | |||||
| 其他经济林木 | 芭蕉(香蕉) | 定植1年 | 元/株 | 20 | 种植密度不高于110株/亩 | ||
| 定植2年 | 元/株 | 30 | |||||
| 挂果3年 | 元/株 | 50 | |||||
| 挂果≥4年 | 元/株 | 90 | |||||
| 蚕桑 | 初产叶 | 元/亩 | 6000 | ||||
| 中产叶 | 元/亩 | 11000 | |||||
| 盛产叶 | 元/亩 | 16000 | 
附件4
武定县青苗补偿标准表
| 序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 说明 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | 
| 01 | 粮油作物 | 谷物 | 水稻 | 元/亩 | 1600 | ||
| 玉米 | 元/亩 | 1200 | |||||
| 小麦 | 元/亩 | 900 | |||||
| 油料 | 葵花 | 元/亩 | 1100 | ||||
| 花生 | 元/亩 | 2800 | |||||
| 油菜 | 元/亩 | 1600 | |||||
| 豆类 | 白芸豆 | 元/亩 | 2000 | ||||
| 其他豆类 | 元/亩 | 1200 | 含大豆、蚕豆、豌豆等 | ||||
| 薯类 | 马铃薯 | 元/亩 | 2400 | ||||
| 其他薯类 | 元/亩 | 1200 | |||||
| 02 | 经济作物 | 糖料 | 甘蔗 | 元/亩 | 5400 | ||
| 烟叶 | 烤烟 | 元/亩 | 5100 | ||||
| 根茎类 | 莲藕 | 元/亩 | 6000 | 茨菇、荸荠参照莲藕 | |||
| 鱼腥草 | 元/亩 | 10000 | |||||
| 魔芋 | 元/亩 | 7000 | |||||
| 山药 | 元/亩 | 6000 | |||||
| 洋葱 | 元/亩 | 3500 | |||||
| 萝卜 | 元/亩 | 3200 | |||||
| 03 | 蔬菜瓜果 | 蔬菜 | 青椒 | 元/亩 | 3500 | ||
| 其他蔬菜 | 元/亩 | 4000 | 含青菜、菠菜等叶菜类,含菜用瓜 | ||||
| 瓜果 | 西瓜 | 元/亩 | 2600 | ||||
| 西红柿 | 元/亩 | 7400 | |||||
| 黄瓜 | 元/亩 | 3500 | 
| 上一条:武定县人民政府关于王乔林等同志免职的通知 | 
| 下一条:武定县人民政府关于王晓萍等同志任免职的通知 |