1、1-6月,全县实现地区生产总值830895万元,按可比价计算,增长6.8%。其中:第一产业实现增加值118154万元,增长2.9%;第二产业实现增加值260160万元,增长2.9%;第三产业实现增加值452581万元,增长10.0%。
2、完成农林牧渔业总产值191190万元,按可比价计算,同比增长3.0%。
3、全县规模以上工业总产值同比下降5.7%;规模以上工业增加值增长1.6%。
4、固定资产投资(不含农户)同比增长10.2%。
5、社会消费品零售总额实现272863万元,同比增长5.5%。
6、一般公共预算收入25278万元,同比增长17.8%,一般公共预算支出136850万元,同比减少1.1%。
7、全县旅游人166.3万人次,同比减少1.1%,实现旅游收入15.2亿元,同比增长5.9%。
一、地区生产总值及构成
单位:万元、%
| 指标名称 | 1--6月实际 | 增减% | 
| 地区生产总值 | 830895 | 6.8 | 
| 其中:第一产业增加值 | 118154 | 2.9 | 
| 第二产业增加值 | 260160 | 2.9 | 
| 其中:工业增加值 | 168898 | 2.4 | 
| 建筑业增加值 | 91262 | 3.7 | 
| 第三产业增加值 | 452581 | 10.0 | 
| 三次产业占GDP比重 | ||
| 第一产业 | 14.2 | |
| 第二产业 | 31.3 | |
| #工 业 | 20.3 | |
| 建筑业 | 11.0 | |
| 第三产业 | 54.5 | 
二、农业
| 指标名称 | 单位 | 1--6月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、农业总产值(现行价) | 万元 | 191190 | 172406 | 3.00 | 
| 其中:种 植 业 | 万元 | 83508 | 71996 | 10.00 | 
| 林 业 | 万元 | 26505 | 21515 | 14.10 | 
| 畜 牧 业 | 万元 | 74137 | 72127 | -7.60 | 
| 渔 业 | 万元 | 687 | 872 | 1.40 | 
| 农林牧渔服务业 | 万元 | 6353 | 5926 | 6.10 | 
| 二、小春粮油播种面积 | 亩 | 175917 | 174841 | 0.62 | 
| (一)粮食播种面积 | 亩 | 143659 | 142550 | 0.78 | 
| 产量(实产) | 百公斤 | 215239 | 211880 | 1.59 | 
| 1.谷物播种面积 | 亩 | 114545 | 113219 | 1.17 | 
| 产量 | 百公斤 | 168483 | 165560 | 1.77 | 
| 其中:小麦面积 | 亩 | 79436 | 78526 | 1.16 | 
| 产量 | 百公斤 | 110687 | 107870 | 2.61 | 
| 其它谷物面积 | 亩 | 35109 | 34693 | 1.20 | 
| 产量 | 百公斤 | 57796 | 57690 | 0.18 | 
| 2.豆类播种面积 | 亩 | 28299 | 28369 | -0.25 | 
| 产量 | 百公斤 | 44283 | 43800 | 1.10 | 
| 其中:蚕豆面积 | 亩 | 19586 | 19316 | 1.40 | 
| 产量 | 百公斤 | 31394 | 30628 | 2.50 | 
| 3.薯类播种面积 | 亩 | 815 | 962 | -15.32 | 
| 产量(鲜薯) | 百公斤 | 12366 | 12600 | -1.86 | 
| (二)油料面积 | 亩 | 32258 | 32291 | -0.10 | 
| 产 量 | 百公斤 | 47470 | 47288 | 0.38 | 
| 三、蔬菜面积 | 亩 | 81230 | 77012 | 5.48 | 
| 产 量 | 百公斤 | 1000173 | 920416 | 8.67 | 
注:总产值为现价,增减%为可比价。
三、畜牧业
| 指标名称 | 单位 | 1--6月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 1.牛存栏 | 头 | 56220 | 61809 | -9.04 | 
| 牛出栏 | 头 | 10981 | 11793 | -6.89 | 
| 2.生猪存栏 | 头 | 220724 | 218445 | 1.04 | 
| 生猪出栏 | 头 | 120944 | 132289 | -8.58 | 
| 3.山绵羊存栏 | 只 | 206126 | 231339 | -10.90 | 
| 山绵羊出栏 | 只 | 77590 | 85222 | -8.96 | 
| 4.家禽存栏 | 只 | 1568556 | 1557251 | 0.73 | 
| 家禽出栏 | 只 | 1437681 | 1541395 | -6.73 | 
| 5.肉类总产量 | 吨 | 16294 | 17554 | -7.18 | 
四、工业
单位:%
| 名 称 | 增长% | 
| 一、规模以上工业总产值总计(现行价格) | -5.7 | 
| 二、规模以上工业销售产值总计(现行价格) | -3.6 | 
| 三、规模以上工业增加值 | 1.6 | 
| 在总计中:轻工业 | -0.2 | 
| 重工业 | 1.7 | 
| 在总计中:股份制企业 | 2.7 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | -100.0 | 
| 其他经济类型企业 | -6.0 | 
| 在总计中:国有控股企业 | 30.5 | 
| 在总计中:私营企业 | -3.9 | 
| 在总计中:采矿业 | -2.1 | 
| 制造业 | -23.5 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.5 | 
| 在总计中:黑色金属矿采选业 | 10.7 | 
| 有色金属矿采选业 | -16.1 | 
| 非金属矿采选业 | 4.5 | 
| 其他采矿业 | -62.0 | 
| 农副食品加工业 | 17.2 | 
| 食品制造业 | -22.9 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 32.7 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | -100.0 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 13.3 | 
| 非金属矿物制品业 | 12.6 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 16.1 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -32.2 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 30.5 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
五、主要工业产品产量
| 产品名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 去年同月止累计 | 增减% | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 1653 | 1373 | 20.4 | 
| 钛白粉 | 吨 | 0 | 2446 | -100.0 | 
| 水泥混凝土电杆 | 根 | 12148 | 8210 | 48.0 | 
| 电杆拉盘 | 个/套 | 7707 | 6616 | 16.5 | 
| 钛精矿 | 吨 | 81157 | 82304 | -1.4 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 220 | 292 | -24.6 | 
| 风力发电量 | 万千瓦时 | 8233 | 11011 | -25.2 | 
| 高钛渣 | 吨 | 109735 | 114851 | -4.5 | 
| 生铁 | 吨 | 52428 | 70042 | -25.1 | 
| 铁矿石成品矿◇ | 吨 | 1131609 | 1281014 | -11.7 | 
| 其中:◇铁精矿 | 吨 | 1131609 | 1281014 | -11.7 | 
| 砖 | 万块 | 4214 | 3978 | 5.9 | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 3202 | 3420 | -6.4 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 6575 | 6609 | -0.5 | 
| 天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 103177 | 104979 | -1.7 | 
| 水泥◇ | 吨 | 38730 | 29789 | 30.0 | 
| 高岭土(瓷土) | 吨 | 372415 | 232577 | 60.1 | 
| 魔芋粉精 | 吨 | 317 | 458 | -30.8 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 101535 | 99039 | 2.5 | 
| 耐火材料制品 | 吨 | 2058 | 1741 | 18.2 | 
| 塑料制品◇ | 吨 | 557 | 508 | 9.8 | 
| 其中:◇塑料薄膜△ | 吨 | 557 | 508 | 9.8 | 
| 其他未列明农副食品 | 吨 | 118 | 158 | -25.3 | 
| 光伏发电量 | 万千瓦时 | 17118 | 22450 | -23.8 | 
| 食用菌 | 吨 | 1021 | 161 | 533.9 | 
| 建筑用模板 | 块 | 262732 | 228552 | 15.0 | 
六、社会消费品零售总额
单位:万元、%
| 指标名称 | 1--6月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 272863.0 | 258592.9 | 5.5 | 
| 按销售单位所在地分 | |||
| 1、城镇 | 246075.1 | 232678.2 | 5.8 | 
| 2、乡村 | 26787.9 | 25914.7 | 3.4 | 
| 按消费形态分 | |||
| 1、餐饮收入 | 75272 | 68867.7 | 9.3 | 
| 2、商品零售 | 197591 | 189725.2 | 4.1 | 
七、固定资产投资(不含农户)
单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 规模以上固定资产投资(不含农户) | 10.20 | 
| 按十一个重点行业分: | |
| 1.能源外工业 | 48.5 | 
| 2.能源工业 | 85.4 | 
| 3.交通 | -3.3 | 
| 4.水利 | 4.5 | 
| 5.教育 | -26.5 | 
| 6.农业 | -30.7 | 
| 7.卫生 | 207.8 | 
| 8.生态保护 | 93.9 | 
| 9.数字经济 | -64.7 | 
| 10.旅游业 | 52.9 | 
| 11.房地产 | 10.6 | 
八、财政收支
单位:万元、%
| 指标名称 | 1--6月 | 上年同期 | 完成预算数% | 增减% | 
| 地方财政总收入 | 36480 | 33564 | 53.9 | 8.7 | 
| 一、一般公共预算收入合计 | 25278 | 21457 | 52.8 | 17.8 | 
| (一)税收收入 | 13616 | 12634 | 38.5 | 7.8 | 
| 1、增值税 | 6581 | 6357 | 50.4 | 3.5 | 
| 2、企业所得税 | 278 | 399 | 44.8 | -30.3 | 
| 3、个人所得税 | 201 | 192 | 53.5 | 4.7 | 
| 4、资源税 | 1354 | 434 | 52.1 | 212.0 | 
| 5、城市维护建设税 | 641 | 680 | 43.6 | -5.7 | 
| 6、房产税 | 330 | 334 | 50.0 | -1.2 | 
| 7、印花税 | 191 | 212 | 46.6 | -9.9 | 
| 8、城镇土地使用税 | 275 | 313 | 48.5 | -12.1 | 
| 9、土地增值税 | 548 | 580 | 56.5 | -5.5 | 
| 10、车船税 | 546 | 495 | 57.5 | 10.3 | 
| 11、耕地占用税 | 1858 | 1688 | 53.1 | 10.1 | 
| 12、契税 | 753 | 806 | 55.4 | -6.6 | 
| 13、烟叶税 | 0 | 0 | 0.0 | - | 
| 14、环境保护税 | 60 | 79 | 46.2 | -24.1 | 
| 15、其他税收 | 0 | 65 | ||
| (二)非税收入 | 11662 | 8823 | 93.4 | 32.2 | 
| 16、专项收入 | 563 | 808 | 27.1 | -30.3 | 
| 17、行政事业性收费收入 | 864 | 1015 | 48.2 | -14.9 | 
| 18、罚没收入 | 1338 | 1258 | 51.0 | 6.4 | 
| 19、国有资源(资产)有偿使用收入 | 8489 | 5042 | 157.6 | 68.4 | 
| 20、政府住房基金收入 | 405 | 700 | 67.5 | -42.1 | 
| 21、其他收入 | 3 | |||
| 二、上划中央及省级收入 | 11202 | 12107 | 56.6 | -7.5 | 
| 1.上划中央两税 | 7886 | 8455 | 60.3 | -6.7 | 
| 其中:增值税50%(中央级金库表10101收入+省级金库表10101收入) | 7881 | 8452 | 60.3 | -6.8 | 
| 消费税 | 5 | 3 | 250.0 | 66.7 | 
| 2.中央和省级分享所得税 | 2520 | 2929 | 48.1 | -14.0 | 
| 其中:企业所得税 | 1466 | 2117 | 45.0 | -30.8 | 
| 个人所得税 | 1054 | 1008 | 53.4 | 4.6 | 
| 3.其他上划省级收入 | 796 | 723 | 53.1 | 10.1 | 
| 其中:耕地占用税30% | 796 | 723 | 53.1 | 10.1 | 
| 二、一般公共预算支出合计 | 136850 | 138376 | 56.2 | -1.1 | 
| 三、政府性基金预算收入合计 | 416 | 1914 | 2.1 | -78.3 | 
| 政府性基金预算支出合计 | 4688 | 3358 | 16.6 | 39.6 | 
九、人民生活
单位:元
| 指标名称 | 1--6月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、全体居民人均可支配收入 | 12896 | 12280 | 5.0 | 
| 其中:城镇常住居民人均可支配收入 | 23226 | 22333 | 4.0 | 
| 农村常住居民人均可支配收入 | 8185 | 7695 | 6.4 | 
| 二、全体居民人均消费支出 | 9286 | 8822 | 5.3 | 
| 其中:城镇常住居民人均消费支出 | 12687 | 12463 | 1.8 | 
| 农村常住居民人均消费支出 | 7735 | 7161 | 8.0 | 
十、旅游
| 指标名称 | 单位 | 1--6月实际 | 增减% | 
| 一、全县国内旅游人数 | 万人次 | 166.3 | -1.1 | 
| 旅游收入 | 亿元 | 15.2 | 5.9 | 
| 二、狮子山景区旅游人数 | 万人次 | 59438.0 | -28.9 | 
| 门票收入 | 万元 | 196.8 | 21.4 | 
| 上一条:武定县2025年1-7月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县2025年1-5月国民经济主要指标快报 |