1、1-8月,全县规模以上工业增加值同比增长4.3%。
2、固定资产投资(不含农户)同比增长7.4%。
3、社会消费品零售总额实现387232万元,同比增长2.5%。
4、实现一般公共预算收入29007万元,同比增长32.05%,一般公共预算支出167808万元,同比增长1.77%。
一、工业
(初步统计数) 单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 一.规模以上工业总产值总计(现行价格) | 6.7 | 
| 二.规模以上工业销售产值总计(现行价格) | 3.2 | 
| 三.规模以上工业增加值 | 4.3 | 
| 在总计中:轻工业 | -16.8 | 
| 重工业 | 5.1 | 
| 在总计中:股份制企业 | 4.6 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | -5.4 | 
| 其他经济类型企业 | -0.6 | 
| 在总计中:国有控股企业 | 22.0 | 
| 在总计中:私营企业 | -4.1 | 
| 在总计中:非公有工业 | -2.1 | 
| 在总计中:采矿业 | -2.4 | 
| 制造业 | -1.4 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.0 | 
| 在总计中:黑色金属矿采选业 | -12.1 | 
| 有色金属矿采选业 | 11.0 | 
| 非金属矿采选业 | 29.6 | 
| 其他采矿业 | -18.6 | 
| 农副食品加工业 | -18.7 | 
| 食品制造业 | -26.7 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -32.4 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | -100.0 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 86.5 | 
| 非金属矿物制品业 | -2.0 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 26.2 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -1.3 | 
| 其他制造业 | -14.6 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 22.0 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
二、主要工业产品产量
| 产品名称 | 计量单位 | 1--8月累计 | 上年同期累计 | 增减% | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 2041 | 2740 | -25.5 | 
| 钛白粉 | 吨 | 3034 | 3347 | -9.4 | 
| 水泥混凝土电杆 | 根 | 11681 | 11682 | 0.0 | 
| 钛精矿 | 吨 | 77656 | 58709 | 32.3 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 399 | 557 | -28.5 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 121456 | 149536 | -18.8 | 
| 风力发电量 | 万千瓦时 | 11929 | 11344 | 5.2 | 
| 高钛渣 | 吨 | 154287 | 124672 | 23.8 | 
| 其中:◇铁精矿 | 吨 | 1681338 | 1657484 | 1.4 | 
| 铁矿石成品矿◇ | 吨 | 1681338 | 1657484 | 1.4 | 
| 砖 | 万块 | 5652 | 8538 | -33.8 | 
| 天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 142869 | 173185 | -17.5 | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 4579 | 4527 | 1.2 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 8555 | 8377 | 2.1 | 
| 水泥◇ | 吨 | 44051 | 33536 | 31.4 | 
| 高岭土(瓷土) | 吨 | 307149 | 335828 | -8.5 | 
| 魔芋粉精 | 吨 | 668 | 769 | -13.1 | 
| 生物质颗粒 | 吨 | 11706 | 13853 | -15.5 | 
| 耐火材料制品 | 吨 | 2327 | 2154 | 8.0 | 
| 其中:◇塑料薄膜△ | 吨 | 694 | 655 | 5.8 | 
| 塑料制品◇ | 吨 | 694 | 655 | 5.8 | 
| 生铁 | 吨 | 44993 | 35319 | 27.4 | 
| 光伏发电量 | 万千瓦时 | 26732 | 14784 | 80.8 | 
| 食用菌 | 吨 | 298 | 341 | -12.6 | 
| 建筑用模板 | 块 | 305300 | 435012 | -29.8 | 
三、财政收支
单位:万元.%
| 指标名称 | 1--8月累计 | 上年同期累计 | 完成预算数% | 增减% | 
| 地方财政总收入 | 46105 | 35221 | 68.28 | 30.90 | 
| 一、一般公共预算收入合计 | 29007 | 21966 | 64.07 | 32.05 | 
| (一)税收收入 | 17465 | 16891 | 49.48 | 3.40 | 
| 1、增值税 | 9287 | 9951 | 56.77 | -6.67 | 
| 2、企业所得税 | 486 | 599 | 75.94 | -18.86 | 
| 3、个人所得税 | 256 | 210 | 80.00 | 21.90 | 
| 4、资源税 | 647 | 745 | 53.92 | -13.15 | 
| 5、城市维护建设税 | 957 | 1029 | 54.69 | -7.00 | 
| 6、房产税 | 631 | 334 | 140.22 | 88.92 | 
| 7、印花税 | 290 | 286 | 76.32 | 1.40 | 
| 8、城镇土地使用税 | 472 | 273 | 138.82 | 72.89 | 
| 9、土地增值税 | 821 | 877 | 82.10 | -6.39 | 
| 10、车船税 | 633 | 592 | 79.13 | 6.93 | 
| 11、耕地占用税 | 1688 | 122 | 84.87 | 1,283.61 | 
| 12、契税 | 1124 | 1724 | 102.18 | -34.80 | 
| 13、烟叶税 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 14、环境保护税 | 108 | 149 | 54.00 | -27.52 | 
| 15、其他税收 | 65 | |||
| (二)非税收入 | 11542 | 5075 | 115.72 | 127.43 | 
| 16、专项收入 | 1660 | 911 | 90.22 | 82.22 | 
| 17、行政事业性收费收入 | 1173 | 1052 | 52.30 | 11.50 | 
| 18、罚没收入 | 2102 | 1404 | 91.39 | 49.72 | 
| 19、国有资源(资产)有偿使用收入 | 5880 | 1387 | 204.38 | 323.94 | 
| 20、政府住房基金收入 | 727 | 321 | 101.82 | 126.48 | 
| 二、上划中央及省级收入 | 17098 | 13255 | 76.84 | 28.99 | 
| 1.上划中央两税 | 12449 | 8955 | 76.10 | 39.02 | 
| 其中:增值税50%(中央级金库表10101收入+省级金库表10101收入) | 12440 | 8948 | 76.04 | 39.03 | 
| 消费税 | 9 | 7 | #DIV/0! | 28.57 | 
| 2.中央和省级分享所得税 | 3926 | 4248 | 77.90 | -7.58 | 
| 其中:企业所得税 | 2583 | 3146 | 76.88 | -17.90 | 
| 个人所得税 | 1343 | 1102 | 79.94 | 21.87 | 
| 3.其他上划省级收入 | 723 | 52 | 84.82 | 1,290.38 | 
| 其中:耕地占用税30% | 723 | 52 | 84.82 | 1,290.38 | 
| 三、一般公共预算支出合计 | 167808 | 164884 | 66.55 | 1.77 | 
| 四、政府性基金预算收入合计 | 1465 | 1221 | 7.36 | 19.98 | 
| 政府性基金预算支出合计 | 4563 | 15648 | 18.81 | -70.84 | 
四、固定资产投资(不含农户)
(初步统计数) 单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 7.40 | 
| 按十一个重点行业分: | |
| 1.能源外工业 | 116.7 | 
| 2.能源工业 | -76.1 | 
| 3.交通 | 85.8 | 
| 4.水利 | -28.3 | 
| 5.教育 | 35.0 | 
| 6.农业 | 76.9 | 
| 7.卫生 | -68.9 | 
| 8.生态保护 | 115.1 | 
| 9.数字经济 | 313.9 | 
| 10.旅游业 | 17.2 | 
| 11.房地产 | 6.6 | 
五、社会消费品零售总额
单位:万元、%
| 指标名称 | 1--8月累计 | 上年同期累计 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 387232 | 377698.1 | 2.5 | 
六、十县(市)1-8月主要经济指标
| 县(市)名称 | 社会消费品零售总额(万元、%) | 规模以上工业增加值(%) | 固定资产投资(不含农户)(%) | |
| 绝对值(万元) | 增长(%) | 增速 | 增速 | |
| 全 州 | 4558468 | 1.4 | -2.6 | -3.1 | 
| 楚雄市 | 1491121 | -6.1 | 1.2 | 1.5 | 
| 禄丰市 | 679167 | 5.5 | -14.1 | 12 | 
| 双柏县 | 190132 | 13.7 | 4.5 | -3.9 | 
| 牟定县 | 256160 | 17.3 | -0.3 | 3.1 | 
| 南华县 | 411412 | 3.8 | -1.6 | -4.5 | 
| 姚安县 | 321453 | 10.8 | 6.1 | 6.5 | 
| 大姚县 | 324957 | 3.7 | -26.9 | -31.6 | 
| 永仁县 | 131415 | 6.6 | 0.8 | -11.3 | 
| 元谋县 | 365418 | -2.4 | 4.8 | 2.7 | 
| 武定县 | 387232 | 2.5 | 4.3 | 7.4 | 
| 上一条:武定县2024年1-9月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县2024年1-7月国民经济主要指标快报 |