内容提要
1、1—6月,全县实现生产总值369437万元,按可比价计算,增长11.1%。其中:第一产业实现增加值66745万元,增长5.4%;第二产业实现增加值119770万元,增长18.8%;第三产业实现增加值182922万元,增长8.2%。
2、完成农林牧渔业总产值121651万元,按可比价计算,同比增长5.3%。肉类总产量22956吨,同比增长7.46%。
3、全县规模以上工业总产值完成230592万元,同比增长16.21%;实现规模以上工业增加值72893万元,按可比价计算,增长20%。
4、金融机构存款余额979504万元,比年初增长0.08%,其中:住户存款余额593802万元,比年初增长4.26%;金融机构贷款余额704537万元,比年初增长11.67%。
5、固定资产投资(不含农户)同比增长22%。
6、社会消费品零售总额实现153757.3万元,同比增长12.3%。
7、地方财政总收入实现48279万元,同比减少1.71%,其中:一般公共预算收入40360万元,同比增长1.93%,一般公共预算支出200091万元,同比增长23.9%。
8、城镇居民人均可支配收入17334元,同比增长7.8%;农村居民人均可支配收入5143元,同比增长10.7%。
9、居民消费价格总指数平均为102%;商品零售价格总指数平均为102%;农业生产资料价格总指数平均为101.8%。
10、全县旅游人数369.61万人次,同比增长36.39%,实现旅游收入459356.52万元,同比增长41.84%;其中,狮子山景区旅游人数3356万人次,同比增长17.75%,实现门票收入441.9万元,同比减16.23%。
一、地区生产总值及构成
| 指标名称 | 单位 | 1--6月 | 上年 同期 | 增减% | 
| 地区生产总值 | 万元 | 369437 | 328388 | 11.1 | 
| 其中:第一产业增加值 | 万元 | 66745 | 61133 | 5.4 | 
| 第二产业增加值 | 万元 | 119770 | 98920 | 18.8 | 
| 其中:工业增加值 | 万元 | 84489 | 71676 | 17.2 | 
| 建筑业增加值 | 35281 | 27244 | 24.3 | |
| 第三产业增加值 | 万元 | 182922 | 168335 | 8.2 | 
| 三次产业占GDP比重 | % | |||
| 第一产业 | % | 18.07 | 18.62 | |
| 第二产业 | % | 32.42 | 30.12 | |
| #工业 | % | 22.87 | 21.83 | |
| 第三产业 | % | 49.51 | 51.26 | 
二、农业
| 指标名称 | 单位 | 1--6月 | 上年同期 | 增减% | 
| (一)农业总产值(现行价) | 万元 | 121651 | 111173 | 5.30 | 
| 其中:种 植 业 | 万元 | 30385 | 27389 | 1.30 | 
| 林 业 | 万元 | 3621 | 2940 | 9.70 | 
| 畜 牧 业 | 万元 | 83888 | 77351 | 6.50 | 
| 渔 业 | 万元 | 1358 | 1221 | 6.60 | 
| 农林牧渔服务业 | 万元 | 2399 | 2272 | 5.00 | 
| (二) 小春作物总播种面积 | 亩 | 239546 | 238454 | 0.46 | 
| 1.粮食播种面积 | 亩 | 143922 | 142993 | 0.65 | 
| 总 产 量(实产) | 吨 | 21799 | 21648 | 0.70 | 
| 其中:小麦面积 | 亩 | 80922 | 93053 | -13.04 | 
| 产 量 | 吨 | 11850 | 13586 | -12.78 | 
| 豆类面积 | 亩 | 28610 | 26702 | 7.15 | 
| 产 量 | 吨 | 4406 | 4173 | 5.58 | 
| 薯类面积 | 亩 | 727 | 676 | 7.54 | 
| 产 量 | 吨 | 195 | 180 | 8.33 | 
| 杂粮面积 | 亩 | 33663 | 22562 | 49.20 | 
| 产 量 | 吨 | 5438 | 3709 | 46.62 | 
| 2.经济作物播种面积 | 亩 | 95624 | 95461 | 0.17 | 
| 其中:油料面积 | 亩 | 28633 | 28910 | -0.96 | 
| 产 量 | 吨 | 4266 | 4277 | -0.26 | 
| 蔬菜面积 | 亩 | 64297 | 62268 | 3.26 | 
| 产 量 | 吨 | 69655 | 65912 | 5.68 | 
| 其它经济作物面积 | 亩 | 2694 | 4283 | -37.10 | 
注:总产值为现价,增减%为可比价。
三、畜牧业
| 指标名称 | 单位 | 1--6月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 1.大牲畜存栏 | 头 | 75003 | 71806 | 4.45 | 
| 其中:牛存栏 | 头 | 62882 | 60291 | 4.30 | 
| 2.大牲畜出栏 | 头 | |||
| 其中:牛出栏 | 头 | 16009 | 15067 | 6.25 | 
| 3.生猪存栏 | 头 | 232127 | 219402 | 5.80 | 
| 4.生猪出栏 | 头 | 179568 | 166335 | 7.96 | 
| 5.山绵羊存栏 | 只 | 191868 | 180924 | 6.05 | 
| 6.山绵羊出栏 | 只 | 88012 | 82726 | 6.39 | 
| 7.家禽出栏 | 只 | 2005498 | 1881568 | 6.59 | 
| 8.肉类总产量 | 吨 | 22956 | 21362 | 7.46 | 
四、工业
单位:万元
| 指标名称 | 1--6月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| (一)规模以上工业总产值 | 230592 | 198428 | 16.21 | 
| (二)规模以上工业增加值 | 72893 | 58871 | 20.0 | 
| 其中:1、国有企业 | |||
| 2、股份制企业 | 69006 | 56124 | 22 | 
| 3.外商及港澳台商投资企业 | 929 | 656 | 48.2 | 
| 4、其他企业 | 2958 | 2091 | 47 | 
| 其中:国有控股企业 | 7278 | 9083 | -19.7 | 
| 其中:重工业 | 67634 | 54852 | 22.8 | 
| 轻工业 | 5259 | 4019 | 28.1 | 
| 其中:私营企业 | 47535 | 32898 | 43.8 | 
| 其中:黑色金属采选业 | 35533 | 24838 | 39 | 
| 有色金属采选业 | 13349 | 9647 | 43.4 | 
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 11095 | 13378 | -13.2 | 
| 化学原料及化学制品制造业 | 1443 | 1408 | -0.4 | 
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 191 | 134 | 32.6 | 
| 农副食品加工业 | 3813 | 2941 | 26 | 
| 食品加工厂 | 1447 | 1078 | 33.8 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 3221 | 2507 | 27 | 
| 医药制造业 | |||
| 非金属矿物制品业 | 2801 | 2940 | -10.2 | 
| (三)规模以上工业销售产值 | 223290 | 180838 | 23.5 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
五、主要工业产品产量
| 产品名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 去年同月止累计 | 增减% | 
| 铁矿石成品矿◇ | 吨 | 1061153 | 828900 | 28.0 | 
| 炸药 | 吨 | 6423 | 6397 | 0.4 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 152188 | 123256 | 23.5 | 
| 风力发电量 | 万千瓦时 | 11235 | 8970 | 25.3 | 
| 高钛渣 | 吨 | 116708 | 122647 | -4.8 | 
| 生铁 | 吨 | 9820 | 8227 | 19.4 | 
| 钛铁矿 | 吨 | 20774 | 0 | 100 | 
| 钛精矿 | 吨 | 100122 | 62712 | 59.7 | 
| 铁矿石原矿 | 吨 | 1787718 | 1493943 | 19.7 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 4866 | 4191 | 16.1 | 
| 木纹石板材 | 平方米 | 1122482 | 1103274 | 1.7 | 
| 水泥◇ | 吨 | 61774 | 41226 | 49.8 | 
| 锌金属含量 | 吨 | 4215 | 2975 | 41.7 | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 587 | 464 | 26.5 | 
六、金融
单位:万元
| 指标名称 | 6月 | 1--6月累计 | 比年初增减% | 
| 一、金融机构存款余额 | 979504 | 比年初 | 0.08 | 
| 其中:住户存款余额 | 593802 | 比年初 | 4.26 | 
| 二、金融机构贷款余额 | 704537 | 比年初 | 11.67 | 
七、社会消费品零售总额
单位:万元
| 指标名称 | 1--6月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 153757.3 | 136863 | 12.3 | 
| (一)按销售地区分 | |||
| 1、城镇 | 102448.2 | 88181.1 | 16.18 | 
| 2、乡村 | 51309.1 | 48681.9 | 5.40 | 
| (二)按消费形态分 | |||
| 1、餐饮收入 | 115871.9 | 105625.9 | 9.70 | 
| 2、商品零售 | 37885.4 | 31237.1 | 21.28 | 
八、固定资产投资
单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 22.00 | 
九、财政收支
单位:万元
| 指标名称 | 1--6月 | 上年同期 | 增减% | 完成年计划% | 
| 一、地方财政总收入 | 48279 | 49119 | -1.71 | 55.25 | 
| (一)公共财政预算收入合计 | 40360 | 39595 | 1.93 | 63.03 | 
| 其中:税收收入 | 16367 | 12045 | 35.88 | 40.50 | 
| 非税收入 | 23993 | 27550 | -12.91 | 101.54 | 
| (二)上划中央及省级收入 | 7919 | 9524 | -16.85 | 33.93 | 
| 1、上划中央两税 | 4629 | 5539 | -16.43 | 34.53 | 
| 其中:增值税50% | 4627 | 5538 | -16.45 | 34.52 | 
| 消费税 | 2 | 1 | 100.00 | - | 
| 2、中央和省级分享所得税 | 3168 | 3250 | -2.52 | 52.47 | 
| 其中:企业所得税 | 2352 | 1162 | 102.41 | 89.60 | 
| 个人所得税 | 816 | 2088 | -60.92 | 23.91 | 
| 3、其他上划省级收入 | 122 | 735 | -83.40 | 3.13 | 
| 二、公共财政预算支出合计 | 200091 | 161493 | 23.90 | 66.48 | 
| 三、基金预算收入 | 1697 | 7055 | -75.95 | 5.40 | 
| 政府性基金预算支出合计 | 928 | 8326 | -88.85 | 2.82 | 
十、物价指数
(以上年价格为100) 单位:%
| 指标名称 | 6月 | 1--6月平均 | 
| 一.居民消费价格总指数 | 102.2 | 102.0 | 
| 其中:食品类 | 106.1 | 103.8 | 
| 服务项目 | 101.9 | 101.8 | 
| 二.商品零售价格总指数 | 101.9 | 102 | 
| 其中:食品类 | 107.8 | 105.1 | 
| 三.农业生产资料价格总指数 | 103.6 | 101.8 | 
十一、人民生活
单位:元
| 指标名称 | 1--6月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 一.城镇常住居民人均可支配收入 | 17334 | 16080 | 7.8 | 
| 二.农村常住居民人均可支配收入 | 5143 | 4645 | 10.7 | 
十二、旅游
| 指标名称 | 单位 | 1--6月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 一.全县国内旅游人数 | 万人次 | 369.61 | 271.00 | 36.39 | 
| 海外游客 | 人次 | 2187.00 | 1621.00 | 34.92 | 
| 旅游收入 | 万元 | 459356.52 | 323844.20 | 41.84 | 
| 二.狮子山景区旅游人数 | 万人次 | 33.56 | 28.50 | 17.75 | 
| 门票收入 | 万元 | 441.90 | 527.50 | -16.23 | 
| 上一条:武定县2019年1-7月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县2019年1-5月国民经济主要指标快报 |