内容提要
1、小春作物播种面积239546亩,同比增长0.46%。其中:粮食播种面积143922亩,同比增长0.65%;经济作物播种面积95624亩,同比增长0.17%。小春粮食预产为22087吨,同比增长2.03%。
2、1--4月,实现规模以上工业总产值137346万元,同比增长12.49%;实现规模以上工业增加值40225万元,按可比价计算,同比增长19.6%。
3、1—4月,固定资产投资(不含农户)同比减少33.3%。
4、1—4月,社会消费品零售总额实现81032.2万元,同比增长12%。
5、1—4月,实现地方财政总收入35780万元,同比增长19.18%。其中:一般公共预算收入完成29647万元,同比增长24.81%。一般公共预算支出完成105515万元,同比增长8.82%。
6、1—4月,金融机构存款余额973496万元,比年初减0.53%,其中:住户存款余额591962万元,比年初增长3.94%;金融机构贷款余额670434万元,比年初增长6.27%。
7、1—4月,居民消费价格总指数平均为101.9%;商品零售价格总指数平均为102%;农业生产资料价格总指数平均为101.5%。
一、农业
| 指标名称 | 单位 | 本年 | 上年同期 | 绝对数 | 
| 小春作物总播种面积 | 亩 | 239546 | 238454 | 0.46 | 
| 1.粮食播种面积 | 亩 | 143922 | 142993 | 0.65 | 
| 产 量(预产) | 吨 | 22087 | 21648 | 2.03 | 
| 其中:小麦面积 | 亩 | 80922 | 93053 | -13.04 | 
| 产 量 | 吨 | 12067 | 13586 | -11.18 | 
| 蚕豆面积 | 亩 | 18594 | 17921 | 3.76 | 
| 产 量 | 吨 | 2973 | 2835 | 4.87 | 
| 薯类面积 | 亩 | 727 | 676 | 7.54 | 
| 产 量 | 吨 | 195 | 180 | 8.33 | 
| 杂粮面积 | 亩 | 43679 | 31343 | 39.36 | 
| 产 量 | 吨 | 6852 | 5045 | 35.82 | 
| 2.经济作物播种面积 | 亩 | 95624 | 95461 | 0.17 | 
| 其中:油料面积 | 亩 | 28633 | 28910 | -0.96 | 
| 产 量 | 吨 | 4266 | 4277 | -0.26 | 
| 蔬菜面积 | 亩 | 64297 | 62268 | 3.26 | 
| 产 量 | 吨 | 69318 | 65912 | 5.17 | 
| 其它经济作物 | 亩 | 2694 | 4283 | -37.10 | 
注:产量本年为预产,上年为实产。上年数据根据第三次全国农业普查结果修订。
二、工业
单位:万元
| 指标名称 | 1--4月 | 上年同期 | 增减% | 
| 一.规模以上工业总产值 | 137346 | 122101 | 12.49 | 
| 二.规模以上工业增加值 | 40225 | 32839 | 19.60 | 
| 其中:1、国有企业 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2、股份制企业 | 38123 | 31401 | 21.60 | 
| 3、外商及港澳台商投资企业 | 527 | 312 | 76.80 | 
| 4、其他企业 | 1575 | 1125 | 45.10 | 
| 其中:国有控股企业 | 4728 | 5800 | -18.50 | 
| 其中:重工业 | 37058 | 30344 | 22.70 | 
| 轻工业 | 3167 | 2494 | 25.60 | 
| 其中:私营企业 | 25697 | 17997 | 43.50 | 
| 其中:黑色金属矿采选业 | 19933 | 13696 | 44.50 | 
| 有色金属矿采选业 | 6883 | 4728 | 50.40 | 
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 5260 | 7238 | -23.90 | 
| 化学原料及化学制品制造业 | 941 | 872 | 5.10 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 104 | 104 | -0.50 | 
| 非金属矿物制品业 | 1689 | 1878 | -15.30 | 
| 农副食品加工业 | 2228 | 1762 | 24.60 | 
| 食品制造业 | 939 | 732 | 28.10 | 
| 医药制造业 | 0 | 0 | |
| 电力、热力生产和供应业 | 2247 | 1829 | 21.50 | 
| 三.规模以上工业销售产值 | 132467 | 108077 | 22.57 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
三、主要工业产品产量
| 产品名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 去年同月止累计 | 增减% | 
| 铁矿石成品矿◇ | 吨 | 633669 | 489550 | 29.4 | 
| 其中:◇铁精矿 | 吨 | 633669 | 489550 | 29.4 | 
| 砖 | 万块 | 2414 | 5839 | -58.7 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 389 | 355 | 9.6 | 
| 钛白粉 | 吨 | 2905 | 1709 | 70.0 | 
| 炸药 | 吨 | 4167 | 3969 | 5.0 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 97855 | 80232 | 22.0 | 
| 风力发电量 | 万千瓦时 | 8584 | 7110 | 20.7 | 
| 高钛渣 | 吨 | 65791 | 78840 | -16.6 | 
| 生铁 | 吨 | 7220 | 5434 | 32.9 | 
| 钛铁矿 | 吨 | 15018 | 4923 | 205.1 | 
| 钛精矿 | 吨 | 65073 | 42775 | 52.1 | 
| 建筑用天然石料 | 立方米 | 77942 | 55136 | 41.4 | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 3497 | 2567 | 36.2 | 
| 铁矿石原矿 | 吨 | 1200452 | 917310 | 30.9 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 2864 | 2413 | 18.7 | 
| 木纹石板材 | 平方米 | 746518 | 723781 | 3.1 | 
| 水泥◇ | 吨 | 35709 | 29179 | 22.4 | 
| 锌金属含量 | 吨 | 2136 | 1472 | 45.1 | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 417 | 289 | 44.3 | 
| 魔芋粉精 | 吨 | 109 | 65 | 67.7 | 
四、固定资产投资
单位:万元
| 指标名称 | 增减% | 
| 固定资产投资(不含农户) | -33.30 | 
五、社会消费品零售总额
(初步统计) 单位:万元
| 指标名称 | 1--4月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 81032.2 | 72368 | 12.0 | 
| (一)按销售地区分 | |||
| 1、城镇 | 53751.4 | 47264 | 13.7 | 
| 2、农村 | 27280.8 | 25104 | 8.7 | 
| (二)按消费形态分 | |||
| 1、餐饮收入 | 22593.9 | 18600.1 | 21.5 | 
| 2、商品零售 | 58438.3 | 53767.9 | 8.7 | 
六、财政收支
单位:万元
| 指标名称 | 1--4月实际 | 上年同期 | 增减% | 完成年计划% | 
| 一、地方财政总收入 | 35780 | 30021 | 19.18 | 40.95 | 
| (一)一般公共预算收入 | 29647 | 23753 | 24.81 | 46.30 | 
| #税收收入 | 10795 | 6520 | 65.57 | 26.72 | 
| 非税收入 | 18852 | 17233 | 9.39 | 79.78 | 
| (二)上划中央及省级收入 | 6133 | 6268 | -2.15 | 26.28 | 
| 1、上划中央“两税”收入 | 3404 | 3787 | -10.11 | 25.39 | 
| #增值税50% | 3402 | 3786 | -10.14 | 25.38 | 
| 消费税 | 2 | 1 | 100.00 | - | 
| 2、上划中央和省级所得税 | 2684 | 2238 | 19.93 | 44.46 | 
| #企业所得税 | 2057 | 794 | 159.07 | 78.36 | 
| 个人所得税 | 627 | 1444 | -56.58 | 18.37 | 
| 3、其他上划省级收入 | 45 | 243 | -81.48 | 1.16 | 
| 二、一般公共财政预算支出 | 105515 | 96959 | 8.82 | 35.06 | 
| 三、基金预算收入 | 1646 | 6242 | -73.63 | 5.24 | 
| 基金预算支出 | 378 | 9953 | -96.20 | 1.15 | 
七、金融
单位:万元
| 指标名称 | 当年 | 1-4月累计 | 比年初增减% | 
| 一、金融机构存款余额 | 973496 | 比年初 | -0.53 | 
| 其中:住户存款余额 | 591962 | 比年初 | 3.94 | 
| 二、金融机构贷款余额 | 670434 | 比年初 | 6.27 | 
八、物价指数
(以上年价格为100) 单位:%
| 指标名称 | 4月 | 1--4月平均 | 
| 一.居民消费价格总指数 | 102 | 101.9 | 
| 其中:食品类 | 103.5 | 103.1 | 
| 服务项目 | 101.8 | 101.8 | 
| 二.商品零售价格总指数 | 102.3 | 102 | 
| 其中:食品类 | 104.3 | 104.3 | 
| 三.农业生产资料价格总指数 | 103.4 | 101.5 | 
| 上一条:武定县2019年1-5月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县2019年1-3月国民经济主要指标快报 |