内容提要
1、小春作物播种面积265504亩,同比增长0.93%。其中:粮食播种面积170043亩,同比增长0.86%;经济作物播种面积95461亩,同比增长1.04%。小春粮食产量25610吨,同比增长2.38%。
2、1--5月,实现规模以上工业总产值152231万元,同比增长26.2%;实现规模以上工业增加值41197万元,按可比价计算,同比增长22.4%。
3、固定资产投资(不含农户)同比增长30.8 %。
4、完成社会消费品零售总额113079.4万元,同比增长12.3%。
5、完成地方财政总收入34291万元,同比增长12.05%。其中:一般公共预算收入26593万元,同比增长10%。一般公共预算支出117536万元,同比增长16.34%。
6、金融机构存款余额884772万元,比年初减7.92%,其中:住户存款余额519050万元,比年初增长1.69%;金融机构贷款余额582311万元,比年初增长4.49%。
7、居民消费价格总指数平均为101.3%;商品零售价格总指数平均为101.4%;农业生产资料价格总指数平均为101.9%。
一、农业
| 指标名称 | 单位 | 本年 | 上年 同期 | 增减% | 
| 小春作物总播种面积 | 亩 | 265504 | 263070 | 0.93 | 
| 1.粮食播种面积 | 亩 | 170043 | 168595 | 0.86 | 
| 总 产 量(实产) | 吨 | 25610 | 25015 | 2.38 | 
| 其中:小麦面积 | 亩 | 82322 | 81431 | 1.09 | 
| 产 量 | 吨 | 12645 | 12185 | 3.78 | 
| 蚕豆面积 | 亩 | 27337 | 27044 | 1.08 | 
| 产 量 | 吨 | 3996 | 3613 | 10.60 | 
| 薯类面积 | 亩 | 862 | 832 | 3.61 | 
| 产 量 | 吨 | 318 | 299 | 6.35 | 
| 杂粮面积 | 亩 | 59522 | 59288 | 0.39 | 
| 产 量 | 吨 | 8651 | 8918 | -2.99 | 
| 2.经济作物播种面积 | 亩 | 95461 | 94475 | 1.04 | 
| 其中:油料面积 | 亩 | 28910 | 28714 | 0.68 | 
| 产 量 | 吨 | 4277 | 4133 | 3.48 | 
| 蔬菜面积 | 亩 | 62268 | 60940 | 2.18 | 
| 产 量 | 吨 | 65912 | 62218 | 5.94 | 
| 其它作物面积 | 亩 | 4283 | 4821 | -11.16 | 
二、工业
单位:万元
| 指标名称 | 1--5月 | 上年 同期 | 增减% | 
| 一. 规模以上工业总产值 | 152231 | 120625 | 26.2 | 
| 二.规模以上工业增加值 | 41197 | 30834 | 22.4 | 
| 其中:1、国有企业 | 3593 | 3296 | 0.4 | 
| 2、股份制企业 | 35735 | 25825 | 33.9 | 
| 3.外商及港澳台商投资企业 | 441 | 622 | -34.3 | 
| 4、其他企业 | 1428 | 1091 | 18.4 | 
| 其中:国有控股企业 | 6892 | 6368 | 6.7 | 
| 其中:重工业 | 38386 | 27851 | 31.9 | 
| 轻工业 | 2811 | 2983 | -3.8 | 
| 其中:私营企业 | 22745 | 14634 | 47.7 | 
| 其中:黑色金属采选业 | 17752 | 12324 | 39.2 | 
| 有色金属采选业 | 5940 | 2801 | 90.4 | 
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 9074 | 7823 | 7.4 | 
| 化学原料及化学制品制造业 | 1150 | 1056 | 13.8 | 
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 114 | 382 | -72.7 | 
| 农副食品加工业 | 1938 | 1686 | 18.6 | 
| 食品制造业 | 873 | 661 | 31.5 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 2149 | 2016 | 13.4 | 
| 医药制造业 | 0 | 637 | -100.0 | 
| 非金属矿物制品业 | 2208 | 1450.0 | 55.5 | 
| 三.规模以上工业销售产值 | 138237 | 112067 | 23.40 | 
注:总产值为同口径。增加值按可比价计算。
三、主要工业产品产量
| 指标名称 | 单位 | 1--5月 | 上年同期 | 增减% | 
| 铁矿石成品矿 | 吨 | 626868 | 393701 | 59.2 | 
| 其中:铁精矿 | 吨 | 626868 | 393701 | 59.2 | 
| 砖 | 万块 | 7262 | 5394 | 34.6 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 423 | 383 | 10.4 | 
| 钛白粉 | 吨 | 2418 | 3326 | -27.3 | 
| 炸药 | 吨 | 5218 | 4672 | 11.7 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 67228 | 63039 | 6.6 | 
| 风力发电量 | 万度 | 8418 | 7392 | 13.9 | 
| 高钛渣 | 吨 | 93686 | 79484 | 17.9 | 
| 生铁 | 吨 | 6547 | 21429 | -69.4 | 
| 钛铁矿 | 吨 | 4923 | 1049 | 369.2 | 
| 钛精矿 | 吨 | 53056 | 41022 | 29.3 | 
| 天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 72145 | 67519 | 6.9 | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 3062 | 2240 | 36.7 | 
| 铁矿石原矿 | 吨 | 1177911 | 1012569 | 16.3 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 3103 | 2025 | 53.3 | 
| 建筑用天然石料 | 立方米 | 57737 | 54092 | 6.7 | 
| 水泥 | 吨 | 35877 | 0 | 100.0 | 
| 锌金属含量 | 吨 | 2014 | 1569 | 28.4 | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 376 | 399 | -5.8 | 
| 木纹石板材 | 平方米 | 874810 | 803501 | 8.9 | 
四、固定资产投资
单位:%
| 指标名称 | 同 比 增减% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 30.8 | 
五、社会消费品零售总额
(初步统计) 单位:万元
| 指标名称 | 1--5月 实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 113079.4 | 100694 | 12.30 | 
| (一)按销售地区分 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、城镇 | 76298.1 | 66928.8 | 14.00 | 
| 2、农村 | 36781.3 | 33765.6 | 8.93 | 
| (二)按消费形态分 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、餐饮收入 | 23958.5 | 21068.6 | 13.72 | 
| 2、商品零售 | 89120.9 | 79625.8 | 11.92 | 
六、财政收支
单位:万元
| 指标名称 | 1--5月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、地方财政总收入 | 34291 | 30603 | 12.05 | 
| (一)一般公共预算收入合计 | 26593 | 24175 | 10.00 | 
| #税收收入 | 8752 | 7230 | 21.05 | 
| 非税收入 | 17841 | 16945 | 5.29 19.76 | 
| (二)上划中央及省级收入 | 7698 | 6428 | |
| 1、上划中央两税 | 4496 | 4053 | 10.93 | 
| #增值税50% | 4495 | 4052 | 10.93 | 
| 消费税 | 1 | 1 | 0.00 46.58 | 
| 2、中央和省级分享所得税 | 2958 | 2018 | |
| #企业所得税 | 1099 | 582 | 88.83 | 
| 个人所得税 | 1859 | 1436 | 29.46 | 
| 3、其他上划省级收入 | 244 | 357 | -31.65 | 
| 二、一般公共预算支出 | 117536 | 101027 | 16.34 57.92 | 
| 三、政府性基金预算收入 | 6334 | 4011 | |
| 政府性基金预算支出 | 12309 | 811 | 1417.76 | 
七、金融
单位:万元
| 指标名称 | 5月 | 1--5月 | 增减% | 
| 一、金融机构存款余额 | 884772 | 比年初 | -7.92 | 
| 其中:住户存款 | 519050 | 比年初 | 1.69 | 
| 二、金融机构贷款余额 | 582311 | 比年初 | 4.49 | 
八、物价指数
(以上年价格为100) 单位:%
| 指标名称 | 5月 | 1--5月平均 | 
| (一)居民消费价格总指数 | 101.1 | 101.3 | 
| 其中:食品类 | 98.5 | 100.0 | 
| 服务项目 | 102.4 | 102.4 | 
| (二)商品零售价格总指数 | 101.2 | 101.4 | 
| 其中:食品类 | 97 | 98.6 | 
| (三)农业生产资料价格总指数 | 101.9 | 101.9 | 
| 上一条:武定县2018年6月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县2018年1-4月国民经济主要指标快报 |