内容提要
1、1—3月,全县实现生产总值145694万元,按可比价计算,增长12%。其中:第一产业实现增加值28606万元,增长5.2%;第二产业实现增加值41173万元,增长18.8%;第三产业实现增加值75915万元,增长10.7%。
2、完成农林牧渔业总产值58389万元,按可比价计算,比上年同期增长5.2%。肉类总产量21569吨,同比增长7.01%。
3、全县规模以上工业总产值完成97720万元,同比增长25.43%;实现规模以上工业增加值26782万元,按可比价计算,增长23.6%。
4、金融机构存款余额947112万元,比年初减1.43%,其中:住户存款余额531386万元,比年初增长4.11%;金融机构贷款余额583498万元,比年初增长4.7%。
5、社会消费品零售总额实现53699.3万元,同比增长12.3%。
6、地方财政总收入实现27245万元,同比增长45.19%,其中:一般公共预算收入22217万元,同比增长46.32%,一般公共预算支出87022万元,同比增长35.44%。
7、全社会固定资产投资完成232423万元,同比增长30.4%。
8、居民消费价格总指数平均为101.7%;商品零售价格总指数平均为101.8%;农业生产资料价格总指数平均为101.7%。
9、实现城镇常住居民人均可支配收入7872元,同比增长8.6%;农村常住居民人均可支配收入2285元,同比增长9.7%。
一、地区生产总值及构成
单位:万元
| 指标名称 | 1--3月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 地区生产总值(GDP) | 145694 | 130309 | 12.0 | 
| 其中:第一产业增加值 | 28606 | 26692 | 5.2 | 
| 第二产业增加值 | 41173 | 34986 | 18.8 | 
| 其中:工业增加值 | 27670 | 23830 | 21.1 | 
| 建筑业 | 13580 | 11223 | 13.6 | 
| 第三产业增加值 | 75915 | 68631 | 10.7 | 
| 三次产业占GDP比重 | 
 | 
 | 
 | 
| 第一产业 | 19.63 | 20.48 | 
 | 
| 第二产业 | 28.26 | 26.85 | 
 | 
| #工业 | 18.99 | 18.29 | 
 | 
| 第三产业 | 52.11 | 52.67 | 
 | 
二、农业
| 指标名称 | 单位 | 1--3月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、农业总产值(现行价) | 万元 | 58389 | 54490 | 5.20 | 
| 其中:种 植 业 | 万元 | 13641 | 13227 | 1.60 | 
| 林 业 | 万元 | 1614 | 1094 | 22.00 | 
| 畜 牧 业 | 万元 | 42033 | 39168 | 6.00 | 
| 渔 业 | 万元 | 578 | 506 | 7.70 | 
| 农林牧渔服务业 | 万元 | 523 | 495 | 3.40 | 
| 二、小春作物总播种面积 | 亩 | 265504 | 262945 | 0.97 | 
| 1.粮食播种面积 | 亩 | 170043 | 168595 | 0.86 | 
| 其中:小麦面积 | 亩 | 82322 | 81431 | 1.09 | 
| 蚕豆面积 | 亩 | 27337 | 27044 | 1.08 | 
| 薯类面积 | 亩 | 862 | 832 | 3.61 | 
| 杂粮面积 | 亩 | 59522 | 59288 | 0.39 | 
| 2.经济作物播种面积 | 亩 | 95461 | 94350 | 1.18 | 
| 其中:油料面积 | 亩 | 28910 | 28714 | 0.68 | 
| 蔬菜面积 | 亩 | 62268 | 60940 | 2.18 | 
| 其它经济作物面积 | 亩 | 4283 | 4696 | -8.79 | 
注:总产值为现价,增减%为可比价。
三、畜牧业
| 指标名称 | 单位 | 1--3月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 1.大牲畜存栏 | 头 | 120749 | 117042 | 3.17 | 
| 其中:牛存栏 | 头 | 87281 | 84293 | 3.54 | 
| 2.大牲畜出栏 | 头 | 
 | 
 | 
 | 
| 其中:牛出栏 | 头 | 14781 | 13941 | 6.03 | 
| 3.生猪存栏 | 头 | 296072 | 287974 | 2.81 | 
| 4.生猪出栏 | 头 | 182801 | 170294 | 7.34 | 
| 5.山绵羊存栏 | 只 | 218627 | 206079 | 6.09 | 
| 6.山绵羊出栏 | 只 | 63437 | 60369 | 5.08 | 
| 7.家禽出栏 | 只 | 1558216 | 1460371 | 6.70 | 
| 8.肉类总产量 | 吨 | 21569 | 20156 | 7.01 | 
四、工业
单位:万元
| 指标名称 | 1--2月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、规模以上工业总产值 | 97720 | 77906 | 25.43 | 
| 二、规模以上工业增加值 | 26782 | 20598 | 23.60 | 
| 其中:1、国有企业 | 
 | 
 | 
 | 
| 2、股份制企业 | 25256 | 19144 | 25.60 | 
| 3、外商及港澳台商投资企业 | 857 | 890 | -2.40 | 
| 4、其他企业 | 669 | 564 | 7.20 | 
| 其中:国有控股企业 | 4085 | 3662 | 10.40 | 
| 其中:重工业 | 25020 | 18584 | 27.70 | 
| 轻工业 | 1762 | 2014 | -11.10 | 
| 其中:私营企业 | 16839 | 11951 | 32.50 | 
| 其中:黑色金属矿采选业 | 14458 | 10870 | 25.60 | 
| 有色金属矿采选业 | 2645 | 815 | 190.80 | 
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 4556 | 3872 | 8.80 | 
| 化学原料及化学制品制造业 | 629 | 610 | 7.90 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 94 | 227 | -62.60 | 
| 非金属矿物制品业 | 1150 | 807 | 45.30 | 
| 农副食品加工业 | 1184 | 1141 | 6.60 | 
| 食品制造业 | 578 | 475 | 21.00 | 
| 医药制造业 | 
 | 398 | -100.00 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 1488 | 1383 | 14.10 | 
| 三、规模以上工业销售产值 | 80272 | 65810 | 21.98 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
五、主要工业产品产量
| 指标名称 | 单位 | 1-3月 | 上年同期 | 增减±% | 
| 铁矿石成品矿 | 吨 | 564209 | 360415 | 56.5 | 
| 其中:铁精矿 | 吨 | 564209 | 360415 | 56.5 | 
| 钛白粉 | 吨 | 1403 | 1822 | -23.0 | 
| 风力发电量 | 万千瓦小时 | 5591 | 4958 | 12.8 | 
| 高钛渣 | 吨 | 57366 | 40124 | 43.0 | 
| 生铁 | 吨 | 3824 | 11727 | -67.4 | 
| 钛精矿 | 吨 | 30764 | 20271 | 51.8 | 
| 钛铁矿 | 吨 | 2236 | 0 | 100.0 | 
| 铁矿石原矿 | 吨 | 644607 | 675054 | -4.5 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 1580 | 751 | 110.4 | 
| 木纹石板材 | 平方米 | 498373 | 479016 | 4.0 | 
六、金融
单位:万元
| 指标名称 | 3月 | 1--3月累计 | 增减 | 
| 一、金融机构存款余额 | 947112 | 比年初 | -1.43 | 
| 其中:住户存款余额 | 531386 | 比年初 | 4.11 | 
| 二、金融机构贷款余额 | 583498 | 比年初 | 4.70 | 
七、社会消费品零售总额
单位:万元
| 指标名称 | 1--3月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 53699.3 | 47799 | 12.3 | 
| (一)按销售地区分 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、城镇 | 36211.9 | 31769.1 | 14.0 | 
| 2、乡村 | 17487.4 | 16029.9 | 9.1 | 
| (二)按消费形态分 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、餐饮收入 | 14060.3 | 12325.8 | 14.1 | 
| 2、商品零售 | 39639 | 35473.2 | 11.7 | 
八、固定资产投资
单位:万元
| 指标名称 | 1--3月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 232423 | 178239 | 30.40 | 
| 按构成分 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、建筑工程 | 231725 | 172875 | 34.04 | 
| 2、安装工程 | 0 | 4584 | -100.00 | 
| 3、其他费用 | 698 | 780 | -10.51 | 
| 按表别分 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、房地产开发 | 9785 | 7995 | 22.39 | 
| 2、非房地产开发 | 222638 | 170244 | 30.78 | 
九、财政收支
单位:万元
| 指标名称 | 1--3月 | 上年同期 | 增减% | 完成年计划% | 
| 一、地方财政总收入 | 27245 | 18765 | 45.19 | 32.24 | 
| (一)一般公共预算收入合计 | 22217 | 15184 | 46.32 | 35.73 | 
| 其中:税收收入 | 5240 | 4053 | 29.29 | 13.93 | 
| 非税收入 | 16977 | 11131 | 52.52 | 69.12 | 
| (二)上划中央及省级收入 | 5028 | 3581 | 40.41 | 22.51 | 
| 1、上划中央两税 | 2954 | 2069 | 42.77 | 23.36 | 
| 其中:增值税50% | 2953 | 2068 | 42.79 | 23.35 | 
| 消费税 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 
| 2、中央和省级分享所得税 | 1831 | 1166 | 57.03 | 36.33 | 
| 其中:企业所得税 | 603 | 136 | 343.38 | 31.90 | 
| 个人所得税 | 1228 | 1030 | 19.22 | 38.98 | 
| 3、其他上划省级收入 | 243 | 346 | -29.77 | 5.22 | 
| 二、一般公共预算支出合计 | 87022 | 64252 | 35.44 | 35.03 | 
| 三、基金预算收入 | 224 | 1574 | -85.77 | 1.10 | 
| 基金预算支出 | 4099 | 260 | 1476.54 | 16.47 | 
十、物价指数
(以上年价格为100) 单位:%
| 指标名称 | 3月 | 1--3月平均 | 
| 一、居民消费价格总指数 | 100.6 | 101.7 | 
| 其中:食品类 | 98.4 | 101.2 | 
| 服务项目 | 102.5 | 102.3 | 
| 二、商品零售价格总指数 | 100.3 | 101.8 | 
| 其中:食品类 | 96.9 | 100 | 
| 三、农业生产资料价格总指数 | 99.2 | 101.7 | 
十一、旅游
单位:万人次、万元
| 指标名称 | 1--3月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、旅游人数 | 133.80 | 86.30 | 39.0 | 
| 旅游收入 | 166046.0 | 76717.1 | 81.0 | 
| 二、狮子山景区旅游人数 | 18.70 | 14.08 | 33 | 
| 门票收入 | 335.50 | 252.00 | 33 | 
十二、人民生活
单位:元
| 指标名称 | 1--3月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 7872 | 7249 | 8.6 | 
| 农村常住居民人均可支配收入 | 2285 | 2083 | 9.7 | 
| 上一条:武定县2018年1-4月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县2018年2月国民经济主要指标快报 |