一、总体情况
2025年,武定县司法局严格落实政府信息公开要求,将政府信息公开工作紧密结合司法行政工作实际,积极回应社会关心关切,以高质量政府信息公开推动司法行政工作更好服务群众。
(一)主动公开方面:2025全年通过政府信息公开门户网站更新工作动态43条、公开部门“三公”经费支出及部门年度预算等情况报告、在“武定法治在线”公众号发布普法相关信息230篇、受理且办结政府12345热线案件2件。
(二)依申请公开方面:2025年我局未受理依申请公开办理事项。
(三)政府信息管理方面:强化信息公开工作的保密宣传教育,对拟公开的政府信息进行严格注意审查,加强公开内容表述、公开时机、公开方式的研判,落实“三审三校”制度杜绝发生信息发布失信、影响社会稳定、失泄密等问题。
(四)信息公开平台建设方面:2025年县司法局在“武定法治在线”公众号发布普法相关信息230篇,被国家级采用7篇(次)、省级10篇(次)、州级19篇(次)。
(五)监督保障方面:强化内部审批,畅通外部监督。一是严格规范落实政府信息公开工作,对所有拟公开的政务信息落实“三审三校”制度,发布需经拟稿人/股室负责人、分管领导审核,局主要领导审批签字后才予以发布;二是确保在政府门户网站上公开的我局各办室办公地址、联系方式准确无误,畅通各股室依申请公开工作的受理渠道及公众监督反馈的渠道。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:信息公开与公众需求联系不紧密,政务信息公开的传播度、易读易懂度还不够。
(二)改进措施:一是结合司法行政工作职能服务特点实际,进一步针对性公开内容,特别是为民服务方面(公共法律服务、行政复议、人民调解等);二是强化法定公开内容的客观性、精准性、及时性。
六、其他需报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109 号)规定的按件按量收费标准,本年度无信息公开处理收费。
| 上一条:武定县投资促进局2025年政府信息公开工作年度报告 |
| 下一条:武定县应急管理局2025年政府信息公开工作年度报告 |