2025年,武定县农业农村局认真贯彻县委、县政府关于推进政府信息公开的部署和要求,根据“三农”工作的实际,依法规范地开展政府信息公开工作,进一步完善组织指导、丰富公开内容,不断提升信息公开水平,增强政府工作的公开与透明。
一、总体情况
(一)主动公开情况。
我单位信息公开工作按照“公开为原则,不公开为例外”的要求,遵循公开、公平、便民原则,推进本局政府信息公开,进一步完善政府信息公开的制度,深化政府信息公开的内容,规范政府信息公开工作。我单位2025年依托武定县人民政府网站主动公开各类信息136条。
(二)依申请公开情况。
2025年度,我局没有收到依申请公开申请。行政复议、行政诉讼无。
(三)政府信息管理情况。
我局高度重视政府信息工作,明确专人负责,建立了监督和考核评议制度。通过武定县人民政府网、政务信息公示栏等渠道主动公开政府信息,确保政务信息公开工作及时、准确,做到应公开尽公开。
(四)平台建设情况。
我局通过武定县人民政府门户网站为主要信息公开载体,严格按照政府信息公开工作相关要求,明确股室规范有序发布各类信息,并做好日常巡检和监测,确保我局负责的栏目安全平稳运行。
(五)监督保障情况。
我局领导班子对此项工作高度重视,并加强对信息公开工作的组织协调,采取“一把手亲自抓、分管领导具体抓、责任到股室、落实到人头”。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 9343 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 7 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
2025,我单位政府信息公开工作取得一定成绩,但也还存在一些问题和不足,一是文件信息在公开的时效性和完整性方面需进一步增强;二是网站个别栏目的信息更新不够及时;三是我单位负责政府信息公开工作的人员仅有一人,同时还要承担其他工作,导致信息发布数量、质量有待提升。
(二)下步改进思路
针对存在的问题,下一步我单位将从以下几方面加以改进:一是健全制度规范,修订完善本单位政府信息公开工作实施细则,明确各类文件信息的公开时限、内容要素。二是对单位负责的栏目进行全面梳理,逐一明确各栏目的内容维护责任站所和具体责任人,建立栏目更新台账。三是充实工作力量,在现有条件下,积极协调内部人力资源,并将根据工作需要,积极向相关部门争取人员编制或专职岗位支持。
六、其他需要报告的事项
武定县农业农村局2025年度未发生政府信息公开信息处理费收费情况。
| 上一条:武定县政务服务管理局2025年度政府信息公开工作年度报告 |
| 下一条:武定县发展和改革局2025年政府信息公开工作年度报告 |