根据《中华人民共和国公务员法》、《公务员录用规定》和《云南省2020年度考试录用公务员公告》,楚雄州2020年度考试录用公务员工作已完成规定程序,经过笔试、面试、体检、考察,现将拟录用人员向社会公示(名单附后)。公示期为5个工作日(2020年11月13日至2020年11月19日)。对拟录用人员有异议的,请向中共楚雄州委组织部实名反映。监督电话:0878-3389670。
附件:楚雄州2020年度考试录用公务员拟录用人员名单
中共楚雄州委组织部
2020年11月12日
| 楚雄州2020年度考试录用公务员拟录用人员名单 | ||||||
| 岗位代码 | 招录单位名称 | 拟录用职位 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位或毕业院校 | 
| 323010001 | 楚雄市三街市场监督管理所 | 楚雄市乡镇市场监督管理所大职位1 | 习嘉云 | 男 | 201531411218 | 青岛大学 | 
| 323010001 | 楚雄市西舍路市场监督管理所 | 楚雄市乡镇市场监督管理所大职位1 | 谢兴缘 | 男 | 201401403625 | 文山学院 | 
| 323010001 | 楚雄市八角市场监督管理所 | 楚雄市乡镇市场监督管理所大职位1 | 唐润 | 男 | 201560101718 | 云南农业大学 | 
| 323010002 | 楚雄市大地基市场监督管理所 | 楚雄市乡镇市场监督管理所大职位2 | 李琼珊 | 女 | 201560106014 | 云南大学 | 
| 323010002 | 楚雄市新村市场监督管理所 | 楚雄市乡镇市场监督管理所大职位2 | 张先环 | 女 | 201401404018 | 大理大学 | 
| 323010002 | 楚雄市大过口市场监督管理所 | 楚雄市乡镇市场监督管理所大职位2 | 张晓倩 | 女 | 201560107805 | 云南中医学院 | 
| 423000035 | 楚雄市大地基乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 王荣钰 | 女 | 301560300618 | 长安大学 | 
| 423000036 | 楚雄市三街镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 李紫富 | 男 | 301560301327 | 重庆第二师范学院 | 
| 423000036 | 楚雄市大过口乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 王晓杭 | 男 | 301352301812 | 云南民族大学 | 
| 423000037 | 楚雄市大地基乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 王智青 | 女 | 301560302924 | 昆明学院 | 
| 423000037 | 楚雄市八角镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 闵金洁 | 女 | 301560302116 | 云南司法警官职业学院 | 
| 423010020 | 楚雄市八角镇人民政府 | 党政办公室综合管理 | 尹存明 | 男 | 301560302004 | 山东建筑大学 | 
| 423010021 | 楚雄市大地基乡人民政府 | 党政办公室综合管理 | 樊蓉 | 女 | 301560301419 | 华南农业大学 | 
| 423010022 | 楚雄市三街镇人民政府 | 党政办公室综合管理 | 吴锦鸿 | 女 | 301650702330 | 云南工商学院 | 
| 423010023 | 楚雄市三街镇人民政府 | 经济发展办公室综合职位 | 尹丹丹 | 女 | 301560300630 | 曲靖师范学院 | 
| 423010024 | 楚雄市树苴乡人民政府 | 经济发展办公室综合职位 | 杨茂崇 | 男 | 301650700419 | 昆明理工大学 | 
| 423010025 | 楚雄市树苴乡人民政府 | 城乡规划职位 | 赵茜 | 女 | 301650700413 | 防灾科技学院 | 
| 423010026 | 楚雄市西舍路镇人民政府 | 经济发展办公室综合职位 | 赵浩杰 | 男 | 301352301219 | 山西工程技术学院 | 
| 423010027 | 楚雄市西舍路镇人民政府 | 城乡规划职位 | 杨琳 | 女 | 301560301322 | 云南大学滇池学院 | 
| 423010028 | 楚雄市西舍路镇人民政府 | 党政办公室综合管理 | 李国富 | 男 | 301230704730 | 楚雄市中山镇六街村委会 | 
| 423010030 | 楚雄市新村镇人民政府 | 城乡规划职位 | 蔡臣 | 男 | 301352301720 | 黑龙江东方学院 | 
| 423010031 | 楚雄市新村镇人民政府 | 党政办公室综合管理 | 杨静 | 女 | 301230704104 | 楚雄市大过口乡西康朗村委会 | 
| 423010032 | 楚雄市中山镇人民政府 | 党政办公室综合管理 | 李思蓉 | 女 | 301560302628 | 湖南女子学院 | 
| 423010033 | 楚雄市中山镇人民政府 | 城乡规划职位 | 孔伟 | 男 | 301560301229 | 天津城建大学 | 
| 423010034 | 楚雄市中山镇人民政府 | 党政办公室综合管理 | 吴亚武 | 男 | 301230704119 | 楚雄市东华镇路上村委会 | 
| 423260038 | 大姚县三台乡人民政府 | 乡(镇)人民政府工作人员 | 杨敏 | 女 | 301230704323 | 三台乡干河村党总支副书记 | 
| 423260038 | 大姚县铁锁乡人民政府 | 乡(镇)人民政府工作人员 | 李俊鹏 | 男 | 301230704729 | 龙街镇外可奈村党总支副书记 | 
| 423260038 | 大姚县湾碧乡人民政府 | 乡(镇)人民政府工作人员 | 刘丽 | 女 | 301230704726 | 昙华乡赤石岩村委会主任助理 | 
| 423260039 | 大姚县三台乡人民政府 | 乡(镇)人民政府工作人员 | 毛荣礼 | 男 | 301230704620 | 金碧镇凉桥村党总支副书记、村委会主任 | 
| 423260039 | 大姚县铁锁乡人民政府 | 乡(镇)人民政府工作人员 | 解晓娟 | 女 | 301230704719 | 金碧镇三槐村党总支书记、村委会主任 | 
| 423260039 | 大姚县湾碧乡人民政府 | 乡(镇)人民政府工作人员 | 马忠兰 | 女 | 301230704209 | 龙街镇鼠街村党总支副书记、村委会主任 | 
| 423260040 | 大姚县龙街镇人民政府 | 乡(镇)人民政府工作人员 | 陈娅莎 | 女 | 301560302313 | 西南林业大学 | 
| 423260041 | 大姚县龙街镇人民政府 | 非定向选调生 | 王彩华 | 女 | 301460304506 | 大理大学 | 
| 423260042 | 大姚县三岔河镇人民政府 | 乡(镇)人民政府工作人员 | 杨宏斌 | 男 | 301581403901 | 红河州质量技术监督综合检测中心 | 
| 423260042 | 大姚县三岔河镇人民政府 | 乡(镇)人民政府工作人员 | 赵晓娟 | 女 | 301560302517 | 西南林业大学 | 
| 423260043 | 大姚县三台乡人民政府 | 乡(镇)人民政府工作人员 | 吴丽娟 | 女 | 301352305006 | 昆明理工大学 | 
| 423260044 | 大姚县石羊镇人民政府 | 非定向选调生 | 杨凡川 | 女 | 301650702622 | 云南财经大学 | 
| 423260045 | 大姚县昙华乡人民政府 | 乡(镇)人民政府工作人员 | 普子成 | 男 | 301560401710 | 大姚县政务服务管理局 | 
| 423260046 | 大姚县铁锁乡人民政府 | 乡(镇)人民政府工作人员 | 席小松 | 男 | 301560402808 | 上海电机学院 | 
| 423260046 | 大姚县铁锁乡人民政府 | 乡(镇)人民政府工作人员 | 张竞文 | 男 | 301352302228 | 云南师范大学 | 
| 423260047 | 大姚县铁锁乡人民政府 | 乡(镇)人民政府工作人员 | 王明浩 | 男 | 301560402026 | 江苏大学 | 
| 423260048 | 大姚县湾碧乡人民政府 | 乡(镇)人民政府工作人员 | 李国东 | 男 | 301560401505 | 昆明学院 | 
| 423260048 | 大姚县湾碧乡人民政府 | 乡(镇)人民政府工作人员 | 赵洪煜 | 男 | 301690101615 | 怒江州泸水市上江镇人民政府 | 
| 423260049 | 大姚县桂花镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 李耀州 | 男 | 301560400230 | 北京邮电大学世纪学院 | 
| 423260049 | 大姚县新街镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 赵伟楠 | 男 | 301352302915 | 昆明理工大学 | 
| 423260050 | 大姚县六苴镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 杨家墨 | 女 | 301352304329 | 云南财经大学 | 
| 423260050 | 大姚县桂花镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 梁翠 | 女 | 301401805709 | 云南警官学院 | 
| 423260051 | 大姚县新街镇人民政府 | 乡(镇)人民政府工作人员 | 李娜 | 女 | 301352302320 | 云南民族大学 | 
| 423260052 | 大姚县赵家店镇人民政府 | 非定向选调生 | 杞蓉 | 女 | 301560507721 | 华北水利水电大学 | 
| 423220011 | 双柏县大麦地镇人民政府 | 社会治安综合治理办公室工作人员 | 段键坤 | 男 | 301560205910 | 云南大学滇池学院 | 
| 423220011 | 双柏县爱尼山乡人民政府 | 社会治安综合治理办公室工作人员 | 李绍伟 | 男 | 301560201026 | 云南民族大学应用技术学院 | 
| 423220012 | 双柏县 嘉镇人民政府 | 社会治安综合治理办公室工作人员 | 王淑娟 | 女 | 301560204016 | 长沙学院 | 
| 423220012 | 双柏县安龙堡乡人民政府 | 社会治安综合治理办公室工作人员 | 徐安琼 | 女 | 301560204404 | 云南财经大学 | 
| 423220013 | 双柏县独田乡人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 张琳琳 | 女 | 301560204407 | 云南民族大学 | 
| 423220093 | 双柏县 嘉镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 王庆美 | 女 | 301560501910 | 云南师范大学 | 
| 423220094 | 双柏县爱尼山乡人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 尹晓军 | 男 | 301352302218 | 昆明学院 | 
| 423220095 | 双柏县安龙堡乡人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 周羿丞 | 男 | 301560504610 | 保山学院 | 
| 423220096 | 双柏县大麦地镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 丁靖恒 | 男 | 301352301609 | 云南农业大学 | 
| 423220097 | 双柏县大麦地镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 李维兵 | 男 | 301230704026 | 双柏县妥甸镇和平村党总支书记、村委会主任 | 
| 423220098 | 双柏县大麦地镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 刘明东 | 男 | 301230704220 | 双柏县大庄镇各三郎村党总支书记、大学生村 官 | 
| 423220099 | 双柏县大庄镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 王琼 | 女 | 301230704428 | 双柏县 嘉镇龙树党总支书记、村委会主任、妇联主席 | 
| 423220100 | 双柏县大庄镇人民政府 | 社会治安综合治理办公室工作人员 | 张永强 | 男 | 301401802401 | 昆明学院 | 
| 423220100 | 双柏县法脿镇人民政府 | 社会治安综合治理办公室工作人员 | 吕云江 | 男 | 301401801717 | 昆明理工大学 | 
| 423220100 | 双柏县 嘉镇人民政府 | 社会治安综合治理办公室工作人员 | 章宇航 | 男 | 301352405611 | 中国矿业大学 | 
| 423220101 | 双柏县法脿镇人民政府 | 社会治安综合治理办公室工作人员 | 李亦杭 | 女 | 301560601020 | 云南民族大学 | 
| 423220101 | 双柏县爱尼山乡人民政府 | 社会治安综合治理办公室工作人员 | 金芮宇 | 女 | 301421100823 | 云南师范大学商学院 | 
| 423220101 | 双柏县独田乡人民政府 | 社会治安综合治理办公室工作人员 | 段莲娟 | 女 | 301650701814 | 江西师范大学 | 
| 423220102 | 双柏县独田乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 李兴华 | 男 | 301230704123 | 双柏县独田社区居委会主任、党总支副书记 | 
| 423230074 | 牟定县凤屯镇人民政府 | 乡镇工作人员 | 李圆圆 | 女 | 301360100326 | 昆明理工大学 | 
| 423230075 | 牟定县安乐乡人民政府 | 乡镇工作人员 | 彭新华 | 男 | 301560501627 | 昆明理工大学 | 
| 423230076 | 牟定县安乐乡人民政府 | 乡镇工作人员 | 崔晶晶 | 女 | 301560507405 | 贵州大学明德学院 | 
| 423230077 | 牟定县安乐乡人民政府 | 乡镇工作人员 | 李俊翔 | 男 | 301230704103 | 牟定县共和镇平屯社区(中央广播电视大学) | 
| 423230078 | 牟定县安乐乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 施楚诏 | 男 | 301560504404 | 青岛科技大学 | 
| 423230078 | 牟定县安乐乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 柯昌骏 | 男 | 301352304120 | 云南民族大学 | 
| 423230079 | 牟定县戌街乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 董蕊 | 女 | 301560502310 | 上海政法学院 | 
| 423230079 | 牟定县戌街乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 杨黎婷 | 女 | 301560500717 | 楚雄师范学院 | 
| 423230080 | 牟定县凤屯镇人民政府 | 乡镇工作人员 | 沙平荣 | 男 | 301560505421 | 牟定县新桥镇人民政府(山西财经大学) | 
| 423230080 | 牟定县戌街乡人民政府 | 乡镇工作人员 | 夏世尧 | 男 | 301560505819 | 南华县五街镇玉可郎村委会(云南师范大学) | 
| 423230080 | 牟定县江坡镇人民政府 | 乡镇工作人员 | 殷文达 | 男 | 301560502612 | 双柏县大庄镇人民政府(大连民族大学) | 
| 423230080 | 牟定县安乐乡人民政府 | 乡镇工作人员 | 杨正军 | 男 | 301560506614 | 黑龙江大学 | 
| 423230080 | 牟定县安乐乡人民政府 | 乡镇工作人员 | 李福圆 | 男 | 301560505811 | 昆明理工大学 | 
| 423230080 | 牟定县安乐乡人民政府 | 乡镇工作人员 | 张晓炜 | 男 | 301560504823 | 西安邮电大学 | 
| 423230081 | 牟定县凤屯镇人民政府 | 乡镇工作人员 | 汪敏 | 女 | 301352303816 | 桂林电子科技大学 | 
| 423230081 | 牟定县江坡镇人民政府 | 乡镇工作人员 | 贾雨薇 | 女 | 301560503214 | 广东工业大学 | 
| 423230081 | 牟定县安乐乡人民政府 | 乡镇工作人员 | 段京君 | 女 | 301560506918 | 元谋县黄瓜园自然资源管理所(楚雄师范学院) | 
| 423230081 | 牟定县戌街乡人民政府 | 乡镇工作人员 | 陈恬君 | 女 | 301560507412 | 华侨大学 | 
| 423230081 | 牟定县戌街乡人民政府 | 乡镇工作人员 | 周天楠 | 女 | 301650701908 | 宾川县地方公路管理段(武汉科技大学) | 
| 423230081 | 牟定县戌街乡人民政府 | 乡镇工作人员 | 张晓娅 | 女 | 301421101923 | 云南大学 | 
| 423230082 | 牟定县江坡镇人民政府 | 乡镇工作人员 | 谭丽云 | 女 | 301352305128 | 云南财经大学 | 
| 423230083 | 牟定县蟠猫乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 杨琳 | 女 | 301560500805 | 红河学院 | 
| 423230084 | 牟定县戌街乡人民政府 | 乡镇工作人员 | 宿玲玲 | 女 | 301230704812 | 牟定县凤屯镇河节冲村委会(西南民族大学化学与环境保护工程学院) | 
| 423240008 | 南华县兔街镇人民政府 | 党政办工作人员 | 向菲菲 | 女 | 301401801810 | 西南林业大学汉语言文学专业 | 
| 423240009 | 南华县兔街镇人民政府 | 党政办工作人员 | 王杰 | 男 | 301560202809 | 楚雄师范学院人文地理与城乡规划专业 | 
| 423240009 | 南华县马街镇人民政府 | 党政办工作人员 | 李作东 | 男 | 301650600119 | 云南工贸职业技术学院药品生产技术专业 | 
| 423240010 | 南华县雨露白族乡人民政府 | 党政办工作人员 | 束敏 | 女 | 301560200925 | 广西科技大学鹿山学院工程管理专业 | 
| 423240010 | 南华县五街镇人民政府 | 党政办工作人员 | 王雁 | 女 | 301560203202 | 红河学院环境生态工程专业 | 
| 423240085 | 南华县一街乡人民政府 | 党政办工作人员 | 李斌帅 | 男 | 301401803013 | 昆明理工大学冶金工程专业 | 
| 423240085 | 南华县兔街镇人民政府 | 党政办工作人员 | 夏梓梁 | 男 | 301560502707 | 青岛大学电气工程及其自动化专业 | 
| 423240085 | 南华县马街镇人民政府 | 党政办工作人员 | 郝晓俊 | 男 | 301560506520 | 烟台大学机械设计制造及其自动化专业 | 
| 423240086 | 南华县雨露白族乡人民政府 | 党政办工作人员 | 杨欢 | 女 | 301650701427 | 湖南中医药大学护理学专业 | 
| 423240086 | 南华县红土坡镇人民政府 | 党政办工作人员 | 周飞 | 女 | 301352305126 | 云南民族大学老挝语专业 | 
| 423240086 | 南华县罗武庄乡人民政府 | 党政办工作人员 | 袁雪 | 女 | 301401801602 | 云南农业大学茶学专业 | 
| 423240087 | 南华县五街镇人民政府 | 经济发展办公室 | 周韬 | 男 | 301230704612 | 南华县沙桥镇老厂村党总支副书记(云南师范大学商学院电子商务专业) | 
| 423240087 | 南华县红土坡镇人民政府 | 经济发展办公室 | 张峻绮 | 男 | 301230704506 | 楚雄市子午镇邑舍村委会主任助理(云南农业大学工业工程专业) | 
| 423240088 | 南华县五顶山乡人民政府 | 经济发展办公室 | 张璐瑶 | 女 | 301230704203 | 南华县沙桥镇天申堂村党总支副书记(武汉市江汉大学行政管理专业) | 
| 423240088 | 南华县罗武庄乡人民政府 | 经济发展办公室 | 张晓花 | 女 | 301230704617 | 南华县兔街镇小姑木村党总支副书记(云南民族大学英语专业) | 
| 423240089 | 南华县红土坡镇人民政府 | 党政办工作人员 | 王红 | 女 | 301230704125 | 南华县龙川镇河硐村委会主任(云南开放大学行政管理专业) | 
| 423240090 | 南华县马街镇人民政府 | 党政办工作人员 | 丁习旭 | 男 | 301230704010 | 南华县马街镇威车村委会主任(云南开放大学行政管理专业) | 
| 423240091 | 南华县沙桥镇人民政府 | 计算机信息管理人员 | 李闰兰 | 女 | 301360103111 | 昆明学院计算机科学与技术专业 | 
| 423240092 | 南华县一街乡人民政府 | 党政办工作人员 | 孔勤梅 | 女 | 301560500917 | 云南师范大学工商管理专业 | 
| 423250112 | 姚安县大河口乡人民政府 | 办公室工作人员 | 起燕 | 女 | 301560601518 | 云南民族大学 | 
| 423250113 | 姚安县栋川镇人民政府 | 办公室工作人员 | 陈然 | 女 | 301560605508 | 南京农业大学 | 
| 423250115 | 姚安县官屯镇人民政府 | 项目办工作人员 | 王晰 | 女 | 301560604123 | 云南财经大学 | 
| 423250116 | 姚安县光禄镇人民政府 | 党政办工作人员 | 邹艳娇 | 女 | 301670500403 | 云南中医学院(现云南中医药大学) | 
| 423250117 | 姚安县光禄镇人民政府 | 经济发展办工作人员 | 马晓娜 | 女 | 301560605417 | 重庆交通大学 | 
| 423250118 | 姚安县光禄镇人民政府 | 社会事务办工作人员 | 赵郭庆 | 男 | 301560604526 | 西南科技大学 | 
| 423250119 | 姚安县光禄镇人民政府 | 党政办工作人员 | 吕莎 | 女 | 301352403130 | 江西师范大学 | 
| 423250120 | 姚安县弥兴镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 张文黎 | 女 | 301560605515 | 昆明理工大学 | 
| 423250121 | 姚安县弥兴镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 张斌 | 男 | 301560604022 | 南华县沙桥镇水务服务中心 | 
| 423250122 | 姚安县前场镇人民政府 | 社会事务办工作人员 | 徐莉 | 女 | 301352406915 | 云南农业大学 | 
| 423250123 | 姚安县前场镇人民政府 | 经济发展办工作人员 | 朱敏 | 女 | 301650700523 | 重庆交通大学 | 
| 423250124 | 姚安县适中乡人民政府 | 党政办工作人员 | 李尧 | 男 | 301230704702 | 官屯镇官屯社区 | 
| 423250125 | 姚安县太平镇人民政府 | 经济发展办公室 | 赵阳俊 | 男 | 301352401610 | 云南农业大学 | 
| 423250126 | 姚安县前场镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 杨立荣 | 男 | 301560600626 | 云南师范大学 | 
| 423250126 | 姚安县弥兴镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 孙俊峰 | 男 | 301352401519 | 烟台大学 | 
| 423250127 | 姚安县栋川镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 吕楚瑶 | 女 | 301352401821 | 云南农业大学 | 
| 423250127 | 姚安县光禄镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 向思渝 | 女 | 301560603310 | 云南民族大学 | 
| 423250128 | 姚安县左门乡人民政府 | 经济发展办工作人员 | 周应学 | 男 | 301230704610 | 太平镇各苴村委会 | 
| 423270017 | 永仁县永兴傣族乡人民政府 | 扶贫开发办公室 | 白涛 | 男 | 301352201814 | 云南师范大学 | 
| 423270017 | 永仁县永兴傣族乡人民政府 | 扶贫开发办公室 | 张椿棋 | 男 | 301560200129 | 河北工程大学 | 
| 423270018 | 永仁县宜就镇人民政府 | 扶贫开发办公室 | 刘亚萍 | 女 | 301360106002 | 潍坊医学院 | 
| 423270018 | 永仁县中和镇人民政府 | 扶贫开发办公室 | 黄荟蓉 | 女 | 301560301108 | 大连海洋大学 | 
| 423270019 | 永仁县维的乡人民政府 | 社会治安综合治理办公室 | 王华聪 | 男 | 301560300130 | 楚雄师范学院 | 
| 423270129 | 永仁县永兴傣族乡人民政府 | 经济发展办公室 | 马和 | 男 | 301421200230 | 云南民族大学 | 
| 423270129 | 永仁县中和镇人民政府 | 经济发展办公室 | 张洲语 | 男 | 301560603308 | 江苏师范大学 | 
| 423270130 | 永仁县中和镇人民政府 | 经济发展办公室 | 罗晶 | 女 | 301352400819 | 云南财经大学 | 
| 423270130 | 永仁县猛虎乡人民政府 | 经济发展办公室 | 起学彦 | 女 | 301560600701 | 福建江夏学院 | 
| 423270131 | 永仁县猛虎乡人民政府 | 社会治安综合治理办公室 | 王娅 | 女 | 301560605305 | 玉溪师范学院 | 
| 423270132 | 永仁县维的乡人民政府 | 扶贫开发办公室 | 杞昱璇 | 女 | 301352407330 | 云南民族大学 | 
| 423270133 | 永仁县维的乡人民政府 | 党政综合办公室 | 何金菊 | 女 | 301230704301 | 永仁县永定镇苴却社区居委会 | 
| 423270134 | 永仁县宜就镇人民政府 | 综治专干 | 付永柱 | 男 | 301230704403 | 永仁县永兴傣族乡拉姑村委会 | 
| 423270135 | 永仁县永兴傣族乡人民政府 | 扶贫开发办公室 | 寸曦 | 女 | 301352406712 | 曲靖师范学院 | 
| 423270136 | 永仁县永兴傣族乡人民政府 | 党政综合办公室 | 张康 | 男 | 301560602217 | 云南农业大学 | 
| 423270137 | 永仁县永兴傣族乡人民政府 | 党政综合办公室 | 黄宇 | 男 | 301230704524 | 永仁县永定镇麻栗树村委会 | 
| 423270138 | 永仁县中和镇人民政府 | 社会治安综合治理办公室 | 黄玉萍 | 女 | 301230704806 | 永仁县中和镇万马村委会 | 
| 423280139 | 元谋县羊街镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 管进伟 | 男 | 301500707114 | 成都工业学院 | 
| 423280139 | 元谋县姜驿乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 李玉宝 | 男 | 301560600504 | 云南民族大学 | 
| 423280140 | 元谋县物茂乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 李佳佳 | 女 | 301560703606 | 天津师范大学 | 
| 423280140 | 元谋县羊街镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 王荣彬 | 女 | 301560701715 | 昆明理工大学 | 
| 423280141 | 元谋县黄瓜园镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 王丽华 | 女 | 301560700818 | 昆明医科大学 | 
| 423280142 | 元谋县姜驿乡人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 吴思孟 | 男 | 301352402824 | 兰州交通大学 | 
| 423280143 | 元谋县姜驿乡人民政府 | 社会治安综合治理办公室工作人员 | 李金鑫 | 男 | 301230704411 | 云南民族大学 | 
| 423280144 | 元谋县姜驿乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 陆雨萌 | 女 | 301352400814 | 云南民族大学 | 
| 423280145 | 元谋县老城乡人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 刘玉鑫 | 男 | 301352404810 | 天津城建大学 | 
| 423280146 | 元谋县老城乡人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 李蓉 | 女 | 301560702019 | 西南林业大学 | 
| 423280147 | 元谋县老城乡人民政府 | 扶贫开发办公室工作人员 | 潘宁 | 男 | 301560701029 | 玉溪师范学院 | 
| 423280148 | 元谋县老城乡人民政府 | 扶贫开发办公室工作人员 | 杨洋 | 女 | 301352400923 | 云南民族大学 | 
| 423280149 | 元谋县物茂乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 尹涵 | 男 | 301401801204 | 西南林业大学 | 
| 423280150 | 元谋县物茂乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 田龙巧 | 女 | 301352404514 | 昆明理工大学 | 
| 423280151 | 元谋县物茂乡人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 徐婷 | 女 | 301230704022 | 云南农业大学 | 
| 423280152 | 元谋县新华乡人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 邱晓林 | 男 | 301230704122 | 云南警官学院 | 
| 423280153 | 元谋县新华乡人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 白倩榕 | 女 | 301230704313 | 云南财经大学 | 
| 423280154 | 元谋县羊街镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 何素珍 | 女 | 301352406425 | 云南大学 | 
| 423280155 | 元谋县元马镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 杨庆 | 男 | 301352402802 | 华中农业大学 | 
| 423280156 | 元谋县元马镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 杨启凤 | 女 | 301650701508 | 云南财经大学 | 
| 423280157 | 元谋县元马镇人民政府 | 扶贫开发办公室工作人员 | 杨智清 | 女 | 301230704527 | 西南民族大学 | 
| 423280158 | 元谋县元马镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 许娜 | 女 | 301560700728 | 天津财经大学 | 
| 423290014 | 武定县白路镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 孙鸿雁 | 女 | 301560200304 | 海南大学 | 
| 423290015 | 武定县东坡傣族乡人民政府 | 社会事务办工作人员 | 李成楠 | 女 | 301560205618 | 云南农业大学 | 
| 423290015 | 武定县插甸镇人民政府 | 社会事务办工作人员 | 王银丽 | 女 | 301560200920 | 北京理工大学 | 
| 423290016 | 武定县东坡傣族乡人民政府 | 扶贫办工作人员 | 左荣堂 | 男 | 301560202901 | 昆明理工大学 | 
| 423290016 | 武定县己衣镇人民政府 | 社会事务办工作人员 | 冉浪 | 男 | 301560200623 | 中南民族大学 | 
| 423290103 | 武定县白路镇人民政府 | 经济发展办工作人员 | 耿彬 | 女 | 301230704024 | 西南林业大学 | 
| 423290104 | 武定县插甸镇人民政府 | 社会事务办工作人员 | 蒋文涛 | 男 | 301560602506 | 厦门理工学院 | 
| 423290104 | 武定县白路镇人民政府 | 扶贫办工作人员 | 张力文 | 男 | 301352407321 | 中国地质大学(北京) | 
| 423290104 | 武定县东坡傣族乡人民政府 | 经济发展办工作人员 | 毛智鹏 | 男 | 301401804616 | 重庆大学 | 
| 423290104 | 武定县环州乡人民政府 | 经济发展办工作人员 | 钱文博 | 男 | 301510702005 | 云南农业大学 | 
| 423290105 | 武定县发窝乡人民政府 | 扶贫办工作人员 | 周燕 | 女 | 301460303723 | 长沙理工大学 | 
| 423290105 | 武定县高桥镇人民政府 | 扶贫办工作人员 | 欧阳晶晶 | 女 | 301352406830 | 四川农业大学 | 
| 423290105 | 武定县己衣镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 蒋会 | 女 | 301560601421 | 云南警官学院 | 
| 423290105 | 武定县环州乡人民政府 | 社会事务办工作人员 | 李艳仙 | 女 | 301352403007 | 云南警官学院 | 
| 423290106 | 武定县发窝乡人民政府 | 经济发展办工作人员 | 付国鹏 | 男 | 301352402509 | 云南财经大学 | 
| 423290107 | 武定县发窝乡人民政府 | 扶贫办工作人员 | 王雨 | 女 | 301560603424 | 燕山大学里仁学院 | 
| 423290108 | 武定县己衣镇人民政府 | 社会事务办工作人员 | 韩建美 | 女 | 301230704515 | 中央广播电视大学云南省武定分校 | 
| 423290109 | 武定县狮山镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 周世君 | 女 | 301230704229 | 云南师范大学商学院 | 
| 423290110 | 武定县万德镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 卫明辉 | 男 | 301560604024 | 楚雄师范学院 | 
| 423290111 | 武定县万德镇人民政府 | 综合治理办公室工作人员 | 刘娜 | 女 | 301620106516 | 楚雄师范学院 | 
| 323310003 | 禄丰县市场监督管理局 | 勤丰市场监督管理所工作人员 | 梁舆玲 | 女 | 201401402006 | 云南财经大学 | 
| 323310004 | 禄丰县市场监督管理局 | 仁兴市场监督管理所工作人员 | 刘姝汕 | 女 | 201401400704 | 普洱学院 | 
| 423310005 | 禄丰县妥安乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 李桢霖 | 男 | 301560206127 | 云南财经大学 | 
| 423310005 | 禄丰县一平浪镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 殷旭冉 | 男 | 301352202128 | 云南大学 | 
| 423310006 | 禄丰县碧城镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 蒲秀贤 | 女 | 301650601924 | 云南师范大学商学院 | 
| 423310006 | 禄丰县勤丰镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 叶雅菲 | 女 | 301352202122 | 集美大学 | 
| 423310007 | 禄丰县土官镇人民政府 | 党政办工作人员 | 孙婷 | 女 | 301560205321 | 北京联合大学 | 
| 423310053 | 禄丰县碧城镇人民政府 | 扶贫开发办公室工作人员 | 龚秋思 | 女 | 301401800928 | 云南民族大学 | 
| 423310054 | 禄丰县彩云镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 丁溶 | 女 | 301352302013 | 云南财经大学 | 
| 423310055 | 禄丰县彩云镇人民政府 | 办公室工作人员 | 杨明涵 | 男 | 301440512106 | 云南农业大学 | 
