| 序号 | 方案名称 | 属地市场所 | 监管对象名称 | 监管对象类型 | 统一社会信用代码/客体唯一编码 | 注册号/设备编码/生产许可证编号/注册证编号 | 联系人 | 地址 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 检查时间 | 抽查状态 | 是否超期 | 
  
   | 1 | 2024年度云南省市场监督管理局强制性产品认证销售企业监督检查(家用燃气灶具) | 高桥市场监督管理所 | 武定县高桥镇富达批发部 | 企业 | 91532329MAC5FBF43B | /532329600074266 | 张华文 | 云南省楚雄彝族自治州武定县高桥镇街面 | 强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 未发现问题 | 妥光耀,茶云锋 | 2024-07-01 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 2 | 2024年度云南省市场监督管理局检验检测机构资质认定“双随机、一公开”抽查工作方案 | 农林牧渔 | 武定县检验检测所 | 非企业组织附加库 |  | /12532329MB1Q39912U | 妥自圆 | 云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇环城西路149号 | 检验检测机构检查 | 发现问题已责令改正 | 张卫芝,李学俊 | 2024-09-21 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 3 | 2024年度楚雄州市场监管局定量包装商品净含量计量监督抽查 | 狮山市场监督管理所 | 武定联美廉品质生活馆有限公司 | 企业 | 91532329MACLF4BW2E | /532329000032824 | 华谊 | 云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇翡翠庄园S57(104-108)S58(101-102) | 生产、销售定量包装商品净含量、“C标志”使用生产企业计量监督专项抽查 | 未发现问题 | 杨悦平,李德康 | 2024-08-02 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 4 | 2024年度楚雄州市场监管局定量包装商品净含量计量监督抽查 | 狮山市场监督管理所 | 云南梓泷矿泉水有限责任公司 | 企业 | 91532329MA6P8U5Q0L | /532329000021898 | 徐菽敏 | 云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇西门社区环西新村二十三号 | 生产、销售定量包装商品净含量、“C标志”使用生产企业计量监督专项抽查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 李佩芸,王朝宏 | 2024-07-04 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 5 | 武定县市场监管局2024年专利、商标“双随机、一公开”抽查工作方案 | 猫街市场监督管理所 | 武定臻骥农业科技开发有限公司 | 企业 | 91532329MA6N7J9P0Y | /532329000018421 | 张得文 | 云南省楚雄彝族自治州武定县猫街镇白云庵村委会金凤村 | 商标印制行为的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 王帅,李学俊 | 2024-07-05 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 商标使用行为的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品专利宣传真实性的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |  |  |  |  | 
  
   | 6 | 武定县市场监管局2024年专利、商标“双随机、一公开”抽查工作方案 | 插甸市场监督管理所 | 云南首羽农业发展有限公司 | 企业 | 91532329MA6Q3J7D0F | /532329000024881 | 李健平 | 云南省楚雄彝族自治州武定县插甸镇长冲畜牧林场 | 商标印制行为的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 王帅,李学俊 | 2024-07-05 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 商标使用行为的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品专利宣传真实性的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |  |  |  |  | 
  
   | 7 | 武定县市场监督管理局 2024 年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作计划 | 狮山市场监督管理所 | 云南古润生物科技有限责任公司 | 企业 | 91532329MA6NUJTQ1E | /532329000020477 | 曹建锋 | 云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇禄金工业园区 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 李荣,李文富 | 2024-08-07 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 对特种设备生产单位的监督检查 | 未发现问题 | 
  
   | 8 | 武定县市场监督管理局 2024 年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作计划 | 狮山市场监督管理所 | 武定县恒雄矿业经贸有限公司 | 企业 | 9153232975356488XY | /532329100000226 | 杨开荣 | 云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇云岭苗族第一村7栋 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 李佩芸,王朝宏 | 2024-07-04 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 对特种设备生产单位的监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 
  
   | 9 | 武定县市场监督管理局 2024 年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作计划 | 狮山市场监督管理所 | 武定大同医院 | 企业 | 9153232967364461X8 | /532329100000710 | 赵刚 | 云南省楚雄州武定县狮山镇北片区乌龙河东侧(公租房旁) | 对特种设备使用单位的监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 李佩芸,王朝宏 | 2024-07-04 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 对特种设备生产单位的监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 
  
   | 10 | 武定县市场监督管理局 2024 年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作计划 | 插甸市场监督管理所 | 武定隆辉石材有限公司 | 企业 | 91532329MA6NK92488 | /532329000019666 | 王春华 | 云南省楚雄彝族自治州武定县插甸镇长冲工业园区 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 纳斌,刘乔海 | 2024-09-10 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 对特种设备生产单位的监督检查 | 未发现问题 | 
  
   | 11 | 武定县市场监督管理局 2024 年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作计划 | 狮山市场监督管理所 | 武定县佳焰燃气有限公司 | 企业 | 915323293465731801 | /532329000012319 | 程浩东 | 云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇狮高村委会小营村李家山 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 陈坚,李德康 | 2024-07-05 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 对特种设备生产单位的监督检查 | 未发现问题 | 
  
   | 12 | 武定县市场监督管理局 2024 年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作计划 | 狮山市场监督管理所 | 武定内引燃料有限公司 | 企业 | 91532329MA6KN03HXT | /532329000015841 | 徐寨 | 云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇禄金村委会冷村66号 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 李荣,李文富 | 2024-08-07 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 对特种设备生产单位的监督检查 | 未发现问题 | 
  
   | 13 | 武定县市场监督管理局 2024 年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作计划 | 武定县市场监督管理局 | 武定益众环保科技有限公司 | 企业 | 91532329MA6PUTEB2C | /532329000024066 | 赵亚梅 | 云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇矣波村委会大矣波村 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 王帅,丁吉成 | 2024-07-12 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 对特种设备生产单位的监督检查 | 未发现问题 | 
  
   | 14 | 武定县市场监督管理局 2024 年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作计划 | 狮山市场监督管理所 | 云南海鑫物业管理有限公司 | 企业 | 91532329599341038P | /532329100005450 | 杨云安 | 云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇北片区华翔帝景小区1栋2单元 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 李佩芸,王朝宏 | 2024-07-04 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 对特种设备生产单位的监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 
  
   | 15 | 武定县市场监督管理局 2024 年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作计划 | 插甸市场监督管理所 | 武定利有石材有限公司 | 企业 | 91532329582374538K | /532329100004555 | 何利有 | 云南省楚雄州武定县长冲石材工业园区 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 纳斌,刘乔海 | 2024-10-10 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 对特种设备生产单位的监督检查 | 未发现问题 | 
  
   | 16 | 武定县市场监督管理局 2024 年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作计划 | 狮山市场监督管理所 | 武定县帝景酒店管理有限责任公司 | 企业 | 91532329093039464H | /532329100007201 | 白志华 | 云南省楚雄州武定县武定县狮山镇西北片区元武路西侧 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 李佩芸,王朝宏 | 2024-07-04 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 对特种设备生产单位的监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 
  
   | 17 | 武定县市场监督管理局 2024 年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作计划 | 插甸市场监督管理所 | 武定县小云石材厂 | 企业 | 91532329563171575M | /532329100003337 | 刘杰川玉 | 云南省楚雄州武定县插甸乡长冲 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 纳斌,刘乔海 | 2024-10-10 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 对特种设备生产单位的监督检查 | 未发现问题 | 
  
   | 18 | 2024年度楚雄州市场监管局民生领域在用强检计量器具监督抽查(粮食收购、加工、销售企业) | 狮山市场监督管理所 | 武定县粮食储备有限公司 | 企业 | 915323296682550036 | /532329000000034 | 何永洪 | 云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇复兴街16号 | 在用强检计量器具监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 陈坚,李德康 | 2024-08-22 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 19 | 2024年度楚雄州市场监管局民生领域在用强检计量器具监督抽查(粮食收购、加工、销售企业) | 狮山市场监督管理所 | 武定洁轩粮油店 | 个体 | 92532329MA6N9THF83 | /532329600180982 | 段锦波 | 云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇复兴街16号 | 在用强检计量器具监督检查 | 发现问题已责令改正 | 李荣,李文富 | 2024-08-02 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 20 | 2024年度楚雄州市场监管局民生领域在用强检计量器具监督抽查(粮食收购、加工、销售企业) | 狮山市场监督管理所 | 武定县狮山镇福泰来粮油店 | 个体 | 92532329MA6MHAE23W | /532329600087342 | 龚绍兵 | 武定县狮山镇小箭道2号 | 在用强检计量器具监督检查 | 发现问题已责令改正 | 李荣,李文富 | 2024-08-02 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 21 | 2024年度楚雄州市场监管局民生领域在用强检计量器具监督抽查(粮食收购、加工、销售企业) | 狮山市场监督管理所 | 武定县汇禾源粮油店(个体工商户) | 个体 | 92532329MA6LJEB847 | /532329600118406 | 王建荣 | 武定县狮山镇复兴街16号 | 在用强检计量器具监督检查 | 发现问题已责令改正 | 李荣,李文富 | 2024-08-02 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 22 | 2024年度楚雄州市场监管局民生领域在用强检计量器具监督抽查(眼镜制配行业) | 狮山市场监督管理所 | 武定大文眼镜经营部中新街二店 | 企业 | 91532329MA6QCQJ33X | /532329300016493 | 凤建文 | 云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇中新街 | 在用强检计量器具监督检查 | 发现问题已责令改正 | 李荣,李文富 | 2024-08-02 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 23 | 2024年企业登记信息和公示信息不定向抽查(企业) | 猫街市场监督管理所 | 武定县健军新农村专业合作社 | 企业 | 93532329MA6L4AKR4R | /532329NA000523X | 高建军 | 云南省楚雄彝族自治州武定县猫街镇龙庆关村委会走马地村 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 李金贵,张德昌 | 2024-10-10 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 即时公示信息的检查 | 未发现问题 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度报告公示信息的检查及外国企业常驻代表机构年度报告情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   | 24 | 2024年企业登记信息和公示信息不定向抽查(企业) | 狮山市场监督管理所 | 云南泰宸测绘有限公司武定分公司 | 企业 | 91532329MA6PDHB59D | /532329300014856 | 李建丽 | 云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇中新街25号 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 杨悦平,朱丽香 | 2024-09-03 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 即时公示信息的检查 | 未发现问题 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度报告公示信息的检查及外国企业常驻代表机构年度报告情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   | 25 | 2024年企业登记信息和公示信息不定向抽查(企业) | 武定县市场监督管理局 | 武定延溢百货店 | 企业 | 91532329MACNA78M4G | /532329600260732 | 陈延溢 | 云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇西门社区北门坡105号 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 张仔勤,王帅 | 2024-09-05 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 即时公示信息的检查 | 未发现问题 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度报告公示信息的检查及外国企业常驻代表机构年度报告情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注册资本实缴情况的检查 |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   | 26 | 2024年企业登记信息和公示信息不定向抽查(企业) | 狮山市场监督管理所 | 云南酷车汽车销售服务有限公司武定分公司 | 企业 | 91532329MA6KA9NK5J | /532329300012631 | 李燕琼 | 云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇狮山南路嵘嘉商业广场一楼B—6 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 杨悦平,朱丽香 | 2024-09-03 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 即时公示信息的检查 | 未发现问题 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度报告公示信息的检查及外国企业常驻代表机构年度报告情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   | 27 | 2024年企业登记信息和公示信息不定向抽查(企业) | 狮山市场监督管理所 | 武定县罗淋养殖专业合作社 | 企业 |  | /532329NA000147X | 罗淋 | 武定县狮山镇九厂村委会小箐村 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 赵红仙,李荣 | 2024-08-23 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 即时公示信息的检查 | 未发现问题 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度报告公示信息的检查及外国企业常驻代表机构年度报告情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   | 28 | 2024年企业登记信息和公示信息不定向抽查(企业) | 东坡市场监督管理所 | 武定县东坡乡弟标种养殖专业合作社 | 企业 | 93532329MA6MXEFA3H | /532329NA000540X | 陈金标 | 云南省楚雄彝族自治州武定县东坡乡东坡村委会普照田村 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 郑海燕,文成 | 2024-08-19 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 即时公示信息的检查 | 未发现问题 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度报告公示信息的检查及外国企业常驻代表机构年度报告情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   | 29 | 2024年企业登记信息和公示信息不定向抽查(企业) | 发窝市场监督管理所 | 武定县谊连酒店 | 企业 | 91532329MACPHCR09P | /532329600244151 | 张菊 | 云南省楚雄彝族自治州武定县发窝乡发窝村民委员会发窝街 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 陈慧龙,胡春香 | 2024-10-08 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 即时公示信息的检查 | 未发现问题 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度报告公示信息的检查及外国企业常驻代表机构年度报告情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   | 30 | 2024年企业登记信息和公示信息不定向抽查(企业) | 狮山市场监督管理所 | 武定正兴畜牧兽药综合服务有限公司美清兽药连锁店 | 企业 | 91532329MABT2MT17N | /532329300017734 | 杨美清 | 云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇中新街60号 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 赵红仙,李荣 | 2024-09-04 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 即时公示信息的检查 | 未发现问题 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度报告公示信息的检查及外国企业常驻代表机构年度报告情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   | 31 | 2024年企业登记信息和公示信息不定向抽查(企业) | 狮山市场监督管理所 | 武定县柯瑞家具经营部 | 企业 |  | /532329100010035 | 付海波 | 云南省楚雄州武定县狮山镇北门坡圆通寺 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 陈坚,李文富 | 2024-09-04 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 即时公示信息的检查 | 未发现问题 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度报告公示信息的检查及外国企业常驻代表机构年度报告情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   | 32 | 2024年企业登记信息和公示信息不定向抽查(企业) | 插甸市场监督管理所 | 武定县羽禾农业发展有限公司 | 企业 | 91532329325248530D | /532329100010883 | 田莉 | 云南省楚雄州武定县插甸镇长冲108国道旁 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 纳斌,刘乔海 | 2024-10-10 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 即时公示信息的检查 | 未发现问题 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度报告公示信息的检查及外国企业常驻代表机构年度报告情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   | 33 | 2024年企业登记信息和公示信息不定向抽查(企业) | 狮山市场监督管理所 | 武定县熊福养殖场 | 企业 | 91532329336582059J | /532329200012950 | 熊福 | 云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇羊旧村委会羊旧关村三队36号 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 杨悦平,朱丽香 | 2024-09-03 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 即时公示信息的检查 | 未发现问题 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度报告公示信息的检查及外国企业常驻代表机构年度报告情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   | 34 | 2024年企业登记信息和公示信息不定向抽查(企业) | 狮山市场监督管理所 | 武定骏宇建材经营部 | 企业 | 91532329MA6K3CG74G | /532329200014505 | 喻浩然 | 云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇狮山大道23栋-5号 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 陈坚,李文富 | 2024-09-14 | 已抽查 | 否 | 
  
   | 即时公示信息的检查 | 未发现问题 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |  |  |  |  | 
  
