| 2023年竣工验收项目工程台账 | ||||||||||||||||
| 序号 | 工 程 名 称 | 建设规模(㎡) | 总投资(万元) | 结构类型 | 层数(层) | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 报监 时间 | 安全报监号 | 质量报监号 | 竣工验收时间 | 
| 1 | 锦秀山水 | 15172.37 | 2670.30 | 框架 | 地上3层 | 云南晏锦房地产开发有限公司 | 博文建设有限公司 | 广东省华城建筑设计有限公司 | 云南隆强建设工程监理有限公司 | 云南列云建设工程有限公司 | 2021.12.1 | 2022.9.1 | 2021.12.21 | 20210012 | CXWD20210012 | 2023.5.16 | 
| 2 | 武定翡翠庄园.玉玺建设项目 | 78648.93 | 18000万元 | 框架剪力墙结构 | 武定中禾置业有限公司 | 云南博文建筑工程设计有限公司 | 浙江天然建筑设计有限公司 | 云南通拓工程建设监理咨询有限公司 | 瑞洲建设集团有限公司 | 2021.7.15 | 2024.7.14 | 2021.8.6 | 20210003 | CXWD2021003 | 2023.6.6 | |
| 3 | 武定县幼儿园建设项目 | 3961.00 | 436.16 | 框架/钢框架 | 武定县幼儿园 | 云南源志岩土工程有限公司 | 江苏合谷建筑设计有限公司云南分公司 | 河南荣泰工程管理有限公司 | 云南陈玉建筑工程有限公司 | 2022.3.1 | 2022.9.1 | 2022.3.24 | 20220002 | CXWD20220002 | 2023.8.19 | |
| 4 | 华康御府建设项目 | 28471.87 | 1651.36 | 框架剪力墙 | 地上1/3/4,地下1/2层 | 云南华航房地产开发有限公司 | 博文建设有限公司 | 云南建业设计事务所有限公司 | 云南隆强建设工程监理有限公司 | 云南华盛建筑工程有限公司 | 2022.7.24 | 2023.7.24 | 2022.6.22 | 20220004 | CXWD20220004 | 2023.10.8 | 
| 5 | 武定县县城北片区市民广场建设项目(一期) | 3113.61 | 751.03 | 框架 | 地上3层 | 武定县开发投资有限公司 | 云南人防建筑设计院有限公司 | 云南人防建筑设计院有限公司 | 云南易通工程监理咨询有限公司 | 云南东辰建设有限公司 | 2021.11.1 | 2022.5.1 | 2021.11.24 | 20210008 | CXWD20210008 | 2023.10.22 | 
| 上一条:武定县水务局关于2023年5月—9月接受生产建设项目水土保持设施自主验收报备的公示 | 
| 下一条:武定县2023年10月1日至2023年10月31日消防验收(备案)公示 |