| 乡镇 | 补奖面积(万亩) | 补奖资金(万元) | 涉及农户(户) | ||||
| 合计 | 禁牧 | 草畜平衡 | 合计 | 禁牧 | 草畜平衡 | ||
| 合计 | 168.16 | 21.79 | 146.37 | 529.35 | 163.43 | 365.93 | 52834 | 
| 狮山 | 23.26 | 1 | 22.26 | 63.150 | 7.500 | 55.650 | 13072 | 
| 高桥 | 19.80 | 1 | 18.8 | 54.500 | 7.500 | 47.000 | 7231 | 
| 猫街 | 26.40 | 0.5 | 25.9 | 68.500 | 3.750 | 64.750 | 5432 | 
| 白路 | 18.60 | 1 | 17.6 | 51.500 | 7.500 | 44.000 | 3272 | 
| 环州 | 11.10 | 1 | 10.1 | 32.750 | 7.500 | 25.250 | 2674 | 
| 插甸 | 19.20 | 1 | 18.2 | 53.000 | 7.500 | 45.500 | 4776 | 
| 田心 | 4.65 | 2 | 2.65 | 21.625 | 15.000 | 6.625 | 2429 | 
| 东坡 | 9.40 | 4 | 5.4 | 43.500 | 30.000 | 13.500 | 3348 | 
| 发窝 | 12.75 | 0.74 | 12.01 | 35.575 | 5.550 | 30.025 | 2992 | 
| 万德 | 9.50 | 4.05 | 5.45 | 44.000 | 30.375 | 13.625 | 3714 | 
| 己衣 | 13.50 | 5.5 | 8 | 61.250 | 41.250 | 20.000 | 3894 | 
| 备注:禁牧补助每亩7.5元,草畜平衡每亩2.5元 武定县农业农村局 2023年6月9日 | |||||||
| 上一条:2021—2023年农村厕所革命户厕资金兑付公示 | 
| 下一条:武定县2023年耕地地力补贴公示 |