九厂猫街至秧草地公路小时交通量记录及日交通量统计报表
    日期:2024年08月13日   作者:办公室   来源:武定县交通运输局
       点击:[] 
    
    
 
  
   | 小时交通量记录及日交通量统计报表 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2024-01-05 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 填报单位:武定县交通运输局 | 
 | 表 号:交调交2表 | 
  
   | 路线编号:XJ03 | 调查站名称:高桥 | 桩号:31.045 | 
 | 制表机关:交通运输部 | 
  
   | 路线名称:九厂猫街至秧草地公路 | 调查站编号:XJ03J110532329 | 
 | 备案机关:国家统计局 | 
  
   | 观测里程:65.417(公里) | 技术等级:3 | 
 | 备案文号:国统办函〔2014〕264号 | 
  
   | 路面宽度:6(米) | 路基宽度:6.5(米) | 车道数:2 | 
 | 有效期至:2017年10月 | 
  
   | 时序(时) | 汽车 | 摩托车 | 拖拉机 | 合计 | 
  
   | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大货车 | 集装箱车 | 中小客车 | 大客车 | 汽车小计 | 
  
   | 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
  
   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 
  
   | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 2 | 16 | 
  
   | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 2 | 17 | 
  
   | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 4 | 3 | 22 | 
  
   | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 6 | 5 | 25 | 
  
   | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 6 | 4 | 25 | 
  
   | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 4 | 7 | 27 | 
  
   | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 8 | 4 | 30 | 
  
   | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 5 | 6 | 29 | 
  
   | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 4 | 5 | 29 | 
  
   | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 6 | 5 | 27 | 
  
   | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 7 | 3 | 23 | 
  
   | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3 | 1 | 14 | 
  
   | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 | 
  
   | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 
  
   | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 
  
   | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
  
   | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 自然数合计 | 59 | 62 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 198 | 66 | 48 | 312 | 
  
   | 当量数合计 | 59 | 93 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 233 | 66 | 48 | 347 | 
  
   | 单位负责人:刘纯明 | 统计负责人:蔡荣文 | 填表人:武定县交通运输局 | 联系电话:0878-8712698 | 报出日期:2024-08-12 | 
  
   | 小时交通量记录及日交通量统计报表 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2024-01-15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 填报单位:武定县交通运输局 | 
 | 表 号:交调交2表 | 
  
   | 路线编号:XJ03 | 调查站名称:高桥 | 桩号:31.045 | 
 | 制表机关:交通运输部 | 
  
   | 路线名称:九厂猫街至秧草地公路 | 调查站编号:XJ03J110532329 | 
 | 备案机关:国家统计局 | 
  
   | 观测里程:65.417(公里) | 技术等级:3 | 
 | 备案文号:国统办函〔2014〕264号 | 
  
   | 路面宽度:6(米) | 路基宽度:6.5(米) | 车道数:2 | 
 | 有效期至:2017年10月 | 
  
   | 时序(时) | 汽车 | 摩托车 | 拖拉机 | 合计 | 
  
   | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大货车 | 集装箱车 | 中小客车 | 大客车 | 汽车小计 | 
  
   | 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
  
   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 
  
   | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 11 | 
  
   | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 4 | 20 | 
  
   | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4 | 19 | 
  
   | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 5 | 2 | 21 | 
  
   | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 3 | 5 | 19 | 
  
   | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 5 | 6 | 22 | 
  
   | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 6 | 4 | 24 | 
  
   | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 4 | 6 | 24 | 
  
   | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 5 | 4 | 27 | 
  
   | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 3 | 6 | 24 | 
  
   | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 13 | 
  
   | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 12 | 
  
   | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 
  
   | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 
  
   | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
  
   | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
  
   | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 自然数合计 | 52 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 157 | 53 | 50 | 260 | 
  
   | 当量数合计 | 52 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 184 | 53 | 50 | 287 | 
  
   | 单位负责人:刘纯明 | 统计负责人:蔡荣文 | 填表人:武定县交通运输局 | 联系电话:0878-8712698 | 报出日期:2024-08-12 | 
  
   | 小时交通量记录及日交通量统计报表 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2024-02-05 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 填报单位:武定县交通运输局 | 
 | 表 号:交调交2表 | 
  
   | 路线编号:XJ03 | 调查站名称:高桥 | 桩号:31.045 | 
 | 制表机关:交通运输部 | 
  
   | 路线名称:九厂猫街至秧草地公路 | 调查站编号:XJ03J110532329 | 
 | 备案机关:国家统计局 | 
  
   | 观测里程:65.417(公里) | 技术等级:3 | 
 | 备案文号:国统办函〔2014〕264号 | 
  
   | 路面宽度:6(米) | 路基宽度:6.5(米) | 车道数:2 | 
 | 有效期至:2017年10月 | 
  
   | 时序(时) | 汽车 | 摩托车 | 拖拉机 | 合计 | 
  
   | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大货车 | 集装箱车 | 中小客车 | 大客车 | 汽车小计 | 
  
   | 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
  
   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 
  
   | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 11 | 
  
   | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 6 | 19 | 
  
   | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 6 | 5 | 21 | 
  
   | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 4 | 4 | 22 | 
  
   | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 6 | 3 | 22 | 
  
   | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 5 | 6 | 24 | 
  
   | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 5 | 4 | 24 | 
  
   | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 3 | 4 | 21 | 
  
   | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 4 | 3 | 23 | 
  
   | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 3 | 4 | 24 | 
  
   | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 5 | 2 | 19 | 
  
   | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 1 | 13 | 
  
   | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 
  
   | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 
  
   | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
  
   | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
  
   | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 自然数合计 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 171 | 51 | 44 | 266 | 
  
   | 当量数合计 | 50 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 203 | 51 | 44 | 298 | 
  
   | 单位负责人:刘纯明 | 统计负责人:蔡荣文 | 填表人:武定县交通运输局 | 联系电话:0878-8712698 | 报出日期:2024-08-12 | 
  
   | 小时交通量记录及日交通量统计报表 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2024-02-20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 填报单位:武定县交通运输局 | 
 | 表 号:交调交2表 | 
  
   | 路线编号:XJ03 | 调查站名称:高桥 | 桩号:31.045 | 
 | 制表机关:交通运输部 | 
  
   | 路线名称:九厂猫街至秧草地公路 | 调查站编号:XJ03J110532329 | 
 | 备案机关:国家统计局 | 
  
   | 观测里程:65.417(公里) | 技术等级:3 | 
 | 备案文号:国统办函〔2014〕264号 | 
  
   | 路面宽度:6(米) | 路基宽度:6.5(米) | 车道数:2 | 
 | 有效期至:2017年10月 | 
  
   | 时序(时) | 汽车 | 摩托车 | 拖拉机 | 合计 | 
  
   | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大货车 | 集装箱车 | 中小客车 | 大客车 | 汽车小计 | 
  
   | 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
  
   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 
  
   | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 13 | 
  
   | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 | 4 | 17 | 
  
   | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 4 | 3 | 18 | 
  
   | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 3 | 5 | 22 | 
  
   | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 7 | 3 | 23 | 
  
   | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 5 | 6 | 25 | 
  
   | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 6 | 5 | 29 | 
  
   | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 4 | 4 | 21 | 
  
   | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 5 | 3 | 25 | 
  
   | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 4 | 16 | 
  
   | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 4 | 6 | 24 | 
  
   | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 3 | 15 | 
  
   | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 | 
  
   | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 
  
   | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 
  
   | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
  
   | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
  
   | 自然数合计 | 50 | 54 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 177 | 52 | 50 | 279 | 
  
   | 当量数合计 | 50 | 81 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 208 | 52 | 50 | 310 | 
  
   | 单位负责人:刘纯明 | 统计负责人:蔡荣文 | 填表人:武定县交通运输局 | 联系电话:0878-8712698 | 报出日期:2024-08-12 | 
  
   | 小时交通量记录及日交通量统计报表 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2024-03-05 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 填报单位:武定县交通运输局 | 
 | 表 号:交调交2表 | 
  
   | 路线编号:XJ03 | 调查站名称:高桥 | 桩号:31.045 | 
 | 制表机关:交通运输部 | 
  
   | 路线名称:九厂猫街至秧草地公路 | 调查站编号:XJ03J110532329 | 
 | 备案机关:国家统计局 | 
  
   | 观测里程:65.417(公里) | 技术等级:3 | 
 | 备案文号:国统办函〔2014〕264号 | 
  
   | 路面宽度:6(米) | 路基宽度:6.5(米) | 车道数:2 | 
 | 有效期至:2017年10月 | 
  
   | 时序(时) | 汽车 | 摩托车 | 拖拉机 | 合计 | 
  
   | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大货车 | 集装箱车 | 中小客车 | 大客车 | 汽车小计 | 
  
   | 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
  
   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
  
   | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 
  
   | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 
  
   | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 3 | 2 | 16 | 
  
   | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 2 | 3 | 18 | 
  
   | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 5 | 2 | 19 | 
  
   | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 2 | 22 | 
  
   | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 4 | 4 | 26 | 
  
   | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 7 | 5 | 27 | 
  
   | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 5 | 5 | 23 | 
  
   | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 3 | 21 | 
  
   | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 5 | 6 | 22 | 
  
   | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 4 | 18 | 
  
   | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 13 | 
  
   | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 11 | 
  
   | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 
  
   | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
  
   | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
  
   | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 自然数合计 | 56 | 47 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 170 | 55 | 40 | 265 | 
  
   | 当量数合计 | 56 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 197 | 55 | 40 | 292 | 
  
   | 单位负责人:刘纯明 | 统计负责人:蔡荣文 | 填表人:武定县交通运输局 | 联系电话:0878-8712698 | 报出日期:2024-08-12 | 
  
   | 小时交通量记录及日交通量统计报表 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2024-03-15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 填报单位:武定县交通运输局 | 
 | 表 号:交调交2表 | 
  
   | 路线编号:XJ03 | 调查站名称:高桥 | 桩号:31.045 | 
 | 制表机关:交通运输部 | 
  
   | 路线名称:九厂猫街至秧草地公路 | 调查站编号:XJ03J110532329 | 
 | 备案机关:国家统计局 | 
  
   | 观测里程:65.417(公里) | 技术等级:3 | 
 | 备案文号:国统办函〔2014〕264号 | 
  
   | 路面宽度:6(米) | 路基宽度:6.5(米) | 车道数:2 | 
 | 有效期至:2017年10月 | 
  
   | 时序(时) | 汽车 | 摩托车 | 拖拉机 | 合计 | 
  
   | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大货车 | 集装箱车 | 中小客车 | 大客车 | 汽车小计 | 
  
   | 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
  
   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 
  
   | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 4 | 15 | 
  
   | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 3 | 3 | 19 | 
  
   | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 5 | 4 | 23 | 
  
   | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 7 | 2 | 24 | 
  
   | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 6 | 4 | 24 | 
  
   | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 5 | 5 | 28 | 
  
   | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 4 | 3 | 23 | 
  
   | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 5 | 3 | 21 | 
  
   | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 4 | 5 | 25 | 
  
   | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 7 | 2 | 26 | 
  
   | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 4 | 4 | 19 | 
  
   | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 2 | 2 | 16 | 
  
   | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 
  
   | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
  
   | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
  
   | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
  
   | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 自然数合计 | 58 | 51 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 186 | 57 | 43 | 286 | 
  
   | 当量数合计 | 58 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 217 | 57 | 43 | 317 | 
  
   | 单位负责人:刘纯明 | 统计负责人:蔡荣文 | 填表人:武定县交通运输局 | 联系电话:0878-8712698 | 报出日期:2024-08-12 | 
  
   | 小时交通量记录及日交通量统计报表 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2024-04-10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 填报单位:武定县交通运输局 | 
 | 表 号:交调交2表 | 
  
   | 路线编号:XJ03 | 调查站名称:高桥 | 桩号:31.045 | 
 | 制表机关:交通运输部 | 
  
   | 路线名称:九厂猫街至秧草地公路 | 调查站编号:XJ03J110532329 | 
 | 备案机关:国家统计局 | 
  
   | 观测里程:65.417(公里) | 技术等级:3 | 
 | 备案文号:国统办函〔2014〕264号 | 
  
   | 路面宽度:6(米) | 路基宽度:6.5(米) | 车道数:2 | 
 | 有效期至:2017年10月 | 
  
   | 时序(时) | 汽车 | 摩托车 | 拖拉机 | 合计 | 
  
   | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大货车 | 集装箱车 | 中小客车 | 大客车 | 汽车小计 | 
  
   | 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
  
   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 
  
   | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 1 | 13 | 
  
   | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 4 | 15 | 
  
   | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 | 3 | 19 | 
  
   | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 4 | 6 | 24 | 
  
   | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 4 | 5 | 24 | 
  
   | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 2 | 5 | 19 | 
  
   | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 3 | 4 | 24 | 
  
   | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 20 | 
  
   | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 2 | 3 | 21 | 
  
   | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 5 | 6 | 24 | 
  
   | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 4 | 4 | 20 | 
  
   | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 1 | 18 | 
  
   | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 13 | 
  
   | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 
  
   | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 
  
   | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
  
   | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
  
   | 自然数合计 | 53 | 56 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 178 | 55 | 49 | 282 | 
  
   | 当量数合计 | 53 | 84 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 210 | 55 | 49 | 314 | 
  
