楚雄州殡葬服务机构收费网络集中公示
日期:2025年11月19日 作者: 来源:
点击:[]
楚雄州殡葬服务机构收费网络集中公示
基本殡葬服务收费 |
收费单位:武定县殡仪馆 |
服务项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费管理形式 | 收费依据 | 服务内容 | 服务标准、等级 和规格 | 减免政策 | 备注 (可附照片) |
火化 | 380 | 元/具 | 政府定价 | 武发改价格[2024]69号 | 抬尸进炉、火化、捡灰装盒。 | 平板炉 | 除财政供养人员(机关、事业、人民团体在职和退离休人员)、国有企业在职和离退休人员以外的城乡居民(含九十年代企业改革下岗失业人员,自主就业参加养老保险人员) | 外县户籍、本县户籍财政供养人员及企事业单位机关单位工作人员不予减免。12岁以下儿童及遗骸、枯骨尸(白骨)、各医疗机构婴儿尸(16周胎龄以上或重量大于等于500克的死胎)减半收费。各医疗机构残肢等按装满1尸袋以1具成人遗体标准收取费用。 |
700 | 拣灰炉 |
遗体接运 | 360元 | 元/车次/具 | 政府定价 | 武发改价格[2024]69号 | 包括提供消毒、遗体收敛、抬尸和将遗体运至殡仪馆等服务 | 中档殡仪车(购置及改装费用在10万元至20万元,含20万元)往返距离在20公里(含20公里)以内的运尸费收费标准为每次360元,超过20公里以上的每增加1公里加收3元。 | 除财政供养人员(机关、事业、人民团体在职和退离休人员)、国有企业在职和离退休人员以外的城乡居民(含九十年代企业改革下岗失业人员,自主就业参加养老保险人员) | 丧属搭乘运尸车不得再收取任何费用,遗体搬运不准再收取费用,长途运载尸体往返里程200公里以上的,收费标准由双方协商确定。 |
遗体存放(冷藏) | 3元 | 元/小时 | 政府定价 | 武发改价格[2025]31号 | 提供遗体冷藏存放服务 | 集体冰柜 | 无 | |
骨灰寄存 | 15元 | 元/月 | 政府定价 | 武发改价格[2025]31号 | 提供骨灰寄存服务含证明 | 骨灰寄存 | 首次寄存不超过15天(含15天)的,免费寄存 | |
非基本殡葬服务收费 |
收费单位:武定县殡仪馆 |
服务项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费管理形式 | 收费依据 | 服务内容 (可选) | 服务标准、 等级、规格 | 减免政策 | 备注 (可附照片) |
遗体美容(含更衣、洁身) | 86 | 元/具 | 市场调节价 | 武发改价格〔2025〕1号文件执行 | 正常遗体消毒、仪态整理、手脸擦拭、头到脚整理衣物 | 特殊遗体价格面议。遗体每增加十公斤价格上涨100元,具体情况以当日情况为准,标准体重:男60-80公斤160-170cm;女50-60公斤160cm以下(以成年人体重身高为标准) | 无 | |
380 | 元/具 | 正常遗体消毒、脱衣、处理腹水、穿衣、遗体入殓等(所需工具) |
遗体化妆 | 168 | 元/具 | 市场调节价 | 武发改价格〔2025〕1号文件执行 | 淡妆服务:描眉、口红、粉底 | | 无 | 特殊遗体价格面议,根据遗体情况和所需材料而定。 |
260 | 元/具 | 全妆服务:理发、剃须、修剪指甲、描眉、口红粉底、腮红、修容 |
告别厅(悼念厅)租用 | 260 | 元/次 | 市场调节价 | 武发改价格 〔2025〕1号文件执行 | 小厅(容纳50人))提供哀悼、祭奠、追思逝者的悼念设施及设备(含礼厅内布置物品,电子遗像、电子显示屏、音响、司仪台讣告牌、花等) | 使用时间2小时 | 无 | 超出2小时加收100元,不满一小时按一小时算。 |
460 | 元/次 | 中厅(容纳100人))提供哀悼、祭奠、追思逝者的悼念设施及设备(含礼厅己礼厅内布置物品,电子遗像、电子显示屏、音响、司仪台讣告牌、花等) |
760 | 元/次 | 大厅(容纳300人))提供哀悼、祭奠、追思逝者的悼念设施及设备(含礼厅己礼厅内布置物品,电子遗像、电子显示屏、音响、司仪台讣告牌、花等) |
礼仪服务 | 110 | 元/人 | 市场调节价 | 武发改价格〔2024〕51号文件执行 | 炉前襄仪服务 | | 无 | |
200 | 元/人 | 市场调节价 | 告别厅襄仪服务 | | 无 | |
460 | 元/人 | 市场调节价 | 司仪主持 | | 无 | |
清洗间租用 | 360 | 元/次 | 市场调节价 | 武发改价格〔2025〕1号文件执行 | 丧属租用洗浴间进行遗体清洁,提供洗浴台、消毒液、一次性手套、口罩等。 | 使用时间为2小时内。 | 无 | 超过2小时每小时加收100元,不满1小时按一小时计算。 |
灵堂租赁 | 260 | 元/间/天 | 市场调节价 | 武发改价格〔2025〕1号文件执行 | 提供普通装修场地、普通冰棺、凳子、供桌、桌子、椅子、饮水机、跪垫 | 按天计算 | 无 | |
360 | 提供普通装修场地、高档冰棺、凳子、供桌、桌子、椅子、饮水机、跪垫 |
460 | 提供精致装修场地、高档冰棺、凳子、供桌、桌子、椅子、饮水机、跪垫 |
骨灰运送 | 100 | 元/次 | 市场调节价 | 武发改价格〔2025〕1号文件执行 | 殡仪馆至狮山镇农村公益性公墓(灵慧公墓) | | 无 | 家属可以自愿运送 |
200 | 元/次 | 殡仪馆至猫街镇、插甸镇农村公益性公墓 |
260 | 元/次 | 殡仪馆至高桥镇农村公益性公墓(灵安公墓) |
280 | 元/次 | 殡仪馆至田心乡农村公益性公墓 |
300 | 元/次 | 殡仪馆至白路镇、发窝乡农村公益性公墓 |
360 | 元/次 | 殡仪馆至万德镇农村公益性公墓 |
380 | 元/次 | 殡仪馆至环州乡农村公益性公墓 |
460 | 元/次 | 殡仪馆至东坡乡农村公益性公墓 |
560 | 元/次 | 殡仪馆至己衣镇农村公益性公墓 |
遗体整形 | 面议 | 次/元/具 | 市场调节价 | 武发改价格〔2025〕1号文件执行 | 对变形或破损的遗体提供修复、缝合、塑型等服务。 | 2-4名工作人员操作,含场地、遗体的清洗、缝合、修复、塑型及工作人员防护卫生服装等。 | 无 | |
挽联挽幛制作 | 20 | 个/元 | 市场调节价 | 武发改价格〔2025〕1号文件执行 | 制作用于花圈上的对联和用于礼厅布置得悼念题词 | 含花圈租用、挽联打印 | 无 | |
鲜花制定服务 | 168元 | 具 | 市场调节价 | | 鲜花简铺 | | 无 | |
860元 | 具 | 鲜花半铺 |
1280元 | 具 | 鲜花满铺 |
送纸棺服务 | 0-560元 | 具 | 市场调节价 | 武发改价格〔2025〕1号文件执行 | 狮山镇七大社区0元;狮山镇其他社区100元; 猫街200元;高桥260元;插甸200元;田心280元; 发窝300元;白路300元;环州380元;东坡460元; 万德360元;已衣560元 | | 无 | 单独送才收费,接运遗体顺带不收费 |
礼炮服务 | 36-588元 | 组 | 市场调节价 | | 1组36元;3组88元;6组168元;11组268元; 16组318元;21组388元;28组428元;33组488元;48组588元。 | | 无 | 礼炮6响/一组 |
楚雄州殡葬服务机构收费网络集中公示
殡葬用品价格 |
收费单位:武定县殡仪馆 |
殡葬用 品名称 | 收费 标准 | 计价单位 | 收费管理形式 | 材质 | 规格 | 生产厂商 (供货商) | 生产地址 (供货地址) | 减免政策 | 备注 (可附照片) |
骨灰盒(一路走好) | 213 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 细木 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(千福万寿) | 213 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 细木 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(仙鹤宫) | 213 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 细木 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(平安富贵) | 213 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 细木 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(青山奇景) | 213 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 细木 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(福禄寿2) | 213 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 细木 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(莲香阁) | 225 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 细木 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(龙凤棺) | 391 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 松木 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(圣恩) | 391 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 松木 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(感恩2) | 546 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 实木 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(荣华富贵) | 605 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 非洲黑檀 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(江南风情) | 605 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 非洲黑檀 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(绿水青山) | 605 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 非洲黑檀 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(永远怀念) | 752 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 非洲黑檀 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(高风亮杰) | 752 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 非洲黑檀 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(莲花宝殿) | 752 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 非洲黑檀 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(松鹤常青1) | 752 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 非洲黑檀 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(豪宅如画) | 763 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 小黑檀 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(万福长流) | 889 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 黑檀 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(仙鹤延年) | 900 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 紫黄檀 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(山清水秀) | 900 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 黑檀 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(祈福) | 1014 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 大红酸枝 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(四季常青) | 1014 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 黑檀 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(天使迎门) | 1092 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 非洲黑檀 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(感恩殿) | 1368 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 大红酸枝 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(感恩1) | 1778 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 非洲花梨 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(顺风如意) | 1778 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 大红酸枝 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(神爱世人1) | 1778 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 大红酸枝 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(莲香宝殿) | 1857 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 黑檀 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(仙鹤苑) | 2294 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 紫光檀木 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(富贵平安) | 2796 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 金丝楠木 | 长34cm*宽23cm高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
骨灰盒(思念) | 3448 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 紫晶檀 | 长34cm*宽23cm*高23cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
寿字棺(纸棺) | 205 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 高密度瓦伦纸 | 长190cm*宽54cm*高37cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
十字棺(纸棺) | 228 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 高密度瓦伦纸 | 长190cm*宽54cm*高37cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
富贵金棺(纸棺) | 330 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 高密度瓦伦纸 | 长190cm*宽54cm*高37cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
儿童棺(纸棺) | 250 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 高密度瓦伦纸 | 长190cm*宽54cm*高37cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
黄金棺(纸棺) | 592 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 高密度瓦伦纸 | 长190cm*宽54cm*高37cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
一次性环保袋 | 47 | 元/个 | 政府定价(进销差率) | 无纺布 | 长220cm*宽90cm*高20cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
一次性捡灰盘 | 32 | 套/元 | 政府定价(进销差率) | 耐高温特殊材料 | 长48cm*宽32cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
一次性耐火垫 | 34 | 张/元 | 政府定价(进销差率) | 石棉制品 | 长200cm*宽60cm | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
高档寿衣 | 463 | 套/元 | 政府定价(进销差率) | 云锦 | 衣服、裤子 | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
全套寿衣寿被(普通) | 142 | 套/元 | 政府定价(进销差率) | 涤纶 | 衣服、裤子、鞋子、枕头、脚垫、帽子、袜子、盖脸布 | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
全套寿衣寿被(中档) | 688 | 套/元 | 政府定价(进销差率) | 云锦 | 衣服、裤子、鞋子、枕头、脚垫、帽子、被子、垫子、盖脸布 | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
全套寿衣寿被(高档) | 750 | 套/元 | 政府定价(进销差率) | 真丝 | 衣服、裤子、鞋子、枕头、脚垫、帽子、被子、垫子、盖脸布 | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
金丝被 | 180 | 套/元 | 政府定价(进销差率) | 丝棉 | 被子、枕头、垫席、脚垫 | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
棉被 | 96 | 套/元 | 政府定价(进销差率) | 涤棉 | 被子、枕头、垫席 | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
金品三件套 | 286 | 套/元 | 政府定价(进销差率) | 仿真丝 | 衣服、裤子、鞋子 | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
仿真丝三件套 | 360 | 套/元 | 政府定价(进销差率) | 仿真丝 | 衣服、裤子 | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
寿鞋(中档) | 36 | 双/元 | 市场调节 | 棉制 | 均码 | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
寿鞋(高档) | 54 | 双/元 | 市场调节 | 棉制 | 均码 | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
袜子 | 5 | 双/元 | 市场调节 | 涤棉 | 均码 | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
寿帽 | 16 | 顶/元 | 市场调节 | 涤棉 | 均码 | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
花圈 | 20 | 个/元 | 市场调节 | 租用 | | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
660 | 鲜花花圈定做 |
小白花 | 16 | 包/元 | 市场调节 | 涤纶 | 50朵一包 | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
瓢 | 4 | 把/元 | 市场调节 | 塑料 | | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
镜子 | 3 | 块/元 | 市场调节 | 塑料 | | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
梳子 | 3 | 把/元 | 市场调节 | 塑料 | | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
盆 | 6 | 个/元 | 市场调节 | 塑料 | | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
毛巾 | 6 | 块/元 | 市场调节 | 涤棉 | | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
香皂 | 6 | 个/元 | 市场调节 | 油脂、碱液 | | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
黑伞 | 16 | 把 | 市场调节 | 高密度碰击布 | | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
孝套 | 2 | 个/元 | 市场调节 | 涤棉 | | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
香炉 | 18 | 个/元 | 市场调节 | 粘土 | 防陶瓷 | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
香炉 | 56 | 个/元 | 市场调节 | 石材 | 玉石 | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
红布 | 6 | 米/元 | 市场调节 | 涤棉 | | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
白布、黑布 | 8 | 米/元 | 市场调节 | 涤棉 | | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
莲花灯 | 6 | 个/元 | 市场调节 | 石蜡 | | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
蜡烛 | 6 | 对/元 | 市场调节 | 石蜡 | | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
金香 | 7 | 把/元 | 市场调节 | 檀香粉、天然碳粉 | | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
黑纱 | 16 | 米/元 | 市场调节 | 锦纶网纱 | | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
草纸 | 5 | 打/元 | 市场调节 | 纸品 | | 江西林泉乐殡葬有限公司 | 江西省宜春市樟树市药市路99号 | 无 | |
上一条:武定县发展和改革局关于2025年11月至2026年10月液化天然气LNG/CNG 价格联动有关问题的通知
下一条:武定县2025年市场粮油价格监测周报(20251118)
【关闭】