2023年度云南省各县(市、区)高龄津贴发放标准
    日期:2023年05月17日   作者:   来源:云南省民政厅
       点击:[] 
    
    
 
  
   | 2023年度云南省各县(市、区)高龄津贴发放标准 | 
  
   |                                                            单位:XXX元/人/月 | 
  
   | 州(市) | 县(市、区) | 80~89周岁  | 90~99周岁  | 100周岁及以上  | 
  
   | 昆明市 | 呈贡区 | 60.00 | 120.00 | 500.00 | 
  
   | 盘龙区 | 60.00 | 120.00 | 500.00 | 
  
   | 五华区 | 60.00 | 120.00 | 500.00 | 
  
   | 官渡区 | 110.00 | 200.00 | 600.00 | 
  
   | 西山区 | 60.00 | 120.00 | 500.00 | 
  
   | 东川区 | 60.00 | 120.00 | 500.00 | 
  
   | 晋宁区 | 60.00 | 120.00 | 500.00 | 
  
   | 安宁市 | 100.00 | 200.00 | 500.00 | 
  
   | 富民县 | 60.00 | 120.00 | 500.00 | 
  
   | 宜良县 | 60.00 | 120.00 | 500.00 | 
  
   | 嵩明县 | 60.00 | 120.00 | 500.00 | 
  
   | 石林县 | 60.00 | 120.00 | 500.00 | 
  
   | 禄劝县 | 60.00 | 120.00 | 500.00 | 
  
   | 寻甸县 | 60.00 | 120.00 | 500.00 | 
  
   | 昭通市 | 昭阳区 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 鲁甸县 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | 
  
   | 巧家县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 镇雄县 | 50.00 | 60.00 | 300.00 | 
  
   | 彝良县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 威信县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 盐津县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 大关县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 永善县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 绥江县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 水富市 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | 
  
   | 曲靖市 | 麒麟区 | 50.00 | 100.00 | 500.00 | 
  
   | 沾益区 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 马龙区 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 宣威市 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 陆良县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 师宗县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 罗平县 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | 
  
   | 富源县 | 50.00 | 60.00 | 300.00 | 
  
   | 会泽县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 经开区 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | 
  
   | 玉溪市 | 红塔区 | 50.00 | 100.00 | 600.00 | 
  
   | 江川区 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | 
  
   | 澄江市 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | 
  
   | 通海县 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | 
  
   | 华宁县 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | 
  
   | 易门县 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | 
  
   | 峨山县 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | 
  
   | 新平县 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | 
  
   | 元江县 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | 
  
   | 保山市 | 隆阳区 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | 
  
   | 腾冲市 | 50.00 | 50.00 | 1000.00 | 
  
   | 施甸县 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | 
  
   | 龙陵县 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | 
  
   | 昌宁县 | 50.00 | 50.00 | 350.00 | 
  
   | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 双柏县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 牟定县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 南华县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 姚安县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 大姚县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 永仁县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 元谋县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 武定县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 禄丰市 | 50.00 | 50.00 | 1000.00 | 
  
   | 红河哈尼族彝族自治州 | 蒙自市 | 50.00 | 50.00 | 600.00 | 
  
   | 个旧市 | 50.00 | 50.00 | 600.00 | 
  
   | 开远市 | 50.00 | 100-200 | 500.00 | 
  
   | 弥勒市 | 50.00 | 50.00 | 600.00 | 
  
   | 建水县 | 50.00 | 50.00 | 600.00 | 
  
   | 石屏县 | 50.00 | 50.00 | 600.00 | 
  
   | 泸西县 | 55.00 | 55.00 | 600.00 | 
  
   | 元阳县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 红河县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 绿春县 | 50.00 | 60.00 | 400.00 | 
  
   | 屏边县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 金平县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 河口县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 文山壮族苗族自治州 | 文山市 | 50.00 | 200.00 | 1000.00 | 
  
   | 砚山县 | 50.00 | 200.00 | 1000.00 | 
  
   | 西畴县 | 50.00 | 200.00 | 1000.00 | 
  
   | 麻栗坡县 | 50.00 | 200.00 | 1000.00 | 
  
   | 马关县 | 50.00 | 200.00 | 1000.00 | 
  
   | 丘北县 | 50.00 | 200.00 | 1000.00 | 
  
   | 广南县 | 50.00 | 200.00 | 1000.00 | 
  
   | 富宁县 | 50.00 | 200.00 | 1000.00 | 
  
   | 普洱市 | 思茅区 | 80.00 | 150.00 | 600.00 | 
  
   | 宁洱区 | 80.00 | 150.00 | 600.00 | 
  
   | 墨江县 | 80.00 | 150.00 | 600.00 | 
  
   | 景东县 | 80.00 | 150.00 | 600.00 | 
  
   | 景谷县 | 80.00 | 150.00 | 600.00 | 
  
   | 镇沅县 | 80.00 | 150.00 | 600.00 | 
  
   | 江城县 | 80.00 | 150.00 | 600.00 | 
  
   | 孟连县 | 80.00 | 150.00 | 600.00 | 
  
   | 澜沧县 | 80.00 | 150.00 | 600.00 | 
  
   | 西盟县 | 80.00 | 150.00 | 600.00 | 
  
   | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 勐海县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 勐腊县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 大理白族自治州 | 大理市 | 50.00 | 100.00 | 400.00 | 
  
   | 祥云县 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | 
  
   | 宾川县 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | 
  
   | 弥渡县 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | 
  
   | 永平县 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | 
  
   | 云龙县 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | 
  
   | 洱源县 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | 
  
   | 剑川县 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | 
  
   | 鹤庆县 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | 
  
   | 漾濞县 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | 
  
   | 南涧县 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | 
  
   | 巍山县 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | 
  
   | 德宏傣族景颇族自治州 | 芒市 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 瑞丽市 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 梁河县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 盈江县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 陇川县 | 50.00 | 50.00 | 300.00 | 
  
   | 丽江市 | 古城区 | 无业83.3,退离休70 | 无业83.3,退离休70 | 1183.00 | 
  
   | 永胜县 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | 
  
   | 华坪县 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | 
  
   | 宁蒗县 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | 
  
   | 玉龙县 | 无业85,退离休70 | 无业85,退离休70 | 1333.00 | 
  
   | 怒江州 | 泸水市 | 80.00 | 80.00 | 800.00 | 
  
   | 福贡县 | 80.00 | 80.00 | 800.00 | 
  
   | 贡山县 | 80.00 | 80.00 | 800.00 | 
  
   | 兰坪县 | 80.00 | 80.00 | 800.00 | 
  
   | 迪庆州 | 香格里拉市 | 55.00 | 55.00 | 350.00 | 
  
   | 德钦县 | 55.00 | 55.00 | 350.00 | 
  
   | 纳西县 | 55.00 | 55.00 | 350.00 | 
  
   | 临沧市 | 临翔区 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | 
  
   | 云县 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | 
  
   | 凤庆县 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | 
  
   | 永德县 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | 
  
   | 镇康县 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | 
  
   | 双江县 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | 
  
   | 耿马县 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | 
  
   | 沧源县 | 50.00 | 50.00 | 500.00 | 
  
   | 备注:省级规定标准为:80周岁至99周岁老年人,每人每月不低于50元。100周岁及以上老年人,每人每月不低于300元。  州(市)、县(市、区)人民政府可以就保健补助、长寿补助标准作出具体规定,但不得低于省级规定的补助标准。 | 
 
 
        上一条:关于加强养老服务人才队伍建设的意见
        下一条:武定县人民政府办公室印发全面开放养老服务市场提升养老服务质量实施意见的通知
    
    【关闭】