楚雄州2022年第二季度排污单位执法监测开展情况明细表(武定县)
    日期:2022年07月12日   作者:   来源:楚雄州生态环境局
       点击:[] 
    
    
 
  
   | 序号 | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 排污许可管理类别 | 企业名称 | 排放口/监测点位 | 排放浓度是否达标,超标指标/超标倍数(排放浓度/排放标准)(单位:mg/L、mg/m3) | 监测日期 | 承担监测工作监测站名称 | 备注 | 
  
   | 1 | 楚雄州 | 武定县 | 重点管理 | 武定深隆污水处理有限公司 | 出水口排口 | 达标 | 2022.04.07 | 楚雄州生态环境局武定分局生态环境监测站 |  | 
  
   | 2 | 楚雄州 | 武定县 | 重点管理 | 武定深隆污水处理有限公司 | 出水口排口 | 达标 | 2022.04.11 | 楚雄州生态环境局武定分局生态环境监测站 |  | 
  
   | 3 | 楚雄州 | 武定县 | 重点管理 | 武定深隆污水处理有限公司 | 出水口排口 | 达标 | 2022.04.19 | 楚雄州生态环境局武定分局生态环境监测站 |  | 
  
   | 4 | 楚雄州 | 武定县 | 重点管理 | 武定深隆污水处理有限公司 | 出水口排口 | 达标 | 2022.04.26 | 楚雄州生态环境局武定分局生态环境监测站 |  | 
  
   | 5 | 楚雄州 | 武定县 | 重点管理 | 武定深隆污水处理有限公司 | 出水口排口 | 达标 | 2022.05.10 | 楚雄州生态环境局武定分局生态环境监测站 |  | 
  
   | 6 | 楚雄州 | 武定县 | 重点管理 | 武定深隆污水处理有限公司 | 出水口排口 | 达标 | 2022.05.24 | 楚雄州生态环境局武定分局生态环境监测站 |  | 
  
   | 7 | 楚雄州 | 武定县 | 重点管理 | 武定深隆污水处理有限公司 | 出水口排口 | 达标 | 2022.05.27 | 楚雄州生态环境局武定分局生态环境监测站 |  | 
  
   | 8 | 楚雄州 | 武定县 | 重点管理 | 武定深隆污水处理有限公司 | 出水口排口 | 达标 | 2022.06.01 | 楚雄州生态环境局武定分局生态环境监测站 |  | 
  
   | 9 | 楚雄州 | 武定县 | 重点管理 | 武定深隆污水处理有限公司 | 出水口排口 | 达标 | 2022.06.07 | 楚雄州生态环境局武定分局生态环境监测站 |  | 
  
   | 10 | 楚雄州 | 武定县 | 重点管理 | 武定深隆污水处理有限公司 | 出水口排口 | 达标 | 2022.06.14 | 楚雄州生态环境局武定分局生态环境监测站 |  | 
  
   | 11 | 楚雄州 | 武定县 | 重点管理 | 武定深隆污水处理有限公司 | 出水口排口 | 达标 | 2022.06.20 | 楚雄州生态环境局武定分局生态环境监测站 |  | 
  
   | 12 | 楚雄州 | 武定县 | 重点管理 | 武定深隆污水处理有限公司 | 出水口排口 | 达标 | 2022.06.28 | 楚雄州生态环境局武定分局生态环境监测站 |  | 
 
 
        上一条:楚雄州2022年3季度排污单位执法监测开展情况明细表(武定县)
        下一条:2022年第二季度武定县污水处理厂监测情况
    
    【关闭】