武定县2026年第一季度末梢水水质监测结果
日期:2026年03月06日 作者:武定县疾病预防控制中心 来源:
点击:[]
附件1
城市水厂一览表
(第一季度)
序号 | 水厂名称 | 水源地名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 武定县牧澄自来水有限公司 | 狮山镇古柏村委会石将军龙潭 | 李冬梅 | 0878-8711277 |
2 | 武定县鸿盛供水有限责任公司 | 狮山镇恕德村委会恕德村龙潭 | 邓志伟 | 0878-8835480 |
填报单位(公章):武定县疾病预防控制中心(县卫生监督所)填报人:杨敏波
单位负责人:李淑华
填报时间: 2026年3月2日
附件2
城市水厂水龙头水采样点表
(第一季度)
序号 | 采样地点 |
1 | 狮山镇复兴街23号(末梢水) |
2 | 狮山镇中沟路中段30号(末梢水) |
3 | 狮山镇明惠路34-1鹏婷百货店(末梢水) |
4 | 武定县供销社院内(末梢水) |
5 | 狮山镇罗婺彝寨1号地A7-202号茶百道(末梢水) |
6 | 永武高速武定停车区(末梢水) |
7 |
|
填报单位(公章):武定县疾病预防控制中心(县卫生监督所)填报人:杨敏波
单位负责人:李淑华
填报时间:2026年3月2日
城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(第一季度)
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |
|
|
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 消毒剂余量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 0.05≤末梢水≤2 | ≥0.02 |
1 | 狮山镇复兴街23号(末梢水) | 2月9日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.31 | 无 | 无 | 1.35 | 0.20 |
|
2 | 狮山镇中沟路中段 30号(末梢水) | 2月9日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.09 | 无 | 无 | 1.30 | 0.20 |
|
3 | 狮山镇明惠路34-1鹏婷百货店(末梢水) | 2月9日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.12 | 无 | 无 | 1.26 | 0.20 |
|
4 | 武定县供销社院内(末梢水) | 2月9日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.13 | 无 | 无 | 0.98 | 0.60 |
|
5 | 狮山镇罗婺彝寨1号地A7-202号茶百道(末梢水) | 2月9日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.14 | 无 | 无 | 1.01 | 0.60 |
|
6 | 永武高速武定停车区(末梢水) | 2月9日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.12 | 无 | 无 | 1.00 | 0.60 |
|
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.05~2mg/L;二氧化氯为0.02~0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。
填报单位(公章):武定县疾病预防控制中心(县卫生监督所) 填报人:杨敏波
单位负责人: 李淑华 填报时间:2026年3月2日
下一条:武定县2025年第四季度末梢水水质监测结果
【关闭】