武定县2023年1月孤儿等特殊儿童基本生活补助发放花名册
    日期:2023年01月16日   作者:   来源:武定县民政局
       点击:[] 
    
    
 
  
   | 序号 | 姓名 | 住址 | 标准 | 人员类别 | 备注 | 
  
   | 1 | 王春海 | 己衣镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 2 | 蒋晓梅 | 插甸镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 3 | 钟惪印 | 己衣镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 4 | 钟杰 | 插甸镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 5 | 张兴梅 | 己衣镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 6 | 郭福 | 插甸镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 7 | 盛朝卫 | 己衣镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 8 | 沐玉 | 插甸镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 9 | 包企燕 | 己衣镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 10 | 钟成海 | 插甸镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 11 | 付再涛 | 己衣镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 12 | 钟芸 | 插甸镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 13 | 普加平 | 己衣镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 14 | 钟媛 | 插甸镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 15 | 叶书宏 | 己衣镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 16 | 叶书杉 | 己衣镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 17 | 武春鑫 | 己衣镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 18 | 张富香 | 己衣镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 19 | 张富海 | 己衣镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 20 | 刘桂苹 | 己衣镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 21 | 刘桂雯 | 己衣镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 22 | 武云龙 | 田心乡 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 23 | 樊健香 | 田心乡 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 24 | 鲁国玉 | 田心乡 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 25 | 李海龙 | 田心乡 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 26 | 胡涛 | 田心乡 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 27 | 李君 | 高桥镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 28 | 王聪梅 | 高桥镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 29 | 杨梦仙 | 高桥镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 30 | 杨梦萍 | 高桥镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 31 | 鲁许 | 高桥镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 32 | 左淑翠 | 高桥镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 33 | 付超 | 高桥镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 34 | 付娟 | 高桥镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 35 | 常景莉 | 高桥镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 36 | 黄梓蝶 | 高桥镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 37 | 李蓉 | 高桥镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 38 | 朱玥婷 | 高桥镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 39 | 杨忠荣 | 高桥镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 40 | 谭华彬 | 环州乡 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 41 | 张永艳 | 环州乡 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 42 | 李建梅 | 环州乡 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 43 | 李建聪 | 环州乡 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 44 | 张偼 | 环州乡 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 45 | 李换杰 | 环州乡 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 46 | 林凤鸣 | 狮山镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 47 | 孙瑞香 | 狮山镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 48 | 李小雁 | 狮山镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 49 | 余婷 | 狮山镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 50 | 廖政依 | 狮山镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 51 | 李星辰 | 狮山镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 52 | 罗文轩 | 狮山镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 53 | 张发俊 | 狮山镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 54 | 钱钰馨 | 狮山镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 55 | 李钱惠 | 狮山镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 56 | 刘欣瑜 | 狮山镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 57 | 龙胜华 | 狮山镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 58 | 陈欣彦 | 狮山镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 59 | 廖淳宇 | 狮山镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 60 | 赵妍妍 | 狮山镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 61 | 罗建磊 | 狮山镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 62 | 黄耀祖 | 狮山镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 63 | 唐小迪 | 狮山镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 64 | 李静怡 | 狮山镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 65 | 段志聪 | 狮山镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 66 | 李金妮 | 狮山镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 67 | 李云珍 | 狮山镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 68 | 赵培妏 | 狮山镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 69 | 杨晓东 | 东坡傣族乡 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 70 | 李佩然 | 东坡傣族乡 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 71 | 李峻尧 | 东坡傣族乡 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 72 | 李四双 | 东坡傣族乡 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 73 | 杨智斌 | 东坡傣族乡 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 74 | 李星儿 | 东坡傣族乡 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 75 | 段明淞 | 猫街镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 76 | 李锦阳 | 猫街镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 77 | 章回艳 | 猫街镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 78 | 李润发 | 猫街镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 79 | 王有福 | 猫街镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 80 | 张文芬 | 猫街镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 81 | 张文兰 | 猫街镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 82 | 魏建周 | 狮山镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 83 | 唐春艳 | 狮山镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 84 | 李小东 | 狮山镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 85 | 方宇辰 | 狮山镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 86 | 孟振福 | 发窝乡 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 87 | 盛国平 | 万德镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 88 | 孟菊芝 | 发窝乡 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 89 | 张文明 | 发窝乡 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 90 | 李习山 | 万德镇 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 91 | 张美丽 | 发窝乡 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 92 | 吴春亚 | 万德镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 93 | 李小涛 | 发窝乡 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 94 | 张阳 | 发窝乡 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 95 | 张秀珍 | 万德镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 96 | 樊香香 | 发窝乡 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 97 | 张秀美 | 万德镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 98 | 张平 | 发窝乡 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 99 | 杨宏仙 | 万德镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 100 | 徐才 | 发窝乡 | 1290 | 孤儿 | 
 | 
  
   | 101 | 周应雄 | 万德镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 102 | 李虹艳 | 万德镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 103 | 吴国玺 | 万德镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 104 | 沙宛清 | 万德镇 | 1290 | 事实无人抚养 | 
 | 
  
   | 合计:134160元。 | 
 | 
 
 
        上一条:武定县2023年2月孤儿等特殊儿童基本生活补助发放花名册
        下一条:武定县2022年12月残疾人两项补贴情况公示
    
    【关闭】