武定县人民政府
首页 >> 正文

武定县人力资源和社会保障局2024年脱贫人口(含监测帮扶对象)第十批省外务工“一次性交通补助”公示

日期:2024年11月19日   作者:   来源:武定县人力资源和社会保障局    点击:[]

根据《云南省人力资源和社会保障厅  云南省发展和改革委员会  云南省财政厅  云南省农业农村厅  云南省乡村振兴局关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)和《武定县人力资源和社会保障局  武定县财政局  武定县乡村振兴局关于明确脱贫劳动力就业创业服务补助和一次性外出务工交通补助政策和资金管理使用的通知》(武人社发〔2022〕3号)的文件精神,现对武定县第十批符合享受脱贫人口(含监测帮扶对象)省外务工“一次性交通补助”的马军等200人进行公示,公示时间为2024年11月20日至2024年11月24日,公示期间如对公示对象有异议,请向武定县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心反映。联系电话:0878-8835996。

附件:2024年武定县脱贫人口(含监测帮扶对象)省外务工“一次性交通补助”名册(第十批)

武定县人力资源和社会保障局

2024年11月19日


2024年武定县脱贫人口(含监测帮扶对象)省外务工“一次性交通补助”名册(第十批)
编制单位: 武定县公共就业和人才服务中心                    编制时间:2024年11月19日                单位:元
序号 姓名 补贴金额
(元)
所属乡镇 序号 姓名 补贴金额
(元)
所属乡镇
1 马军 1000.00 插甸镇 101 罗兴会 1000.00 白路镇
2 李建辉 1000.00 插甸镇 102 李忠生 1000.00 猫街镇
3 罗鸿喜 1000.00 插甸镇 103 宋成伟 1000.00 白路镇
4 陈丽伋 1000.00 插甸镇 104 李德春 1000.00 猫街镇
5 丁健 1000.00 插甸镇 105 李从富 1000.00 白路镇
6 丁睿 1000.00 插甸镇 106 杨伟 1000.00 发窝乡
7 李建梅 1000.00 插甸镇 107 普会 1000.00 白路镇
8 钱美翠 1000.00 插甸镇 108 朱小波 1000.00 田心乡
9 王权贵 1000.00 插甸镇 109 张晓虎 1000.00 白路镇
10 朱紫正 1000.00 插甸镇 110 杨付川 1000.00 白路镇
11 张凤 1000.00 插甸镇 111 张再铭 1000.00 白路镇
12 杨福 1000.00 插甸镇 112 李保勇 1000.00 田心乡
13 杨钰学 1000.00 插甸镇 113 普建光 1000.00 白路镇
14 王树珍 1000.00 插甸镇 114 普建辉 1000.00 猫街镇
15 杞继富 1000.00 插甸镇 115 李晓林 1000.00 田心乡
16 罗永军 1000.00 插甸镇 116 李学利 1000.00 白路镇
17 蒋开志 1000.00 插甸镇 117 尹杰 1000.00 发窝乡
18 商志伟 1000.00 插甸镇 118 查金成 1000.00 发窝乡
19 张怀 1000.00 插甸镇 119 徐新伟 1000.00 发窝乡
20 陈丽红 1000.00 插甸镇 120 马绍忠 1000.00 白路镇
21 潘晓军 1000.00 插甸镇 121 李世兰 1000.00 猫街镇
22 花学美 1000.00 插甸镇 122 富金平 1000.00 发窝乡
23 张晓娟 1000.00 插甸镇 123 年加芬 1000.00 白路镇
24 胡国权 1000.00 插甸镇 124 韩加发 1000.00 白路镇
25 朱云华 1000.00 插甸镇 125 普建文 1000.00 田心乡
26 杨志学 1000.00 插甸镇 126 李银海 1000.00 猫街镇
27 花从文 1000.00 插甸镇 127 杨正良 1000.00 白路镇
28 李建成 1000.00 插甸镇 128 毕学艳 1000.00 白路镇
29 商啟海 1000.00 插甸镇 129 杨志连 1000.00 白路镇
30 陈亮宇 1000.00 插甸镇 130 范春艳 1000.00 白路镇
31 杨伟 1000.00 插甸镇 131 张建文 1000.00 猫街镇
32 王晓华 1000.00 插甸镇 132 文春名 1000.00 田心乡
33 何建肖 1000.00 插甸镇 133 李龙喜 1000.00 猫街镇
34 普心凌 1000.00 狮山镇 134 文丽 1000.00 田心乡
35 白玉梅 1000.00 发窝乡 135 崔永菊 1000.00 白路镇
36 樊本燕 1000.00 田心乡 136 张文强 1000.00 白路镇
37 李荣明 1000.00 狮山镇 137 陆青宏 1000.00 白路镇
38 徐彬 1000.00 田心乡 138 唐金花 1000.00 环州乡
39 文媛 1000.00 田心乡 139 杨军艳 1000.00 环州乡
40 戴清莲 1000.00 狮山镇 140 杨李祥 1000.00 环州乡
41 李丽芬 1000.00 猫街镇 141 高春艳 1000.00 猫街镇
42 刘仕有 1000.00 狮山镇 142 李金翠 1000.00 环州乡
43 窦连洪 1000.00 狮山镇 143 刘树林 1000.00 东坡傣族乡
44 陶进慧 1000.00 田心乡 144 杞仙丽 1000.00 东坡傣族乡
45 李学平 1000.00 田心乡 145 果金珍 1000.00 猫街镇
46 胡玉兰 1000.00 狮山镇 146 李中州 1000.00 猫街镇
47 李学伟 1000.00 猫街镇 147 李跃兰 1000.00 猫街镇
48 李芹英 1000.00 白路镇 148 饶丽 1000.00 东坡傣族乡
49 龙光泽 1000.00 万德镇 149 李凤英 1000.00 东坡傣族乡
50 罗胜江 1000.00 万德镇 150 王晓兰 1000.00 东坡傣族乡
51 毛学斌 1000.00 狮山镇 151 施从平 1000.00 猫街镇
52 陈忠富 1000.00 万德镇 152 李正春 1000.00 东坡傣族乡
53 张胜明 1000.00 万德镇 153 杨永娟 1000.00 环州乡
54 李鑫 1000.00 田心乡 154 张艳平 1000.00 环州乡
55 彭洁 1000.00 狮山镇 155 李波 1000.00 东坡傣族乡
56 张秀花 1000.00 万德镇 156 张子兵 1000.00 猫街镇
57 付荣秀 1000.00 东坡傣族乡 157 张再伟 1000.00 猫街镇
58 李艳萍 1000.00 白路镇 158 李晓祥 1000.00 东坡傣族乡
59 潘继伟 1000.00 白路镇 159 杞海军 1000.00 东坡傣族乡
60 张秀梅 1000.00 万德镇 160 张子明 1000.00 猫街镇
61 王定丽 1000.00 万德镇 161 李秀美 1000.00 猫街镇
62 杨永龙 1000.00 万德镇 162 李权 1000.00 东坡傣族乡
63 章菊梅 1000.00 猫街镇 163 张学芬 1000.00 环州乡
64 凤文军 1000.00 万德镇 164 杨正才 1000.00 插甸镇
65 罗顺菊 1000.00 万德镇 165 杨晓慧 1000.00 白路镇
66 赵国陶 1000.00 狮山镇 166 李少慧 1000.00 田心乡
67 那九胜 1000.00 万德镇 167 王志能 1000.00 田心乡
68 李海丽 1000.00 万德镇 168 龙海明 1000.00 插甸镇
69 李志海 1000.00 万德镇 169 杨娟 1000.00 插甸镇
70 李欣 1000.00 发窝乡 170 彭映杰 1000.00 猫街镇
71 普海英 1000.00 万德镇 171 李元 1000.00 插甸镇
72 那九龙 1000.00 万德镇 172 张有珍 1000.00 白路镇
73 刘志彬 1000.00 田心乡 173 龙凯翔 1000.00 插甸镇
74 普光海 1000.00 万德镇 174 付继春 1000.00 狮山镇
75 罗胜荣 1000.00 万德镇 175 王玲 1000.00 狮山镇
76 龙胜明 1000.00 狮山镇 176 汪会萍 1000.00 田心乡
77 钟晓海 1000.00 插甸镇 177 陈金会 1000.00 白路镇
78 唐凤廷 1000.00 狮山镇 178 潘泽荣 1000.00 白路镇
79 李翠丽 1000.00 猫街镇 179 钱智勇 1000.00 田心乡
80 李春美 1000.00 万德镇 180 李仙 1000.00 田心乡
81 唐代盛 1000.00 狮山镇 181 张林军 1000.00 田心乡
82 杨凤 1000.00 田心乡 182 龙艳玲 1000.00 插甸镇
83 普春林 1000.00 狮山镇 183 张学芬 1000.00 田心乡
84 曲春林 1000.00 万德镇 184 陈美艳 1000.00 插甸镇
85 李保艳 1000.00 田心乡 185 龙海英 1000.00 插甸镇
86 徐贵明 1000.00 田心乡 186 张恩 1000.00 狮山镇
87 普建兴 1000.00 狮山镇 187 侯豫云 1000.00 发窝乡
88 赵磊鹏 1000.00 插甸镇 188 那亚龙 1000.00 发窝乡
89 唐代权 1000.00 狮山镇 189 王正万 1000.00 田心乡
90 田建红 1000.00 白路镇 190 朱继先 1000.00 插甸镇
91 李春富 1000.00 万德镇 191 黄文艺 1000.00 白路镇
92 张有莲 1000.00 白路镇 192 陈庆国 1000.00 万德镇
93 李昭希 1000.00 猫街镇 193 黄子慧 1000.00 白路镇
94 刘荣 1000.00 白路镇 194 龙建明 1000.00 插甸镇
95 李德祥 1000.00 猫街镇 195 李美花 1000.00 白路镇
96 李荣义 1000.00 猫街镇 196 钟华文 1000.00 插甸镇
97 李忠付 1000.00 白路镇 197 张秀芳 1000.00 猫街镇
98 李开师 1000.00 猫街镇 198 张杰芳 1000.00 插甸镇
99 李权学 1000.00 发窝乡 199 李伟 1000.00 插甸镇
100 张再宏 1000.00 白路镇 200 朱继禄 1000.00 插甸镇
合计补助人数:200人 合计补助金额:200000.00元
经办人:辛龙辉              审核人:娄宇静              负责人:陈文宏              分管领导:许云寿


上一条:武定县人力资源和社会保障局2024年11月份基层治理专干生活补助公示
下一条:武定县人力资源和社会保障局2024年度第三批职业技能提升补贴人员名单公示

关闭