武定县人民政府
首页 >> 正文

武定县人力资源和社会保障局2024年度第一批失业保险稳岗返还补贴企业公示

日期:2024年08月01日   作者:   来源:武定县人力资源和社会保障局    点击:[]

根据上级人社部门关于2024年延续实施失业保险稳岗返还政策的通知要求,我局对申报失业保险稳岗返还企业进行审核,经审核,云南花御史农业科技开发有限公司等120家企业符合享受失业保险稳岗返还政策,现对我县2024年第一批符合享受稳岗返还补贴的企业进行公示(企业名单见附件),接受社会监督。公示时间为2024年8月2日至2024年8月6日,公示期间,如对公示对象有异议,请向武定县人力资源和社会保障局社会保险中心反映。

联系电话:0878-8835766。

武定县人力资源和社会保障局

2024年8月1日


武定县2024年第一批失业保险稳岗返还企业名单公示
武定县社会保险中心      时间:2024年8月1日      单位:人、元
序号 企业名称 补贴比例 正常减员 裁员率% 失业保险平均缴费人数 上年缴费金额 补贴金额 申报时段
1 云南花御史农业科技开发有限公司 0.6 0 0 3 1409.84 845.90 2023年1月至12月
2 武定县茚玛文化艺术培训学校有限公司 0.6 1 12.50 8 3538.4 2123.04 2023年1月至12月
3 武定县骏驰大众汽车销售维修服务有限公司 0.6 0 0 3 1342.94 805.76 2023年1月至12月
4 武定国有资本投资运营有限责任公司 0.6 0 0 8 6919.98 4151.99 2023年1月至12月
5 云南胤泽农业科技有限公司 0.6 0 0 3 1237.54 742.52 2023年1月至12月
6 禄劝锦绣物业服务有限公司武定分公司 0.6 0 0 2 872.28 523.37 2023年1月至12月
7 武定太阳女交通旅游有限公司顺安客运站 0.6 1 7.69 13 5416.88 3250.13 2023年1月至12月
8 武定比之高科技有限责任公司 0.6 0 0 6 2616.84 1570.10 2023年1月至12月
9 武定万康堂药房 0.6 0 0 1 436.14 261.68 2023年1月至12月
10 武定县彩虹公益服务中心 0.6 0 0 2 895.58 537.35 2023年1月至12月
11 云南雨苒物流有限公司 0.6 0 0 4 1744.56 1046.74 2023年1月至12月
12 楚雄向荣房地产开发有限公司 0.6 0 0 3 1650 990.00 2023年1月至12月
13 武定刘自会口腔诊所 0.6 0 0 5 2180.7 1308.42 2023年1月至12月
14 武定益众环保科技有限公司 0.6 0 0 85 37037.38 22222.43 2023年1月至12月
15 武定德鑫石化有限公司 0.6 0 0 2 1010.36 606.22 2023年1月至12月
16 禄劝锦绣物业服务有限公司武定分公司 0.6 0 0 3 1353.72 812.23 2023年1月至12月
17 武定神农猪业发展有限公司 0.6 1 1.41 71 33158.58 19895.15 2023年1月至12月
18 武定县猫街镇自来水厂 0.6 0 0 6 2768.46 1661.08 2023年1月至12月
19 武定麒盛商贸有限公司 0.6 0 0 3 1277.46 766.48 2023年1月至12月
20 武定县薪恒商贸有限公司 0.6 0 0 7 3170.4 1902.24 2023年1月至12月
21 武定益成矿业有限公司 0.6 0 0 3 749.48 449.69 2023年1月至12月
22 汉硕科技(云南)有限公司 0.6 0 0 6 2750.98 1650.59 2023年1月至12月
23 武定宏润加油站 0.6 0 0 5 2219.32 1331.59 2023年1月至12月
24 武定川惠康旅开发有限公司 0.6 0 0 21 9200.38 5520.23 2023年1月至12月
25 云南联燃建设工程有限公司 0.6 0 0 17 7995.66 4797.40 2023年1月至12月
26 云南楚傲电梯有限公司 0.6 0 0 8 3556.98 2134.19 2023年1月至12月
27 武定县荣合中英文幼儿园 0.6 0 0 7 3158.68 1895.21 2023年1月至12月
28 武定四通电脑科技有限公司 0.6 0 0 14 6159.32 3695.59 2023年1月至12月
29 楚雄鼎晟物流有限责任公司 0.6 0 0 2 962.88 577.73 2023年1月至12月
30 云南鸿彩装饰集团有限公司武定分公司 0.6 0 0 5 2335.62 1401.37 2023年1月至12月
31 威楚建设集团(云南)有限公司 0.6 0 0 16 8384.72 5030.83 2023年1月至12月
32 北控(楚雄)环境管理有限公司 0.6 1 3.57 28 12272 7363.20 2023年1月至12月
33 云南协鹏建设工程有限公司 0.6 0 0 20 12844.3 7706.58 2023年1月至12月
34 武定一乘驾驶培训服务有限公司 0.6 1 5.56 18 7766 4659.60 2023年1月至12月
35 云南通成工贸有限公司 0.6 0 0 34 19650.99 11790.59 2023年1月至12月
36 武定太阳女机动车检测有限公司 0.6 0 0 19 9591.57 5754.94 2023年1月至12月
37 武定县朱家坝采选厂 0.6 0 0 37 16244.64 9746.78 2023年1月至12月
38 楚雄金牛测绘有限公司 0.6 0 0 6 2799.8 1679.88 2023年1月至12月
39 武定县插甸乡鑫发养殖托佩克示范基地 0.6 0 0 4 1744.56 1046.74 2023年1月至12月
40 武定春祥家具厂 0.6 0 0 1 475.28 285.17 2023年1月至12月
41 武定县热水塘纳云富养殖场 0.6 0 0 1 475.28 285.17 2023年1月至12月
42 武定嘉谊影业有限公司 0.6 0 0 4 2000.56 1200.34 2023年1月至12月
43 武定县干锅魅饭店 0.6 0 0 1 475.28 285.17 2023年1月至12月
44 武定县康盛养殖场 0.6 0 0 3 1301.52 780.91 2023年1月至12月
45 武定县锦星机动车安全技术检测有限公司 0.6 0 0 1 441.98 265.19 2023年1月至12月
46 武定深隆污水处理有限公司 0.6 0 0 11 4986.92 2992.15 2023年1月至12月
47 武定城清垃圾处理有限公司 0.6 0 0 2 911.42 546.85 2023年1月至12月
48 武定雲吉祥食品有限公司 0.6 3 15.79 19 8521.5 5112.90 2023年1月至12月
49 武定宸兴混凝土有限公司 0.6 0 0 9 4308.24 2584.94 2023年1月至12月
50 武定县正心社会工作服务中心 0.6 0 0 7 2982.66 1789.60 2023年1月至12月
51 武定双联小额贷款有限公司 0.6 0 0 4 2418.06 1450.84 2023年1月至12月
52 武定何志宏爱牙口腔诊所 0.6 0 0 3 1327.92 796.75 2023年1月至12月
53 武定荣辰矿产开发咨询有限公司 0.6 0 0 3 1606.8 964.08 2023年1月至12月
54 武定兴福村镇银行股份有限公司 0.6 2 3.64 55 28001.48 16800.89 2023年1月至12月
55 云南德仁心医药连锁有限公司德仁心药房武定静城路店 0.6 0 0 8 3322.72 1993.63 2023年1月至12月
56 武定县帝景酒店管理有限责任公司 0.6 4 13.79 29 12679.32 7607.59 2023年1月至12月
57 云南纳玉环保科技有限公司 0.6 1 0.84 119 57369.49 34421.69 2023年1月至12月
58 云南海鑫物业管理有限公司 0.6 0 0 3 1636.14 981.68 2023年1月至12月
59 武定县恒强氧气厂 0.6 0 0 1 484.08 290.45 2023年1月至12月
60 武定县基督教三自爱国运动委员会 0.6 0 0 5 2222.14 1333.28 2023年1月至12月
61 武定工业开发投资有限公司 0.6 0 0 6 4710.97 2826.58 2023年1月至12月
62 武定华润燃气有限公司 0.6 0 0 7 5566.6 3339.96 2023年1月至12月
63 武定县狮山镇康达堂大药房 0.6 0 0 1 484.08 290.45 2023年1月至12月
64 武定县阳光综合开发服务公司 0.6 0 0 8 3928.48 2357.09 2023年1月至12月
65 武定县昌隆钛业有限责任公司 0.6 0 0 2 968.16 580.90 2023年1月至12月
66 武定建逵口腔诊所 0.6 0 0 5 2077.06 1246.24 2023年1月至12月
67 云南武定狮山物业管理服务有限公司 0.6 1 11.11 9 4091.98 2455.19 2023年1月至12月
68 武定县高桥镇掘金机械租赁有限公司 0.6 0 0 11 5324.88 3194.93 2023年1月至12月
69 楚雄州蓝盾民用爆炸物品服务有限公司武定县分公司 0.6 1 10.00 10 4499.48 2699.69 2023年1月至12月
70 云南泓佑生物科技有限公司 0.6 0 0 1 475.28 285.17 2023年1月至12月
71 武定吉慈堂正骨医院 0.6 0 0 91 37322.06 22393.24 2023年1月至12月
72 武定县劲源商贸有限责任公司 0.6 0 0 2 968.16 580.90 2023年1月至12月
73 武定楚和现代汽车服务有限公司 0.6 0 0 10 4840.8 2904.48 2023年1月至12月
74 武定县饮食服务公司 0.6 0 0 10 9152.56 5491.54 2023年1月至12月
75 武定县狮山镇九厂自来水厂 0.6 0 0 4 1936.32 1161.79 2023年1月至12月
76 武定县农机公司 0.6 0 0 1 484.08 290.45 2023年1月至12月
77 楚雄新华书店有限公司武定分公司 0.6 0 0 15 13742.85 8245.71 2023年1月至12月
78 一心堂药业集团股份有限公司武定中新街连锁店 0.3 0 0 91 40279.44 12083.83 2023年1月至12月
79 武定县食品公司 0.6 0 0 19 21419.52 12851.71 2023年1月至12月
80 武定县五金厂 0.6 0 0 2 950.56 570.34 2023年1月至12月
81 武定永丰钛业有限责任公司 0.6 1 2.27 44 20414.57 12248.74 2023年1月至12月
82 武定县锦星机动车驾驶培训有限公司 0.6 5 17.24 29 16427.87 9856.72 2023年1月至12月
83 云南电网有限责任公司楚雄武定供电局 0.3 0 0 231 279378.04 83813.41 2023年1月至12月
84 武定县金秋商贸有限责任公司 0.6 0 0 2 872.28 523.37 2023年1月至12月
85 中国广电云南网络有限公司武定县分公司 0.3 0 0 17 8045.63 2413.69 2023年1月至12月
86 云南白药大药房有限公司武定连锁店 0.3 0 0 2 1806.58 541.97 2023年1月至12月
87 云南安宁化工厂有限公司武定分公司 0.3 0 0 100 67843.33 20353.00 2023年1月至12月
88 武定狮子山旅行社有限公司 0.6 0 0 1 436.14 261.68 2023年1月至12月
89 中国农业银行股份有限公司武定县支行 0.3 0 0 63 96731.61 29019.48 2023年1月至12月
90 武定县农机化学校汽车驾驶员培训站 0.6 2 7.41 27 12357.22 7414.33 2023年1月至12月
91 武定县插甸自来水厂 0.6 0 0 2 950.56 570.34 2023年1月至12月
92 昆明交运集团武定汽车运输有限公司 0.6 0 0 39 21833.44 13100.06 2023年1月至12月
93 武定丽砂石材有限公司 0.6 1 11.11 9 5185.76 3111.46 2023年1月至12月
94 武定县田心乡康民大药房 0.6 0 0 1 394.4 236.64 2023年1月至12月
95 云南楚雄鹿城大厦实业有限责任公司武定商场 0.6 3 18.75 16 6411.5 3846.90 2023年1月至12月
96 武定县振鑫矿冶有限公司 0.6 0 0 10 7758.06 4654.84 2023年1月至12月
97 武定武星钛业有限责任公司 0.6 0 0 5 2346.54 1407.92 2023年1月至12月
98 武定中医院 0.3 5 1.54 324 155119.54 46535.86 2023年1月至12月
99 中国人民财产保险股份有限公司武定支公司 0.3 0 0 16 13641.15 4092.35 2023年1月至12月
100 武定县恒通公交有限公司 0.6 3 3.23 93 42025.88 25215.53 2023年1月至12月
101 武定县供销社丰源农资有限责任公司 0.6 1 11.11 9 3923.64 2354.18 2023年1月至12月
102 云南武定农村商业银行股份有限公司 0.6 0 0 167 346456.31 207873.79 2023年1月至12月
103 武定县粮食储备有限公司 0.6 0 0 10 7668 4600.80 2023年1月至12月
104 武定县鸿盛供水有限责任公司 0.6 0 0 23 18283.76 10970.26 2023年1月至12月
105 武定德胜矿业有限公司 0.6 0 0 3 1508.16 904.90 2023年1月至12月
106 云南省烟草公司楚雄州公司武定县分公司 0.3 0 0 102 249461.2 74838.36 2023年1月至12月
107 中国农业发展银行武定县支行 0.3 0 0 16 17765.87 5329.76 2023年1月至12月
108 中国邮政集团有限公司云南省武定县分公司 0.3 0 0 37 31409.92 9422.98 2023年1月至12月
109 中国电信股份有限公司武定分公司 0.3 0 0 32 38461.34 11538.40 2023年1月至12月
110 中联宏信勘察设计有限公司楚雄分公司 0.6 0 0 3 1414 848.40 2023年1月至12月
111 武定县启航号文化艺术培训学校 0.6 0 0 3 1133.68 680.21 2023年1月至12月
112 武定恒屹商贸有限公司 0.6 0 0 2 1200 720.00 2023年1月至12月
113 武定县睿迪幼儿园 0.6 0 0 2 1158.06 694.84 2023年1月至12月
114 云南飘云建设工程有限公司 0.6 0 0 22 9971.54 5982.92 2023年1月至12月
115 武定县兴武城乡建设投资有限公司 0.6 0 0 3 1075.12 645.07 2023年1月至12月
116 武定县德缘民医药有限公司 0.6 0 0 4 1550.06 930.04 2023年1月至12月
117 核工业志诚建设工程有限公司武定分公司 0.6 0 0 7 3585.26 2151.16 2023年1月至12月
118 禄劝恒迪工贸有限公司武定分公司 0.6 0 0 10 4380.6 2628.36 2023年1月至12月
119 云南昊盟农业科技有限公司 0.6 0 0 7 3637.03 2182.22 2023年1月至12月
120 云南德勒律师事务所 0.6 0 0 1 600 360.00 2023年1月至12月
合计 2596 2046221.68 927749.96

 

上一条:武定县人力资源和社会保障局2024年第一批职业技能提升补贴人员名单公示
下一条:武定县教育体育局2024年局直属事业单位、城区部分学校教师招考流动公告

关闭