根据云南省人力资源和社会保障厅 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省乡村振兴局《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)和武定县人力资源和社会保障局 武定县财政局 武定县乡村振兴局《关于明确脱贫劳动力就业创业服务补助和一次性外出务工交通补助政策和资金管理使用的通知》(武人社发〔2022〕3号)的文件精神,现对武定县第七批符合享受脱贫人口(含监测帮扶对象)省外务工“一次性交通补助”的安艳梅等225人进行公示,公示时间为2026年1月12日至2026年1月16日,公示期间如对公示对象有异议,请向武定县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心反映。联系电话:0878-8835996。
附件:2025年武定县脱贫人口(含监测帮扶对象)省外务工“一次性交通补助”名册(第七批)
武定县人力资源和社会保障局
2026年1月12日
| 2025年武定县脱贫人口(含监测帮扶对象)省外务工“一次性交通补助”名册(第七批) |
| 编制单位: 武定县公共就业和人才服务中心 编制时间:2026年1月9日 单位:元 |
| 序号 | 姓名 | 补贴金额 (元) | 所属乡镇 | 序号 | 姓名 | 补贴金额 (元) | 所属乡镇 |
| 1 | 安艳梅 | 1000.00 | 高桥镇 | 114 | 郭年香 | 1000.00 | 田心乡 |
| 2 | 张永祥 | 1000.00 | 高桥镇 | 115 | 龙建英 | 1000.00 | 田心乡 |
| 3 | 陈钊 | 1000.00 | 白路镇 | 116 | 刘天兴 | 1000.00 | 田心乡 |
| 4 | 白俞富 | 1000.00 | 白路镇 | 117 | 李艺梅 | 1000.00 | 田心乡 |
| 5 | 白云飞 | 1000.00 | 发窝乡 | 118 | 董文平 | 1000.00 | 田心乡 |
| 6 | 罗精 | 1000.00 | 白路镇 | 119 | 花文龙 | 1000.00 | 田心乡 |
| 7 | 李福宝 | 1000.00 | 猫街镇 | 120 | 罗丽辉 | 1000.00 | 田心乡 |
| 8 | 许强 | 1000.00 | 插甸镇 | 121 | 武福益 | 1000.00 | 田心乡 |
| 9 | 潘有辉 | 1000.00 | 高桥镇 | 122 | 赵德文 | 1000.00 | 田心乡 |
| 10 | 杨军 | 1000.00 | 发窝乡 | 123 | 龙智丽 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 11 | 潘树敏 | 1000.00 | 狮山镇 | 124 | 张志美 | 1000.00 | 己衣镇 |
| 12 | 杨海兵 | 1000.00 | 狮山镇 | 125 | 钱晓凤 | 1000.00 | 己衣镇 |
| 13 | 杨海福 | 1000.00 | 狮山镇 | 126 | 白建军 | 1000.00 | 发窝乡 |
| 14 | 王建福 | 1000.00 | 发窝乡 | 127 | 龙晓杰 | 1000.00 | 发窝乡 |
| 15 | 王明贤 | 1000.00 | 发窝乡 | 128 | 王绍平 | 1000.00 | 发窝乡 |
| 16 | 乔福 | 1000.00 | 发窝乡 | 129 | 毕加保 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 17 | 杨健豪 | 1000.00 | 发窝乡 | 130 | 李菊芳 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 18 | 包建波 | 1000.00 | 白路镇 | 131 | 杨忠华 | 1000.00 | 己衣镇 |
| 19 | 汪福李 | 1000.00 | 田心乡 | 132 | 龙天秀 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 20 | 毕玉国 | 1000.00 | 田心乡 | 133 | 吴晓敏 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 21 | 李美芬 | 1000.00 | 田心乡 | 134 | 刘发春 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 22 | 张举 | 1000.00 | 田心乡 | 135 | 赵露 | 1000.00 | 田心乡 |
| 23 | 张聪 | 1000.00 | 田心乡 | 136 | 李红丽 | 1000.00 | 田心乡 |
| 24 | 张建成 | 1000.00 | 田心乡 | 137 | 周外外 | 1000.00 | 发窝乡 |
| 25 | 王秀美 | 1000.00 | 田心乡 | 138 | 杨文伟 | 1000.00 | 发窝乡 |
| 26 | 贺天能 | 1000.00 | 田心乡 | 139 | 张美芬 | 1000.00 | 发窝乡 |
| 27 | 张恩泽 | 1000.00 | 田心乡 | 140 | 杨正瑜 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 28 | 贺银才 | 1000.00 | 田心乡 | 141 | 戴秋菊 | 1000.00 | 插甸镇 |
| 29 | 贺银金 | 1000.00 | 田心乡 | 142 | 李军红 | 1000.00 | 高桥镇 |
| 30 | 贺银锋 | 1000.00 | 田心乡 | 143 | 贺美忠 | 1000.00 | 高桥镇 |
| 31 | 孙永军 | 1000.00 | 田心乡 | 144 | 廖顺菊 | 1000.00 | 环州乡 |
| 32 | 张献良 | 1000.00 | 田心乡 | 145 | 罗阳 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 33 | 杨金兰 | 1000.00 | 田心乡 | 146 | 邝云润 | 1000.00 | 田心乡 |
| 34 | 龙秀英 | 1000.00 | 田心乡 | 147 | 王虹富 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 35 | 杨献福 | 1000.00 | 田心乡 | 148 | 宿春琼 | 1000.00 | 东坡傣族乡 |
| 36 | 李华忠 | 1000.00 | 田心乡 | 149 | 陈敏 | 1000.00 | 田心乡 |
| 37 | 李俊杰 | 1000.00 | 田心乡 | 150 | 赵思峰 | 1000.00 | 田心乡 |
| 38 | 龙建荣 | 1000.00 | 田心乡 | 151 | 贺松 | 1000.00 | 田心乡 |
| 39 | 肖永康 | 1000.00 | 狮山镇 | 152 | 李思全 | 1000.00 | 田心乡 |
| 40 | 张晓龙 | 1000.00 | 高桥镇 | 153 | 陈永海 | 1000.00 | 田心乡 |
| 41 | 杨建平 | 1000.00 | 高桥镇 | 154 | 赵瑞 | 1000.00 | 田心乡 |
| 42 | 凤向燕 | 1000.00 | 环州乡 | 155 | 赵月莉 | 1000.00 | 田心乡 |
| 43 | 李庚凤 | 1000.00 | 环州乡 | 156 | 张秀清 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 44 | 崩海荣 | 1000.00 | 环州乡 | 157 | 窦玉福 | 1000.00 | 高桥镇 |
| 45 | 杨舒君 | 1000.00 | 发窝乡 | 158 | 潘有文 | 1000.00 | 高桥镇 |
| 46 | 王志权 | 1000.00 | 田心乡 | 159 | 赵志旋 | 1000.00 | 高桥镇 |
| 47 | 朱晓慧 | 1000.00 | 田心乡 | 160 | 武泽平 | 1000.00 | 己衣镇 |
| 48 | 文军 | 1000.00 | 田心乡 | 161 | 普荣先 | 1000.00 | 白路镇 |
| 49 | 尹香 | 1000.00 | 田心乡 | 162 | 杨发洪 | 1000.00 | 白路镇 |
| 50 | 李军燕 | 1000.00 | 猫街镇 | 163 | 普云玲 | 1000.00 | 白路镇 |
| 51 | 李世忠 | 1000.00 | 猫街镇 | 164 | 潘学良 | 1000.00 | 白路镇 |
| 52 | 陆晶涛 | 1000.00 | 猫街镇 | 165 | 陆美英 | 1000.00 | 白路镇 |
| 53 | 鲁先翠 | 1000.00 | 高桥镇 | 166 | 松元俊 | 1000.00 | 白路镇 |
| 54 | 杨晓倩 | 1000.00 | 高桥镇 | 167 | 杨福 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 55 | 张金 | 1000.00 | 高桥镇 | 168 | 贺春萍 | 1000.00 | 插甸镇 |
| 56 | 紫建芬 | 1000.00 | 己衣镇 | 169 | 杨章琴 | 1000.00 | 发窝乡 |
| 57 | 李万萍 | 1000.00 | 发窝乡 | 170 | 李权支 | 1000.00 | 田心乡 |
| 58 | 禹志军 | 1000.00 | 发窝乡 | 171 | 李翠莲 | 1000.00 | 田心乡 |
| 59 | 申晓梅 | 1000.00 | 发窝乡 | 172 | 李语涵 | 1000.00 | 田心乡 |
| 60 | 杨新明 | 1000.00 | 发窝乡 | 173 | 李明菲 | 1000.00 | 田心乡 |
| 61 | 张海贤 | 1000.00 | 己衣镇 | 174 | 杨文明 | 1000.00 | 田心乡 |
| 62 | 龙梅 | 1000.00 | 己衣镇 | 175 | 李杰红 | 1000.00 | 田心乡 |
| 63 | 龙旭团 | 1000.00 | 己衣镇 | 176 | 拥莲会 | 1000.00 | 田心乡 |
| 64 | 龙海明 | 1000.00 | 插甸镇 | 177 | 张自香 | 1000.00 | 田心乡 |
| 65 | 乔小平 | 1000.00 | 发窝乡 | 178 | 王朝忠 | 1000.00 | 田心乡 |
| 66 | 张玉胜 | 1000.00 | 狮山镇 | 179 | 普春艳 | 1000.00 | 田心乡 |
| 67 | 武晓凤 | 1000.00 | 白路镇 | 180 | 杨金梅 | 1000.00 | 田心乡 |
| 68 | 普金丽 | 1000.00 | 白路镇 | 181 | 李美仙 | 1000.00 | 田心乡 |
| 69 | 李学艳 | 1000.00 | 白路镇 | 182 | 朱旭春 | 1000.00 | 田心乡 |
| 70 | 段健斌 | 1000.00 | 白路镇 | 183 | 赵正梅 | 1000.00 | 田心乡 |
| 71 | 毕冉 | 1000.00 | 白路镇 | 184 | 李玉祥 | 1000.00 | 田心乡 |
| 72 | 杨兴安 | 1000.00 | 发窝乡 | 185 | 宋文明 | 1000.00 | 田心乡 |
| 73 | 杨建华 | 1000.00 | 高桥镇 | 186 | 周芝 | 1000.00 | 田心乡 |
| 74 | 张玉翠 | 1000.00 | 田心乡 | 187 | 于青梅 | 1000.00 | 田心乡 |
| 75 | 王俊福 | 1000.00 | 田心乡 | 188 | 李文顺 | 1000.00 | 田心乡 |
| 76 | 杜金娥 | 1000.00 | 田心乡 | 189 | 李全顺 | 1000.00 | 田心乡 |
| 77 | 钱意香 | 1000.00 | 田心乡 | 190 | 李海 | 1000.00 | 田心乡 |
| 78 | 龙继美 | 1000.00 | 发窝乡 | 191 | 毕静 | 1000.00 | 田心乡 |
| 79 | 杨连珍 | 1000.00 | 发窝乡 | 192 | 杨晃 | 1000.00 | 田心乡 |
| 80 | 杨永玥 | 1000.00 | 己衣镇 | 193 | 李丽红 | 1000.00 | 田心乡 |
| 81 | 张正超 | 1000.00 | 发窝乡 | 194 | 张富山 | 1000.00 | 田心乡 |
| 82 | 晏贵忠 | 1000.00 | 发窝乡 | 195 | 张晓银 | 1000.00 | 田心乡 |
| 83 | 李福娟 | 1000.00 | 发窝乡 | 196 | 李学 | 1000.00 | 田心乡 |
| 84 | 张美春 | 1000.00 | 发窝乡 | 197 | 李小军 | 1000.00 | 田心乡 |
| 85 | 张建梅 | 1000.00 | 发窝乡 | 198 | 马叔琼 | 1000.00 | 田心乡 |
| 86 | 付志海 | 1000.00 | 发窝乡 | 199 | 张如刚 | 1000.00 | 田心乡 |
| 87 | 李瑚 | 1000.00 | 插甸镇 | 200 | 张如仙 | 1000.00 | 田心乡 |
| 88 | 李贵得 | 1000.00 | 插甸镇 | 201 | 孙思涵 | 1000.00 | 田心乡 |
| 89 | 段春雄 | 1000.00 | 己衣镇 | 202 | 马红梅 | 1000.00 | 田心乡 |
| 90 | 武有芬 | 1000.00 | 己衣镇 | 203 | 龙桂芬 | 1000.00 | 田心乡 |
| 91 | 张志勇 | 1000.00 | 己衣镇 | 204 | 张艺婴 | 1000.00 | 田心乡 |
| 92 | 李春盛 | 1000.00 | 发窝乡 | 205 | 文琦 | 1000.00 | 田心乡 |
| 93 | 杨海耀 | 1000.00 | 插甸镇 | 206 | 文波 | 1000.00 | 田心乡 |
| 94 | 毕开雄 | 1000.00 | 猫街镇 | 207 | 文思强 | 1000.00 | 田心乡 |
| 95 | 邝鸿嫔 | 1000.00 | 己衣镇 | 208 | 杨建凤 | 1000.00 | 田心乡 |
| 96 | 张富有 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 209 | 白云雨 | 1000.00 | 田心乡 |
| 97 | 普艳恩 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 210 | 文晓灵 | 1000.00 | 田心乡 |
| 98 | 孙建丽 | 1000.00 | 己衣镇 | 211 | 李亚琴 | 1000.00 | 田心乡 |
| 99 | 李福权 | 1000.00 | 狮山镇 | 212 | 文刚 | 1000.00 | 田心乡 |
| 100 | 鲁泽坤 | 1000.00 | 田心乡 | 213 | 普凤 | 1000.00 | 田心乡 |
| 101 | 钱春明 | 1000.00 | 田心乡 | 214 | 李雷 | 1000.00 | 田心乡 |
| 102 | 张强 | 1000.00 | 田心乡 | 215 | 李玉香 | 1000.00 | 田心乡 |
| 103 | 郭丽平 | 1000.00 | 田心乡 | 216 | 普春强 | 1000.00 | 田心乡 |
| 104 | 李英 | 1000.00 | 田心乡 | 217 | 李鹏 | 1000.00 | 田心乡 |
| 105 | 付兵 | 1000.00 | 田心乡 | 218 | 李刚 | 1000.00 | 田心乡 |
| 106 | 付朝光 | 1000.00 | 田心乡 | 219 | 文媛 | 1000.00 | 田心乡 |
| 107 | 蒋雅丽 | 1000.00 | 田心乡 | 220 | 朱玲考 | 1000.00 | 田心乡 |
| 108 | 石美花 | 1000.00 | 田心乡 | 221 | 李伟 | 1000.00 | 田心乡 |
| 109 | 张建伟 | 1000.00 | 田心乡 | 222 | 李锦辉 | 1000.00 | 田心乡 |
| 110 | 杨春波 | 1000.00 | 田心乡 | 223 | 张红春 | 1000.00 | 田心乡 |
| 111 | 潘明继 | 1000.00 | 田心乡 | 224 | 钱文峰 | 1000.00 | 田心乡 |
| 112 | 张海明 | 1000.00 | 田心乡 | 225 | 李平 | 1000.00 | 田心乡 |
| 113 | 张坤 | 1000.00 | 田心乡 |
|
|
|
|
| 合计补助人数:225人 |
|
|
|
|
|
| 经办人:辛龙辉 审核人:娄宇静 负责人:陈文宏 分管领导:许云寿 |